本文目录一览:
2、001074
截至2022年6月16日收盘,京东方A(000725)报收于3.9元,下跌2.99%,换手率2.97%,成交量1082.83万手,成交额42.8亿元。
资金流向数据方面,6月16日主力资金净流出8.8亿元,游资资金净流入2.77亿元,散户资金净流入6.03亿元。
近5日资金流向一览
京东方A融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入6.12亿元,融资偿还5.35亿元,融资净买入7672.55万元,连续3日净买入累计1.46亿元。融券方面,融券卖出129.87万股,融券偿还188.34万股,融券余量2289.91万股,融券余额8930.64万元。融资融券余额91.36亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级15家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为5.37。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
上半年A股的高度分化行情使得近年蓬勃发展的量化基金业绩也出现了明显的分化。
具体来看,上半年华泰柏瑞旗下量化优选、量化增强和量化驱动3只以沪深300为业绩基准的基金分别取得了15.55%、14.27%和14.07%的回报率,量化智慧、量化先行两只中证500风格的基金也获得了13%和11.61%的收益率,超额收益显著。而华泰柏瑞量化*收益和量化对冲两只完全对冲的量化基金,凭借9.88%和8.86%的年化回报率,包揽了上半年对冲策略基金的冠亚军。
据了解,华泰柏瑞基金在量化投资领域的崛起可以追溯到2012年。自“国家千人计划”引进的高端金融人才田汉卿女士加盟以来,团队陆续发行了多只主动量化和量化对冲产品,今年上半年又推出了跟踪创业板指数的量化创优基金,产品线逐步得到完善。(黄淑慧)
华泰柏瑞旗下量化基金
基金代码 | 基金名称 | 今年以来收益 | 费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
000877 | 华泰柏瑞量化优选 | 17.24% | 购买定投 | |
000172 | 华泰柏瑞量化增强 | 16.06% | 购买定投 | |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动 | 16.04% | 购买定投 |
中国证券报
【原标题:华泰柏瑞量化军团表现抢眼】证券时报股市大数据新媒体“”统计,今日沪指上涨1.07%,深成指上涨0.68%,两市A股共成交4107.79亿元。两市共有2401只个股上涨,888只个股下跌。国防军工、建筑装饰等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出8.38亿元,尾盘主力资金净流入23.44亿元。其中,中小板流入4.92亿元,创业板流入5.22亿元。
行业资金流向数据显示,银行、建筑装饰、房地产等行业资金净流入最多,分别净流入16.56亿元、11.10亿元、10.17亿元,医药生物、食品饮料、家用电器等行业资金净流出最多,分别净流出48.11亿元、19.98亿元、5.28亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有4股尾盘净流入资金超过5000万元,京东方A、科大讯飞、等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.91亿元、0.85亿元、0.77亿元;三安光电、华鲁恒升、青岛海尔等个股尾盘资金净流出金额最多。()
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2.54 | 39805.65 | 19125.65 |
002230 | 科大讯飞 | 2.50 | 9383.63 | 8468.77 |
300059 | 2.30 | 18960.94 | 7671.12 | |
000830 | 鲁西化工 | 3.08 | 8137.75 | 5624.81 |
600309 | 万华化学 | 4.72 | 3085.50 | 4829.02 |
000001 | 平安银行 | 3.40 | 19838.46 | 4685.77 |
002846 | 英联股份 | 10.00 | 4361.19 | 4380.81 |
000651 | 格力电器 | -1.24 | -30584.79 | 4296.80 |
002340 | 格 林 美 | 2.48 | 5640.22 | 3708.09 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.24 | 1923.57 | 3458.95 |
601668 | 中国建筑 | 7.13 | 28351.96 | 3432.94 |
600050 | 中国联通 | 2.39 | 5343.49 | 3300.53 |
000063 | 中兴通讯 | 0.61 | 5784.71 | 3272.57 |
000002 | 万 科A | 2.64 | 23522.77 | 3240.80 |
600030 | 中信证券 | 1.84 | 8231.38 | 3171.88 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.98 | 7154.30 | 3100.22 |
600048 | 保利地产 | 5.56 | 36499.84 | 3045.47 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.60 | -1483.98 | 3030.25 |
601857 | 中国石油 | 1.36 | 4625.93 | 2930.93 |
600782 | 新钢股份 | 9.66 | 9199.82 | 2866.61 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | -1.08 | -9210.26 | -5409.15 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.30 | -3238.30 | -5335.06 |
600690 | 青岛海尔 | -1.26 | -13153.69 | -3685.80 |
000977 | 浪潮信息 | 0.51 | -24212.04 | -3386.69 |
600196 | 复星医药 | -4.61 | -25948.34 | -2977.80 |
002007 | 华兰生物 | -9.92 | -28280.50 | -2584.23 |
300586 | 美联新材 | -10.01 | -15154.58 | -2386.24 |
601336 | 新华保险 | 0.95 | 1575.92 | -2361.99 |
60*0 | 彤程新材 | 4.84 | 6079.14 | -1800.91 |
600029 | 南方航空 | 2.86 | 2764.86 | -1652.92 |
300238 | 冠昊生物 | -9.96 | -6455.30 | -1652.19 |
000732 | 泰禾集团 | 0.22 | -3025.63 | -1603.33 |
600816 | 安信信托 | 6.50 | 2427.42 | -1572.06 |
600809 | 山西汾酒 | -3.05 | -6122.87 | -1569.46 |
002422 | 科伦药业 | -6.88 | -16615.34 | -1515.96 |
600104 | 上汽集团 | 0.62 | 1587.45 | -1502.29 |
002256 | 兆新股份 | 1.41 | -11755.33 | -1346.27 |
601398 | 工商银行 | 2.38 | 42988.75 | -1322.37 |
600901 | 江苏租赁 | -1.41 | -11213.60 | -1275.81 |
000895 | 双汇发展 | -3.29 | -3505.73 | -1244.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报•统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流入42.01亿元,其中,深市主板净流入32.89亿元,创业板净流入7.29亿元,沪市主板净流入2018.86万元,科创板资金净流入1.63亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有105个,涨幅居前的行业为航空装备Ⅱ、军工电子Ⅱ、航天装备Ⅱ,涨幅为4.40%、4.09%、3.34%。跌幅居前的行业为家电零部件Ⅱ、饲料、酒店餐饮,跌幅为1.96%、1.76%、1.31%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有75个,净流入资金居前的有航空装备Ⅱ、化学原料、消费电子等,净流入资金分别为3.89亿元、3.79亿元、3.66亿元。开盘资金净流出的行业有56个,净流出资金居前有专用设备、光伏设备、通用设备等,净流出资金分别为3.44亿元、2.19亿元、2.13亿元。
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有钛白粉概念、无人驾驶、卫星导航等,其中,钛白粉概念上涨4.07%,开盘主力资金净流入4.03亿元,无人驾驶上涨3.44%,开盘主力资金净流入10.13亿元,卫星导航上涨3.36%,开盘主力资金净流入4.93亿元。跌幅居前的概念有转基因、玉米、粮食概念等,其中,转基因下跌1.18%,开盘主力资金净流出5945.26万元,玉米下跌0.69%,开盘主力资金净流入182.10万元,粮食概念下跌0.58%,开盘主力资金净流出1.31亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有2206只,净流入资金在1000万元以上的有224只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金最多的是中通客车,目前股价上涨10.00%,资金净流入3.68亿元,其次是天原股份、比亚迪等,净流入资金分别为2.26亿元、2.20亿元。资金净流出超5000万元的有22只,净流出资金规模居前的个股为京山轻机、秦川机床、阳光电源,分别净流出资金1.58亿元、1.30亿元、1.18亿元。()
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金 净流入 (万元) | * 涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金 净流入 (万元) | * 涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000957 | 中通客车 | 36750.29 | 10.00 | 000821 | 京山轻机 | -15768.60 | -3.31 |
002386 | 天原股份 | 22623.09 | 9.98 | 000837 | 秦川机床 | -13007.61 | -5.03 |
002594 | 比亚迪 | 21972.65 | 1.45 | 300274 | 阳光电源 | -11774.05 | -3.16 |
002402 | 和而泰 | 17729.73 | 10.01 | 002031 | 巨轮智能 | -10948.93 | -0.43 |
000725 | 京东方A | 14552.78 | 1.33 | 002337 | 赛象科技 | -10700.10 | 2.90 |
002129 | TCL中环 | 14206.02 | 2.64 | 603636 | 南威软件 | -10025.08 | -7.47 |
002539 | 云图控股 | 14178.18 | 10.03 | 601606 | 长城军工 | -9721.55 | 7.18 |
000012 | 南玻A | 13993.74 | 9.98 | 002709 | 天赐材料 | -9632.73 | -1.22 |
600519 | 贵州茅台 | 13465.56 | -0.06 | 002444 | *科技 | -9551.80 | -1.32 |
002350 | 北京科锐 | 12879.89 | 10.03 | 000592 | 平潭发展 | -9512.82 | 4.53 |
000545 | 金浦钛业 | 12015.45 | 9.93 | 000858 | 五粮液 | -8075.74 | 0.07 |
002008 | 大族激光 | 11605.56 | 1.75 | 002494 | 华斯股份 | -7917.86 | -4.92 |
002297 | 博云新材 | 11558.69 | 9.95 | 002204 | 大连重工 | -7749.79 | -2.05 |
600893 | 航发动力 | 10872.52 | 7.37 | 002593 | 日上集团 | -6944.47 | -10.04 |
002288 | 超华科技 | 10225.81 | 8.33 | 002077 | 大港股份 | -6794.70 | 10.04 |
002866 | 传艺科技 | 9856.81 | 7.47 | 002050 | 三花智控 | -6438.21 | -2.19 |
002049 | 紫光国微 | 9661.61 | 3.36 | 300397 | 天和防务 | -6283.51 | 6.92 |
002466 | 天齐锂业 | 9545.34 | 1.03 | 002564 | 天沃科技 | -6245.24 | 10.00 |
000676 | 智度股份 | 9302.18 | 9.93 | 000625 | 长安汽车 | -5878.02 | 2.61 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8975.02 | 9.94 | 600215 | 派斯林 | -5874.20 | 10.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、开盘资金流向、资金流入、资金流出、主力抢筹、主力撤离
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000725资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000725资金流向、001074相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。