退市风险警示的股票不一定退市,如果满足一定的条件,如连续2年亏损后扭亏了,可以摘帽摘星的。
而如果上市公司的经营、财务等状况仍没有缓解,连续3年亏损、连续2年被注会出具否定或拒绝表示意见,则会进入暂停上市环节,再继续一年则会被终止上市,进入30个交易日的退市整理期,最后被摘牌,进入股转系统。可见,A股市场股票退市的时间比较长,最短4年。不过,科创板股票退市只要2年,且退市股票无法重新上市。
宜华健康医疗股份有限公司,前身为宜华地产股份有限公司,证券代码000150。2014年,宜华地产抓住机遇,全面转型健康产业,在医疗大健康领域全面发力,构建“宜华医疗健康产业生态圈”。宜华健康通过布局民营综合医院、肿瘤专科医院、医疗后勤服务、医疗器械制造、养老服务、网络医院等领域,健康产业链已初具雏形。
000002 万 科A
000006 深振业A
000011 深物业A
000014 沙河股份
000024 招商地产
000029 深深房A
000031 中粮地产
000036 *ST华控
000042 深 长 城
000043 中航地产
000046 泛海建设
000069 华侨城A
000150 宜华地产
000402 金 融 街
000502 绿景地产
000505 *ST珠江
000506 中润投资
000511 银基发展
000514 渝 开 发
000517 荣安地产
000526 旭飞投资
000534 万泽股份
000537 广宇发展
000540 中天城投
000546 光华控股
000558 莱茵置业
000567 海德股份
000573 粤宏远A
600162香江控股
600173卧龙地产
600193创兴置业
600748上实发展
房地产股票:sh为沪指,sz为深指
sh600048 保利地产 sh600052 浙江广厦 sh600053 中江地产 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展 sh600133 东湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产 sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股
sh600185 格力地产 sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业
sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股 sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业 sh600225 天津松江
sh600239 云南城投 sh600240 华业地产 sh600246 万通地产 sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房发展 sh600325 华发股份 sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份 sh600383 金地集团 sh600393 东华实业 sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族 sh600533 栖霞建设 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资 sh600614 鼎立股份 sh600615 丰华股份 sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦 sh600641 万业企业 sh600657 信达地产 sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中华企业 sh600684 珠江实业 sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份 sh600716 凤凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份 sh600748 上实发展 sh600753 东方银星 sh600759 正和股份
sh600766 ST园城 sh600767 运盛实业 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置业
sh600807 天业股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A sz000005 世纪星源 sz000006 深振业A sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地产 sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产 sz000036 华联控股 sz000040 宝安地产 sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产 sz000046 泛海建设 sz000056 深 国 商 sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产 sz000402 金 融 街 sz000502 绿景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源 sz000511 银基发展 sz000514 渝 开 发 sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资 sz000534 万泽股份 sz000537 广宇发展 sz000540 中天城投
sz000546 光华控股 sz000558 莱茵置业 sz000567 海德股份 sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份 sz000609 绵世股份 sz000616 亿城股份 sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业 sz000638 万方地产 sz000656 金科股份 sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股 sz000671 阳 光 城 sz000711 天伦置业 sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团 sz000736 重庆实业 sz000797 中国武夷 sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城 sz000838 国兴地产 sz000861 海印股份 sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城 sz000926 福星股份 sz000931 中 关 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST兰光 sz002016 世荣兆业 sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团 sz002146 荣盛发展 sz002208 合肥城建 sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产 sz002305 南国置业