本文目录一览:
北京10月27日讯 深交所网站日前发布的《关于对浙江永太科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第357号)显示,2021年9月1日至今,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”,002326.SZ)股价涨幅达66.39%。截至2021年10月25日收市,公司总市值674亿元,市盈率251倍。2021年9月1日,公司披露公告称拟建设“年产2.5万吨VC和5000吨FEC以及联产品”项目,深交所上市公司管理二部向公司发出关注函(公司部关注函[2021]第318号)。公司回函显示,VC和FEC测算价格为15万元/吨。2021年10月15日,公司公告称,将6月16日披露的“年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸项目”调整为“年产13.4万吨液态锂盐项目”。调整后,液态锂盐项目总投资额7.93亿元,建设期2年,预测满产后年新增收入54.45亿元,年新增净利润6.70亿元。
深交所注意到,有媒体报道称,公司项目产品测算价格明显高于其他上市公司,如天赐材料(002709)VC测算价格为9.85万元/吨,新宙邦(300037)锂电添加剂测算价格为3.39万元/吨;且产能接近情况下,公司所需投资总金额更低,建设周期更短,如天赐材料投资9.35亿元建设2万吨VC产能,建设期两年,而公司投资4.5亿元即可建设2万吨VC和2000吨FEC产能,建设周期仅15个月。深交所请公司核实上述报道的真实性,结合具体产品种类说明公司对项目建设周期及测算效益是否过于乐观;并结合各大厂商扩产计划,说明是否存在项目建成投产时相关产品供大于求、价格大幅下跌的风险。
2021年9月1日,永太科技开盘报48.96元,收于46.21元,涨3.15%;10月25日,永太科技开盘报71.82元,于盘中涨停,截至收盘,报76.89元,涨10.00%。截至今日收盘,永太科技报74.03元,跌3.00%,总市值648.92亿元,市盈率241.92倍。
公司于9月1日发布的《内蒙古永太年产25000吨VC和5000吨FEC等项目的可行性研究报告》显示,本项目主要建设内容包括:生产车间、仓库、罐区、泵房等工艺装置及配套公用工程、辅助设施。项目拟形成年产25000吨VC(碳酸亚乙烯酯)和5000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)以及联产品的生产能力。本项目系由公司全资子公司内蒙古永太在内蒙古乌海经济开发区低碳产业园区进行建设。本次生产项目建设期:2021年10月至2022年12月,总投资为人民币45000万元,其中建设投资为41999.50万元,铺底流动资金为3000.50万元,投资资金由公司自筹解决。项目满产后年新增收入45亿元,年新增净利润61401.59万元,税后财务内部收益率63.34%,税后投资回收期(含建设期)为3.49年。
永太科技于9月17日发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,对深交所于9月7日发布关注含(公司部关注函〔2021〕第318号)作出回复,其中,公司称,关于VC和FEC年新增收入的测算具体
公司于10月15日发布的《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的公告》显示,公司于2021年6月15日召开董事会通过了《关于子公司年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目的议案》,并于6月16日发布公告《关于子公司年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目的公告》。
基于公司战略发展需要,公司于2021年10月14日召开董事会通过了《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的议案》。同意公司将邵武永太高新材料有限公司原建设项目“年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目”调整为“年产13.4万吨液态锂盐产业化项目”。新项目总投资为人民币79269.74万元,其中建设投资为59809.65万元,铺底流动资金为19460.09万元。项目满产后年新增收入54,45亿元,年新增净利润66956.00万元,税后财务内部收益率55.44 %,税后投资回收期(含建设期)为3.95年。
项目建设规模及内容具体
除上述内容外,深交所还对公司业务基本面变化情况、项目投资计划后续进展情况等表示关注并提出问询,要求公司做出书面说明,在2021年10月29日前将有关说明材料报送并对外披露,同时抄送派出机构。
以下为原文:
关于对浙江永太科技股份有限公司的关注函
公司部关注函〔2021〕第357号
浙江永太科技股份有限公司董事会:
2021年9月1日至今,你公司股价涨幅达66.39%。截至2021年10月25日收市,你公司总市值674亿元,市盈率251倍。2021年9月1日,你公司披露公告称拟建设“年产2.5万吨VC和5,000吨FEC以及联产品”项目,我部向你公司发出关注函(公司部关注函[2021]第318号)。你公司回函显示,VC和FEC测算价格为15万元/吨。2021年10月15日,你公司公告称,将6月16日披露的“年产2万吨六氟磷酸锂及1,200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸项目”调整为“年产13.4万吨液态锂盐项目”。调整后,液态锂盐项目总投资额7.93亿元,建设期2年,预测满产后年新增收入54.45亿元,年新增净利润6.70亿元。
我部对此高度关注,请你公司进一步核实并说明以下事项:
1、请说明你公司业务基本面是否发生重大变化,近期股价涨幅与公司基本面是否匹配,与同行业上市公司变动幅度是否一致,并结合同行业上市公司的估值、市盈率、股价变动情况,就股价波动风险进行充分提示。
2、有媒体报道称,你公司项目产品测算价格明显高于其他上市公司,如天赐材料(002709)VC测算价格为9.85万元/吨,新宙邦(300037)锂电添加剂测算价格为3.39万元/吨;且产能接近情况下,你公司所需投资总金额更低,建设周期更短,如天赐材料投资9.35亿元建设2万吨VC产能,建设期两年,而你公司投资4.5亿元即可建设2万吨VC和2000吨FEC产能,建设周期仅15个月。请你公司核实上述报道的真实性,结合具体产品种类说明你公司对项目建设周期及测算效益是否过于乐观;并结合各大厂商扩产计划,说明是否存在项目建成投产时相关产品供大于求、价格大幅下跌的风险。
3、请逐项列示你公司2017年以来披露的所有项目投资计划的后续进展情况,包括公司实际投入金额、实施进展及投产情况、获取订单和确认收入情况等,并对比说明项目建设周期、投产后增加收入及利润情况与预测情况是否相符。若存在较大差异或项目无实质性进展,请说明具体原因,以及相关公告内容是否存在不审慎的情形。
请你公司就上述问题做出书面说明,在2021年10月29日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。同时,提醒你公司及全体董事、监事和*管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规,以及本所《股票上市规则》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此函告
深圳证券交易所上市公司管理二部
2021年10月26日
调查动机
每到搬家、换季等时节,不少居民家中就会淘汰一批不穿的旧衣服。对于许多想要“断舍离”的居民来说,这些压箱底的旧衣服留着占用空间,直接扔了又有些浪费。于是,旧衣线下回收站点和线上回收平台逐渐走入人们的视野。
旧衣能再利用自然是件好事。可人们也不禁会问:旧衣回收后到底去了哪里?那些宣称慈善、捐赠的回收真能把旧衣送到需要的人手上吗?带着这些问题,
前几天,天津市和平区居民王女士从家里收拾出一大包旧衣服,有十几斤重,拎到楼下投进了小区的旧衣回收箱。
“很多旧衣服实际上也不怎么旧,扔掉了可惜,还可能污染环境,如果能处理后再利用,送给有需要的人,也是一件好事。”王女士说,她近3年来至少向小区的旧衣回收箱投放了上百斤旧衣。
而看着旧衣回收箱上“捐赠”“慈善”等字样,她一直有个疑问:这些旧衣真能得到妥善处理,送到真正需要它的人手上吗?
各地设旧衣回收箱
有人仿冒慈善组织
据公开报道,2014年前后,各式各样的旧衣回收箱如雨后春笋般出现在各地居民小区里。2019年,山东省循环经济协会废纺织综合利用联盟专委会曾统计,在山东一共有2.3万多个废旧衣物回收箱,废纺专委会成员企业每年能回收废旧衣物30万吨。
近日,《法治日报》
那么,不少印有“××慈善协会”“捐赠”字样的旧衣回收箱都是慈善组织设立的吗?
该局相关工作人员告诉
据了解,目前天津市以慈善名义开展的旧衣回收项目只有两个。但
其中一些回收箱印有“衣衣不舍”公益环保项目。
天津市蓟州区的孟超从事旧物回收工作5年,包括旧衣回收。他告诉
“我们把混合到一起的各种衣物称为‘统货’,一吨大概能卖1000元,如果经过分类或者深加工,价格又会翻几倍,比如好的牛仔面料的衣服,一吨可以卖4000元,羽绒的、羊绒的衣服可能一吨几万元。因为存在较高的利润空间,有些商贩就动了歪脑筋,自行在小区放了些以慈善为名的回收箱,想做无本生意。”
孟超向
随后,客服发来一张印有“福建省××公益项目”的回收箱样片,上面还有民政部门的备案号。在慈善中国平台,
除了仿冒慈善组织设立旧衣回收箱,
回收旧衣去向不明
奖励兑换存在猫腻
除了线下旧衣回收箱,线上各种旧衣回收小程序、App等也逐渐多了起来。
与一些以慈善为名的线下回收不同,线上旧衣回收多是有偿的,许多都是免费上门回收,不收取快递费,回收后还会给予用户一定的“奖励”。
以“飞蚂蚁旧衣回收”为例,在衣物回收后,会发放环保证书、奖励蚂蚁森林能量和从以下活动奖励中选择一项:每回收1公斤衣物奖励0.5元现金红包,可提现;每回收1单旧衣帮你捐赠100克动物口粮给流浪动物救助站;每回收1公斤衣物可获得50颗环保豆,环保豆能用来兑换各种生活用品、App会员等。
前不久,
在回收追踪页面,
在调查中
除了回收环节,线上回收后的奖励兑换环节也有猫腻。
今年2月,江苏省苏州市的尹先生通过线上旧衣回收平台寄送了5公斤闲置衣物,兑换了一张20元的礼品券,并用礼品券换了一瓶1公斤的洗衣液,但时至今日平台一直以苏州有疫情为由不发货,而其他快递早已正常发货。在查看了评价信息后尹先生发现,还有很多用户遇到了和他相似的问题。
今年5月,湖北省武汉市的肖女士在某旧衣回收App上完成了一笔旧衣回收订单,订单奖励页面显示,她能够得到52元现金红包。肖女士选择提现后,钱迟迟未能到账。其间,肖女士尝试联系过在线客服,也拨打过人工客服电话,均未果。
定期公开募捐情况
完善流程加强监管
今年3月17日,民政部发布《关于禁止不具有公开募捐资格的组织或个人以慈善名义开展废旧衣物回收的提示》,强调只有具有公开募捐资格的慈善组织才能开展公开募捐活动。慈善组织如发现冒用本组织名义的,要及时发布公告澄清事实并向当地有关部门反映情况,维护自身合法权益。
而现实中,为何冒用慈善名义、消费他人爱心的旧衣回收行为长期存在?
在北京理工大学法学院教授孟强看来,这是利益所致。“一些企业或个人明明从事旧衣回收的营利行为,却将自己包装为从事旧衣捐赠的慈善行为,甚至不惜假借民政部门的名义,利用居民的爱心骗取捐赠衣物。”
2020年,全国人大常委会发布的《关于检查〈中华人民共和国慈善法〉实施情况的报告》指出:“法律实施四年多来,全国31个省(区、市)很少依据慈善法实施行政处罚,大部分设区的市四年来一直是‘零处罚’。检查发现,部分基层主管部门行政监督不到位。”
孟强说,这种仿冒行为应当由被仿冒的民政部门进行干预或者将线索转交有关执法部门,市场监管部门和治安管理部门也应当予以监管,如果构成犯罪的,司法机关应当介入严惩。
此外,慈善法规定,具有公开募捐资格的慈善组织应当定期向社会公开其募捐情况和慈善项目实施情况。公开募捐周期超过六个月的,至少每三个月公开一次募捐情况,公开募捐活动结束后三个月内应当全面公开募捐情况。
但
相比而言,中国生物多样性保护与绿色发展基金会发起的“旧衣可循环回收”项目募捐进展情况则记录清晰——“2021年12月15日,中国绿发会‘旧衣可循环回收’项目向湖北沙洋县农村福利院捐赠军大衣100件、蚕丝被100套,价值26000多元。”这样日期清楚、衣物明晰的记录,从2020年6月至今有十几条。
在采访中,不少市民表示愿意将旧衣进行捐赠,但希望有关部门能够规范旧衣的回收利用流程,别让自己的善意成了别人的生意,同时也希望不管线上还是线下,回收的旧衣详细去向相关App和网站能够及时公布。
“无论是慈善旧衣捐赠,还是旧衣回收,都涉及垃圾回收、消毒清洁、环境保护等各方面的问题,在旧衣回收中,出售旧衣时还存在消费者权益保护的问题。因此,从事相关行为的主体,应当遵纪守法,合法合规经营,为我国的环境保护、节约资源、废物利用、爱心捐赠事业作出贡献。”孟强说。(见习
法治日报
4月26日唯科科技发布2021年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为7488.00万元。派现额占净利润比例为39.04%,从分红次数看,这是公司上市以来*分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 0.75 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入11.59亿元,同比增长27.30%,实现净利润1.92亿元,同比增长19.31%,基本每股收益为2.0491元,加权平均净资产收益率为18.66%。
资金面上看,近5日主力资金净流入94.55万元。
两融数据显示,该股*融资余额为3522.12万元,近5日增加168.60万元,增幅为5.03%。
按申万行业统计,唯科科技所属的基础化工行业共有221家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是宝丰能源、华鲁恒升,派现金额为20.48亿元、16.98亿元。()
2021年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 204767.82 | 28.96 | 1.99 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.62 | 136695.88 | 30.14 | 2.85 |
601568 | 北元集团 | 1.00 | 3.5 | 126388.89 | 68.30 | 3.83 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 24.11 | 1.71 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
600143 | 金发科技 | 0.00 | 2 | 51472.45 | 30.98 | 0.95 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
600328 | 中盐化工 | 0.00 | 4.7 | 45010.24 | 30.48 | 2.93 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 4 | 40197.97 | 32.64 | 3.09 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36096.53 | 30.67 | 1.63 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 1.3 | 35096.70 | 31.64 | 1.05 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 5 | 34219.73 | 35.44 | 2.53 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 2.25 | 34084.17 | 15.12 | 1.27 |
603639 | 海 利 尔 | 0.00 | 10 | 34066.79 | 75.75 | 4.64 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.5 | 30798.80 | 18.94 | 1.67 |
002274 | 华昌化工 | 0.00 | 3 | 28570.94 | 17.49 | 2.94 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
600929 | 雪天盐业 | 0.00 | 2 | 27003.41 | 67.22 | 2.89 |
600378 | 昊华科技 | 0.00 | 2.91 | 26749.58 | 30.01 | 1.04 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26426.02 | 24.64 | 1.84 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.65 | 20.74 | 1.06 |
603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 5.76 | 25044.48 | 50.45 | 2.51 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 48.60 | 2.59 |
600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.8 | 22121.33 | 10.17 | 0.99 |
603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.7 | 21616.98 | 34.86 | 2.32 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
605183 | 确成股份 | 0.00 | 5 | 20879.40 | 69.58 | 2.73 |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 170.20 | 2.21 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
688065 | 凯赛生物 | 4.00 | 4.5 | 18750.69 | 30.85 | 0.38 |
600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.54 | 10.42 | 1.15 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
002109 | 兴化股份 | 0.00 | 1.5 | 15794.17 | 29.32 | 2.66 |
603155 | 新 亚 强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15495.54 | 22.54 | 0.55 |
603916 | 苏 博 特 | 0.00 | 3.6 | 15131.12 | 28.40 | 1.56 |
000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1 | 14667.28 | 10.74 | 1.62 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 52.62 | 2.74 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 59.69 | 1.00 |
301077 | 星华反光 | 10.00 | 20 | 12000.00 | 88.90 | 3.26 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
002206 | 海 利 得 | 0.00 | 1 | 11679.57 | 20.31 | 1.35 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 3 | 11046.10 | 35.99 | 2.40 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 10984.72 | 13.81 | 0.24 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 1.7 | 10378.14 | 19.36 | 0.68 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 58.74 | 3.01 |
000731 | 四川美丰 | 0.00 | 1.7 | 9957.30 | 17.50 | 1.94 |
605077 | 华康股份 | 4.00 | 6 | 9791.04 | 41.36 | 0.85 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 2 | 9768.90 | 26.56 | 0.77 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.2 | 9583.98 | 46.49 | 2.22 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.00 | 4.3 | 9446.01 | 30.39 | 0.57 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 1.84 | 9354.86 | 30.11 | 1.81 |
605399 | 晨光新材 | 3.00 | 5 | 9240.50 | 17.21 | 1.55 |
002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 2 | 9208.93 | 11.57 | 1.28 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
603948 | 建业股份 | 0.00 | 5.5 | 8800.00 | 30.34 | 1.89 |
002326 | 永太科技 | 0.00 | 1 | 8765.66 | 31.27 | 0.28 |
688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 2.39 | 8440.22 | 30.04 | 0.66 |
002381 | 双箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.45 | 55.31 | 2.24 |
300758 | 七彩化学 | 0.00 | 2 | 8106.67 | 45.04 | 0.88 |
001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
002588 | 史 丹 利 | 0.00 | 0.7 | 8098.19 | 19.04 | 1.18 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 7.5 | 8000.25 | 33.11 | 1.24 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 83.97 | 1.88 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1.3 | 7605.30 | 31.68 | 1.38 |
301196 | 唯科科技 | 0.00 | 6 | 7488.00 | 39.04 | |
300610 | 晨化股份 | 0.00 | 3.5 | 7450.70 | 48.14 | 2.00 |
300858 | 科拓生物 | 0.00 | 5 | 7426.59 | 67.80 | 1.17 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 2.4 | 7383.90 | 30.15 | 0.66 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.49 | 7249.14 | 15.03 | 0.35 |
603585 | 苏利股份 | 0.00 | 4 | 7200.00 | 30.98 | 2.44 |
603867 | 新化股份 | 3.00 | 5 | 7083.71 | 35.99 | 1.64 |
002768 | 国恩股份 | 0.00 | 2.5 | 6781.25 | 10.55 | 0.92 |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
603970 | 中农立华 | 0.00 | 3.5 | 6720.00 | 39.46 | 1.65 |
001217 | 华 尔 泰 | 0.00 | 2 | 6637.40 | 15.97 | 0.98 |
605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 2 | 6400.00 | 56.68 | 2.21 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6382.36 | 40.09 | 1.43 |
300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 5.51 | 5972.84 | 35.50 | 0.99 |
002915 | 中欣氟材 | 4.00 | 2.5 | 5856.39 | 33.72 | 1.04 |
603181 | 皇马科技 | 0.00 | 1 | 5829.70 | 13.00 | 0.57 |
301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
300905 | 宝 丽 迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 45.27 | |
603086 | 先达股份 | 4.00 | 2.5 | 5547.15 | 31.27 | 2.32 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 1 | 5517.31 | 404.40 | 1.65 |
688199 | 久日新材 | 0.00 | 5 | 5420.28 | 32.72 | 1.12 |
60*0 | 彤程新材 | 0.00 | 0.9 | 5374.37 | 16.46 | 0.18 |
605366 | 宏柏新材 | 3.00 | 1.6 | 5312.00 | 31.69 | 1.18 |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
300587 | 天铁股份 | 7.00 | 0.8 | 5025.77 | 16.62 | 0.45 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
002442 | 龙星化工 | 0.00 | 1 | 4908.20 | 28.60 | 1.49 |
002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.5 | 4616.23 | 14.64 | 0.22 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 22.16 | 0.43 |
002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 2.5 | 4284.96 | 69.50 | 1.31 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 5.1 | 4233.00 | 30.27 | |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 50.00 | 1.19 |
300041 | 回天新材 | 0.00 | 1 | 4165.16 | 18.32 | 0.59 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 78.73 | 1.38 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 4 | 4037.34 | 45.18 | 0.43 |
300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
301019 | 宁波色母 | 5.00 | 5 | 4000.00 | 36.74 | 1.04 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 5 | 3980.00 | 60.04 | 1.30 |
688089 | 嘉 必 优 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 30.80 | 0.67 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 51.42 | 1.44 |
688398 | 赛特新材 | 0.00 | 4.5 | 3600.00 | 31.70 | 0.99 |
603192 | 汇得科技 | 3.00 | 3.35 | 3573.33 | 30.34 | 0.88 |
603332 | 苏州龙杰 | 4.00 | 3 | 3568.14 | 96.59 | 1.69 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.76 | 3533.26 | 18.58 | 0.98 |
002810 | 山东赫达 | 0.00 | 1 | 3425.76 | 10.40 | 0.19 |
002497 | 雅化集团 | 0.00 | 0.3 | 3421.56 | 3.65 | 0.11 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 2 | 3417.60 | 56.39 | 1.94 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
001296 | 长江材料 | 3.00 | 4 | 3287.98 | 34.10 | 0.74 |
002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 22.61 | 0.45 |
002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 0.5 | 3147.41 | 13.24 | 0.48 |
002632 | 道明光学 | 0.00 | 0.5 | 3123.00 | 56.84 | 0.68 |
300174 | 元力股份 | 0.00 | 1 | 3122.31 | 20.54 | 0.59 |
002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 3.5 | 3077.81 | 30.64 | 0.83 |
301059 | 金 三 江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
300505 | 川 金 诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
600367 | 红星发展 | 0.00 | 1 | 2932.37 | 11.15 | 0.69 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 3 | 2880.00 | 41.63 | 0.86 |
603810 | 丰山集团 | 0.00 | 1.77 | 2873.57 | 25.05 | 0.90 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.3 | 2717.34 | 15.30 | 0.43 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
688087 | 英科再生 | 0.00 | 2 | 2660.65 | 11.10 | 0.22 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.9 | 2568.80 | 20.43 | 1.04 |
600230 | 沧州大化 | 0.00 | 0.6 | 2511.58 | 11.40 | 0.39 |
301065 | 本立科技 | 0.00 | 3.5 | 2473.80 | 45.12 | 0.59 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.45 | 2470.66 | 20.33 | 0.60 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 23.43 | 0.69 |
300927 | 江天化学 | 8.00 | 2.88 | 2309.76 | 30.46 | 0.79 |
