本文目录一览:
1、000923
9月1日丨河钢资源(000923.SZ)公布,截至2022年8月31日,公司股东天物进出口披露的被动减持时间已过半,其于2022年6月2日-7月1日通过集中竞价及大宗交易方式合计被动减持公司股份1205.8057万股,占公司总股本1.8466%。
此次减持后,天物进出口持有公司股份2108.06万股,占公司总股本的3.2304%。
截至2022年3月24日收盘,ST国医(000516)报收于8.13元,上涨4.5%,换手率2.32%,成交量43.85万手,成交额3.52亿元。
资金流向数据方面,当日主力资金净流入5210.22万元,游资资金净流入2695.02万元,散户资金净流出2993.67万元。近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
净资产,是指所有者权益或者权益资本。企业的净资产,是指企业的资产总额减去负债以后的净额,它由两大部分组成,一部分是企业开办当初投入的资本,包括溢价部分,另一部分是企业在经营之中创造的,也包括接受捐赠的资产,属于所有者权益。
在股票投资基本分析的各种技巧和方法中,净资产与市盈率、市净率、市销率、净资产收益率等指标一样,都是最常用的参考指标。
代码 | 公司 | 行业 | PB |
601828 | 美凯龙 | 商业物业经营 | 0.41 |
000040 | 东旭蓝天 | 光伏发电 | 0.44 |
000413 | 东旭光电 | 面板 | 0.46 |
000898 | 鞍钢股份 | 板材 | 0.46 |
600269 | 赣粤高速 | 高速公路 | 0.47 |
601186 | 中国铁建 | 基建市政工程 | 0.48 |
600297 | 广汇汽车 | 汽车经销商 | 0.50 |
601333 | 广深铁路 | 铁路运输 | 0.53 |
600811 | 东方集团 | 贸易 | 0.54 |
600782 | 新钢股份 | 板材 | 0.54 |
000709 | 河钢股份 | 板材 | 0.55 |
601800 | 中国交建 | 基建市政工程 | 0.56 |
601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 0.59 |
600694 | 大商股份 | 多业态零售 | 0.59 |
002087 | 新野纺织 | 棉纺 | 0.59 |
601390 | 中国中铁 | 基建市政工程 | 0.60 |
002310 | 东方园林 | 园林工程 | 0.61 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 0.61 |
002394 | 联发股份 | 棉纺 | 0.62 |
002193 | 如意集团 | 其他纺织 | 0.62 |
600019 | 宝钢股份 | 板材 | 0.62 |
002110 | 三钢闽光 | 长材 | 0.62 |
600339 | 中油工程 | 油气及炼化工程 | 0.63 |
000900 | 现代投资 | 高速公路 | 0.64 |
600020 | 中原高速 | 高速公路 | 0.64 |
000059 | 华锦股份 | 炼油化工 | 0.65 |
600569 | 安阳钢铁 | 板材 | 0.65 |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 0.65 |
600881 | 亚泰集团 | 综合 | 0.65 |
000959 | 首钢股份 | 板材 | 0.66 |
600717 | 天津港 | 港口 | 0.66 |
002029 | 七匹狼 | 非运动服装 | 0.67 |
601005 | 重庆钢铁 | 板材 | 0.67 |
000917 | 电广传媒 | 电视广播 | 0.68 |
000932 | 华菱钢铁 | 板材 | 0.68 |
600017 | 日照港 | 港口 | 0.68 |
601107 | 四川成渝 | 高速公路 | 0.69 |
000623 | 吉林敖东 | 中药 | 0.69 |
000882 | 华联股份 | 百货 | 0.70 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 0.70 |
002433 | 太安堂 | 中药 | 0.70 |
600050 | 中国联通 | 电信运营商 | 0.70 |
600051 | 宁波联合 | 综合 | 0.70 |
000990 | 诚志股份 | 煤化工 | 0.70 |
000778 | 新兴铸管 | 钢铁管材 | 0.71 |
600820 | 隧道股份 | 基建市政工程 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 电视广播 | 0.71 |
600894 | 广日股份 | 楼宇设备 | 0.71 |
002387 | 维信诺 | 面板 | 0.71 |
600308 | 华泰股份 | 大宗用纸 | 0.71 |
002251 | 步步高 | 超市 | 0.72 |
601857 | 中国石油 | 炼油化工 | 0.72 |
000685 | 中山公用 | 水务及水治理 | 0.72 |
600023 | 浙能电力 | 火力发电 | 0.72 |
603385 | 惠达卫浴 | 卫浴制品 | 0.72 |
600282 | 南钢股份 | 板材 | 0.73 |
002582 | 好想你 | 零食 | 0.73 |
600739 | 辽宁成大 | 疫苗 | 0.73 |
000826 | 启迪环境 | 综合环境治理 | 0.73 |
002521 | 齐峰新材 | 特种纸 | 0.73 |
000501 | 武商集团 | 百货 | 0.73 |
000761 | 本钢板材 | 板材 | 0.74 |
600623 | 华谊集团 | 煤化工 | 0.74 |
002092 | 中泰化学 | 氯碱 | 0.74 |
002344 | 海宁皮城 | 商业物业经营 | 0.74 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 0.74 |
600808 | 马钢股份 | 板材 | 0.75 |
600512 | 腾达建设 | 基建市政工程 | 0.75 |
600707 | 彩虹股份 | 面板 | 0.75 |
600033 | 福建高速 | 高速公路 | 0.75 |
600362 | 江西铜业 | 铜 | 0.75 |
600231 | 凌钢股份 | 长材 | 0.75 |
000825 | 太钢不锈 | 特钢 | 0.76 |
600676 | 交运股份 | 综合 | 0.77 |
600637 | 东方明珠 | 电视广播 | 0.77 |
601618 | 中国中冶 | 其他专业工程 | 0.77 |
600373 | 中文传媒 | 大众出版 | 0.77 |
600682 | 南京新百 | 其他生物制品 | 0.77 |
600697 | 欧亚集团 | 多业态零售 | 0.77 |
000719 | 中原传媒 | 大众出版 | 0.77 |
600035 | 楚天高速 | 高速公路 | 0.77 |
000850 | 华茂股份 | 棉纺 | 0.77 |
002798 | 帝欧家居 | 瓷砖地板 | 0.77 |
600757 | 长江传媒 | 教育出版 | 0.77 |
000717 | 韶钢松山 | 长材 | 0.78 |
601006 | 大秦铁路 | 铁路运输 | 0.78 |
600611 | 大众交通 | 公交 | 0.78 |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 0.78 |
000910 | 大亚圣象 | 瓷砖地板 | 0.78 |
600126 | 杭钢股份 | 板材 | 0.78 |
600755 | 厦门国贸 | 原材料供应链服务 | 0.79 |
600567 | 山鹰国际 | 大宗用纸 | 0.79 |
600960 | 渤海汽车 | 底盘与发动机系统 | 0.79 |
000417 | 合肥百货 | 百货 | 0.79 |
600133 | 东湖高新 | 基建市政工程 | 0.79 |
000528 | 柳工 | 工程机械整机 | 0.79 |
300070 | 碧水源 | 水务及水治理 | 0.80 |
600579 | 克劳斯 | 其他专用设备 | 0.80 |
002067 | 景兴纸业 | 大宗用纸 | 0.80 |
600022 | 山东钢铁 | 板材 | 0.80 |
600368 | 五洲交通 | 高速公路 | 0.80 |
600307 | 酒钢宏兴 | 板材 | 0.80 |
601728 | 中国电信 | 电信运营商 | 0.81 |
000726 | 鲁泰A | 棉纺 | 0.81 |
600997 | 开滦股份 | 焦炭 | 0.81 |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 0.81 |
000050 | 深天马A | 面板 | 0.81 |
002375 | 亚厦股份 | 装修装饰 | 0.82 |
600583 | 海油工程 | 油气及炼化工程 | 0.82 |
002574 | 明牌珠宝 | 钟表珠宝 | 0.82 |
000028 | 国药一致 | 医药流通 | 0.82 |
600828 | 茂业商业 | 百货 | 0.83 |
000401 | 冀东水泥 | 水泥制造 | 0.83 |
601003 | 柳钢股份 | 板材 | 0.83 |
000949 | 新乡化纤 | 氨纶 | 0.83 |
600279 | 重庆港 | 港口 | 0.84 |
002042 | 华孚时尚 | 棉纺 | 0.84 |
603980 | 吉华集团 | 纺织化学制品 | 0.84 |
002382 | 蓝帆医疗 | 医疗耗材 | 0.84 |
600668 | 尖峰集团 | 水泥制造 | 0.84 |
600704 | 物产中大 | 原材料供应链服务 | 0.84 |
601000 | 唐山港 | 港口 | 0.84 |
600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 0.84 |
002233 | 塔牌集团 | 水泥制造 | 0.85 |
000543 | 皖能电力 | 火力发电 | 0.85 |
600449 | 宁夏建材 | 水泥制造 | 0.85 |
601718 | 际华集团 | 非运动服装 | 0.85 |
601339 | 百隆东方 | 棉纺 | 0.85 |
601163 | 三角轮胎 | 轮胎轮毂 | 0.86 |
601188 | 龙江交通 | 高速公路 | 0.86 |
600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 0.86 |
000698 | 沈阳化工 | 炼油化工 | 0.86 |
300190 | 维尔利 | 综合环境治理 | 0.86 |
600969 | 郴电国际 | 电能综合服务 | 0.86 |
600491 | 龙元建设 | 房屋建设 | 0.86 |
600098 | 广州发展 | 火力发电 | 0.86 |
603003 | 龙宇燃油 | IT服务 | 0.86 |
600076 | 康欣新材 | 综合包装 | 0.86 |
000488 | 晨鸣纸业 | 大宗用纸 | 0.86 |
601801 | 皖新传媒 | 大众出版 | 0.86 |
002608 | 江苏国信 | 火力发电 | 0.87 |
002393 | 力生制药 | 化学制剂 | 0.87 |
600971 | 恒源煤电 | 动力煤 | 0.87 |
600157 | 永泰能源 | 焦煤 | 0.87 |
002277 | 友阿股份 | 百货 | 0.87 |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 0.88 |
002589 | 瑞康医药 | 医药流通 | 0.88 |
600168 | 武汉控股 | 水务及水治理 | 0.88 |
603518 | 锦泓集团 | 非运动服装 | 0.88 |
002743 | 富煌钢构 | 钢结构 | 0.88 |
601518 | 吉林高速 | 高速公路 | 0.88 |
002051 | 中工国际 | 国际工程 | 0.88 |
000950 | 重药控股 | 医药流通 | 0.89 |
000600 | 建投能源 | 火力发电 | 0.89 |
000419 | 通程控股 | 多业态零售 | 0.89 |
600790 | 轻纺城 | 商业物业经营 | 0.89 |
002628 | 成都路桥 | 基建市政工程 | 0.89 |
601929 | 吉视传媒 | 电视广播 | 0.89 |
603001 | 奥康国际 | 鞋帽及其他 | 0.89 |
600356 | 恒丰纸业 | 特种纸 | 0.90 |
600633 | 浙数文化 | 游戏 | 0.91 |
600350 | 山东高速 | 高速公路 | 0.91 |
600278 | 东方创业 | 贸易 | 0.91 |
600528 | 中铁工业 | 轨交设备 | 0.91 |
600037 | 歌华有线 | 电视广播 | 0.91 |
600787 | 中储股份 | 仓储物流 | 0.91 |
000521 | 长虹美菱 | 冰洗 | 0.91 |
300271 | 华宇软件 | IT服务 | 0.91 |
002144 | 宏达高科 | 其他纺织 | 0.92 |
002772 | 众兴菌业 | 食用菌 | 0.92 |
002010 | 传化智联 | 公路货运 | 0.92 |
300195 | 长荣股份 | 印刷包装机械 | 0.92 |
600190 | 锦州港 | 港口 | 0.92 |
000055 | 方大集团 | 其他建材 | 0.93 |
000716 | 黑芝麻 | 零食 | 0.93 |
600642 | 申能股份 | 火力发电 | 0.93 |
600284 | 浦东建设 | 基建市政工程 | 0.94 |
603167 | 渤海轮渡 | 航运 | 0.94 |
000923 | 河钢资源 | 铁矿石 | 0.94 |
000156 | 华数传媒 | 电视广播 | 0.94 |
600742 | 一汽富维 | 车身附件及饰件 | 0.94 |
603225 | 新凤鸣 | 涤纶 | 0.94 |
601900 | 南方传媒 | 教育出版 | 0.94 |
000539 | 粤电力A | 火力发电 | 0.95 |
000690 | 宝新能源 | 火力发电 | 0.95 |
600655 | 豫园股份 | 商业物业经营 | 0.95 |
000157 | 中联重科 | 工程机械整机 | 0.95 |
601298 | 青岛港 | 港口 | 0.96 |
000967 | 盈峰环境 | 环保设备 | 0.96 |
601898 | 中煤能源 | 动力煤 | 0.96 |
601326 | 秦港股份 | 港口 | 0.96 |
600939 | 重庆建工 | 房屋建设 | 0.96 |
601766 | 中国中车 | 轨交设备 | 0.97 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 0.97 |
600219 | 南山铝业 | 铝 | 0.97 |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 0.97 |
600292 | 远达环保 | 大气治理 | 0.97 |
600482 | 中国动力 | 其他电源设备 | 0.97 |
000589 | 贵州轮胎 | 轮胎轮毂 | 0.97 |
600277 | 亿利洁能 | 氯碱 | 0.97 |
601811 | 新华文轩 | 教育出版 | 0.98 |
000544 | 中原环保 | 水务及水治理 | 0.98 |
603113 | 金能科技 | 焦炭 | 0.98 |
002440 | 闰土股份 | 纺织化学制品 | 0.99 |
002717 | 岭南股份 | 园林工程 | 0.99 |
601607 | 上海医药 | 医药流通 | 0.99 |
603116 | 红蜻蜓 | 鞋帽及其他 | 0.99 |
000507 | 珠海港 | 港口 | 0.99 |
600987 | 航民股份 | 印染 | 0.99 |
#股票##A股##净资产# #跌破净资产#
河钢资源(000923.SZ)披露2021年第三季度报告,公司前三季度实现营收57.79亿元,同比增长37.25%;归母净利润13.36亿元,同比增长118.36%;扣非净利润13.36亿元,同比增长118.40%。基本每股收益2.046元。
公告称,归母净利润增长主要原因是铁矿石价格的大幅上涨,使得铁矿石盈利能力提高,从而公司利润大幅增加。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000923》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000923、000516资金流向相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。