本文目录一览:
2、广发强债基金
沪指本周下跌2.46%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有4个,涨幅居前的行业为电气设备、纺织服装,涨幅为2.04%、1.46%。纺织服装行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为国防军工、采掘,跌幅为7.41%、6.86%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1885.44亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金258.12亿元,其次是电子行业,净流出资金为230.72亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、电气设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
商业贸易 | 0.71 | -1.42 | 采掘 | -6.86 | -49.30 |
综合 | -4.58 | -12.84 | 机械设备 | -1.65 | -53.38 |
纺织服装 | 1.46 | -15.15 | 交通运输 | -3.12 | -62.46 |
房地产 | -1.83 | -15.56 | 有色金属 | -1.00 | -70.04 |
休闲服务 | -4.26 | -17.06 | 公用事业 | -3.49 | -80.00 |
钢铁 | -3.10 | -19.80 | 食品饮料 | -2.92 | -87.53 |
建筑材料 | -2.88 | -21.75 | 国防军工 | -7.41 | -89.00 |
家用电器 | -2.26 | -21.89 | 汽车 | -3.48 | -100.83 |
建筑装饰 | -2.33 | -26.24 | 医药生物 | -0.80 | -106.29 |
轻工制造 | -2.90 | -29.60 | 电气设备 | 2.04 | -120.89 |
农林牧渔 | 0.04 | -30.92 | 化工 | -1.43 | -131.38 |
通信 | -3.14 | -31.14 | 计算机 | -1.13 | -131.63 |
银行 | -2.96 | -33.48 | 电子 | -1.51 | -230.72 |
传媒 | -2.02 | -37.02 | 非银金融 | -6.82 | -258.12 |
纺织服装行业本周上涨1.46%,一周主力资金净流出15.15亿元,该行业所属的个股共98只,本周上涨的有46只,涨幅居前的有万里马、哈森股份、中潜股份等,分别上涨35.57%、33.51%、30.74%。下跌的有52只,跌幅居前的有中银绒业、美邦服饰、嘉欣丝绸等,分别下跌14.62%、12.76%、9.79%。
以资金流向数据进行统计,纺织服装行业本周资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是健盛集团,本周净流入资金4399.46万元,紧随其后的是万里马、日播时尚,净流入资金分别为4041.49万元、2866.68万元。纺织服装行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中银绒业、美邦服饰、朗姿股份,净流出资金分别为2.53亿元、2.30亿元、1.39亿元。()
纺织服装行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000982 | 中银绒业 | -14.62 | 32.54 | -25291.39 |
002269 | 美邦服饰 | -12.76 | 26.46 | -22958.39 |
002612 | 朗姿股份 | -2.31 | 43.52 | -13868.80 |
300526 | 中潜股份 | 30.74 | 78.06 | -8662.83 |
603877 | 太 平 鸟 | 1.43 | 2.51 | -8278.78 |
300979 | 华利集团 | 15.56 | 24.18 | -7694.72 |
600398 | 海澜之家 | -1.84 | 3.75 | -5098.06 |
600146 | *ST 环球 | -9.77 | 43.21 | -4747.67 |
601718 | 际华集团 | -5.52 | 3.99 | -4684.36 |
603958 | 哈森股份 | 33.51 | 22.01 | -4562.30 |
002154 | 报 喜 鸟 | 15.53 | 33.85 | -4289.68 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -9.79 | 9.86 | -4069.34 |
002656 | ST 摩 登 | 18.00 | 29.88 | -3994.23 |
002503 | 搜 于 特 | -3.75 | 7.88 | -3471.69 |
003016 | 欣贺股份 | 14.45 | 83.23 | -3335.16 |
603518 | 锦泓集团 | 14.42 | 32.99 | -3198.05 |
300819 | 聚杰微纤 | -8.94 | 63.62 | -2843.13 |
300888 | 稳健医疗 | -0.91 | 21.36 | -2790.09 |
002029 | 七 匹 狼 | 7.55 | 10.67 | -2226.06 |
603511 | 爱慕股份 | -5.76 | 56.93 | -2220.23 |
601339 | 百隆东方 | 12.84 | 7.37 | -2173.60 |
603557 | ST 起 步 | 10.44 | 28.15 | -2070.11 |
000955 | 欣龙控股 | -7.35 | 7.55 | -1854.94 |
002291 | 星 期 六 | -3.45 | 10.11 | -1842.36 |
603001 | 奥康国际 | 11.28 | 13.05 | -1725.33 |
605189 | 富春染织 | -5.53 | 45.95 | -1725.16 |
300952 | 恒辉安防 | -7.03 | 34.48 | -1511.81 |
300005 | 探 路 者 | 4.06 | 10.00 | -1428.72 |
603587 | 地素时尚 | 11.92 | 16.18 | -1407.28 |
603477 | *农牧 | -2.69 | 18.80 | -1232.97 |
600630 | 龙头股份 | -4.05 | 11.47 | -1154.13 |
002087 | 新野纺织 | -2.04 | 4.00 | -1123.13 |
601566 | 九 牧 王 | 12.97 | 9.07 | -1015.59 |
603808 | 歌 力 思 | 0.06 | 4.12 | -939.79 |
605180 | 华生科技 | 4.28 | 46.63 | -928.24 |
002634 | 棒杰股份 | -0.65 | 3.87 | -921.61 |
600448 | 华纺股份 | -3.31 | 5.45 | -904.77 |
000611 | *ST 天首 | -3.90 | 13.73 | -846.78 |
002832 | 比音勒芬 | 5.12 | 5.64 | -837.52 |
603555 | *ST 贵人 | -0.86 | 2.81 | -769.87 |
000726 | 鲁 泰 A | -1.00 | 2.79 | -706.02 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -3.70 | 8.03 | -683.89 |
300877 | 金春股份 | 1.22 | 22.33 | -661.62 |
300840 | 酷特智能 | 0.33 | 49.32 | -626.61 |
002563 | 森马服饰 | 7.10 | 4.03 | -474.49 |
600220 | 江苏阳光 | -1.36 | 1.19 | -462.50 |
003041 | 真爱美家 | -5.05 | 34.44 | -398.50 |
600370 | 三 房 巷 | -2.95 | 1.19 | -389.38 |
002776 | ST 柏 龙 | -3.69 | 13.55 | -378.95 |
600156 | 华升股份 | -5.34 | 3.59 | -350.16 |
002486 | 嘉 麟 杰 | -2.06 | 4.19 | -338.28 |
002083 | 孚日股份 | 1.86 | 6.68 | -327.99 |
600824 | 益民集团 | -3.47 | 0.82 | -324.88 |
600107 | 美 尔 雅 | 1.93 | 5.81 | -318.57 |
000850 | 华茂股份 | -1.90 | 3.16 | -238.84 |
605080 | 浙江自然 | 1.34 | 39.44 | -233.95 |
002394 | 联发股份 | -0.98 | 1.47 | -222.98 |
603238 | 诺邦股份 | -2.14 | 3.10 | -211.30 |
605003 | 众望布艺 | 1.84 | 8.99 | -187.38 |
300901 | 中胤时尚 | 1.66 | 50.87 | -168.58 |
002144 | 宏达高科 | -1.10 | 6.17 | -166.74 |
603889 | 新澳股份 | -1.27 | 2.74 | -166.33 |
300658 | 延江股份 | -5.70 | 6.80 | -136.52 |
300918 | 南山智尚 | -2.07 | 37.73 | -132.89 |
603908 | 牧 高 笛 | 3.97 | 6.06 | -99.76 |
600232 | 金鹰股份 | -3.39 | 1.49 | -92.00 |
002674 | 兴业科技 | 12.17 | 9.25 | -81.09 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.41 | 3.17 | -57.96 |
600689 | 上海三毛 | -1.19 | 3.17 | -55.75 |
002569 | ST 步 森 | 3.56 | 2.64 | 15.76 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.34 | 12.89 | 62.12 |
603055 | 台华新材 | 10.11 | 4.04 | 67.45 |
002098 | 浔兴股份 | 6.14 | 5.15 | 95.59 |
600400 | 红豆股份 | -0.35 | 1.03 | 99.13 |
002494 | 华斯股份 | -1.36 | 5.65 | 108.28 |
603* | 水星家纺 | 2.86 | 1.94 | 108.55 |
002327 | 富 安 娜 | -0.26 | 2.24 | 115.03 |
002193 | 如意集团 | -2.16 | 4.08 | 117.35 |
300577 | 开润股份 | -2.84 | 3.33 | 144.78 |
002485 | 希 努 尔 | 3.04 | 2.72 | 150.47 |
002397 | 梦洁股份 | -1.27 | 5.92 | 159.76 |
002762 | 金发拉比 | -2.80 | 83.93 | 180.21 |
605055 | 迎丰股份 | -5.42 | 30.80 | 222.13 |
002780 | 三夫户外 | -1.43 | 7.81 | 274.31 |
603839 | 安正时尚 | 3.27 | 4.85 | 306.33 |
600137 | 浪莎股份 | -0.14 | 18.29 | 395.50 |
603665 | 康 隆 达 | 0.62 | 3.26 | 446.58 |
002763 | 汇洁股份 | 4.62 | 21.27 | 467.05 |
002003 | 伟星股份 | 3.65 | 3.85 | 669.11 |
002042 | 华孚时尚 | -2.80 | 3.24 | 680.83 |
600987 | 航民股份 | -1.32 | 1.97 | 737.27 |
002293 | 罗莱生活 | 5.20 | 3.15 | 890.86 |
002875 | 安 奈 儿 | 7.77 | 37.81 | 1042.65 |
603608 | 天创时尚 | 3.19 | 14.28 | 1308.50 |
002687 | 乔 治 白 | 6.60 | 14.28 | 1738.05 |
603196 | 日播时尚 | 3.20 | 26.43 | 2866.68 |
300591 | 万 里 马 | 35.57 | 85.16 | 4041.49 |
603558 | 健盛集团 | 16.26 | 9.49 | 4399.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;
我们参考的指标:
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;
2、在历史上股灾极端情形下,要表现出*的控制回撤能力;
3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;
4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。
【基金名称】
广发招享混合基金
【基金代码】
A类:009121 C类:004933
产品成立于2020年04月22日 / 6.164亿份,截至2021年9月30日,规模是14.32亿元。
【基金公司】
广发基金管理有限公司
【基金业绩比较基准】
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%
【基金经理】
张芊(累计任职时间:9年又1月)
【代表产品】
000118广发聚鑫债券基金
009121 广发招享混合基金
【业绩表现】
009121 广发招享混合基金
点评:
一直稳健向上的净值走势比较有吸引力,而且可以看出净值较大的波动都是伴随着沪深300指数的较大波动,大涨跟着涨,大跌能控制的住回撤,作为“固收+”产品可以称得上*。
【回撤控制】
点评:
*回撤2.44%,出现在2021年3月抱团股崩盘的时候,大概率还是选择了龙头股。
【仓位变化】
点评:可以看出张芊女士股票仓位倒没有太大变动,债券仓位里因为可转债持仓较多,产品持续时间也太短,所以择时痕迹不明显,但是从张芊女士另一个代表作广发聚鑫债基来看,张芊女士择时痕迹还是比较明显的。
【重仓股表现】
汇川技术:
视源股份:
徐工机械:
小米集团-w:
顺丰控股:
点评:
买卖点说不上*,但是稳健意识比较强,不出现大的持仓亏损。
【投资理念】
从投资风格看,一是积极主动管理,灵活调整组合类属资产的配置;二是坚持稳健投资,严格控制风险,追求风险调整后的超额收益。
【结论】
说实话,广发今年在投资者心目中印象不是太好,年初孙迪、郑澄然的广发兴诚、广发诚享等产品伤了一批投资者,明星产品广发稳健又伤了一批,你看易方达,坤哥被骂,至少还有张清华等一众大神撑场面,广发虽然基金经理数量最多,但在今年委实没有能撑门面的。
张芊女士也是固收老将了,收益和稳健意识都挺好,现在的市场环境风险也不大,有喜欢固收+风格的倒是可以考虑。
截至2022年8月5日收盘,江淮汽车(600418)报收于20.1元,下跌1.66%,换手率8.25%,成交量156.15万手,成交额31.38亿元。
资金流向数据方面,8月5日主力资金净流出7486.65万元,游资资金净流出1600.78万元,散户资金净流入9087.42万元。
近5日资金流向一览
江淮汽车融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入5.85亿元,融资偿还5.28亿元,融资净买入5681.09万元,净买入额两市排名第16。融券方面,融券卖出158.7万股,融券偿还620.7万股,融券余量1790.63万股,融券余额3.6亿元。融资融券余额37.69亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级2家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为14.3。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
截至2022年8月3日收盘,紫光国微(002049)报收于220.85元,上涨4.2%,换手率1.18%,成交量7.19万手,成交额15.79亿元。
资金流向数据方面,8月3日主力资金净流入2.19亿元,游资资金净流出1.35亿元,散户资金净流出8383.68万元。
近5日资金流向一览
紫光国微融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入7645.19万元,融资偿还1.76亿元,融资净偿还9917.41万元。融券方面,融券卖出7.29万股,融券偿还4.97万股,融券余量26.87万股,融券余额5933.47万元。融资融券余额17.92亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级12家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为228.46。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002029资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002029资金流向、广发强债基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。