本文目录一览:
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
天齐锂业 | 114.97 | -1.47 | -5.35 万 | 66.86 | 23.99 万 | 002466.SZ |
皖维高新 | 9.82 | -9.99 | -5.08 万 | 285.52 | 10.78 万 | 600063.SH |
天赐材料 | 55.6 | -3.77 | -4.80 万 | 98.06 | 19.80 万 | 002709.SZ |
江特电机 | 24.84 | -3.16 | -4.40 万 | 165.65 | 20.39 万 | 002176.SZ |
中京电子 | 13.27 | -9.97 | -4.12 万 | 696.41 | 3.07 万 | 002579.SZ |
立新能源 | 18.34 | 4.92 | -3.66 万 | 818.63 | 42.92 万 | 001258.SZ |
多氟多 | 45.36 | -3.47 | -3.54 万 | 238.08 | 19.25 万 | 002407.SZ |
攀钢钒钛 | 6.85 | 0.88 | -3.52 万 | 41.74 | 32.20 万 | 000629.SZ |
中来股份 | 20.03 | -3.05 | -3.30 万 | 330.08 | 7.74 万 | 300393.SZ |
云天化 | 26.44 | -2.51 | -3.11 万 | 117.84 | 21.79 万 | 600096.SH |
明冠新材 | 54 | 5.88 | -2.71 万 | 2795.10 | 0.63 万 | 688560.SH |
盛新锂能 | 56.84 | -1.88 | -2.68 万 | 123.82 | 11.21 万 | 002240.SZ |
通富微电 | 22.28 | -1.24 | -2.68 万 | 141.54 | 16.41 万 | 002156.SZ |
上机数控 | 178.65 | -1.86 | -2.62 万 | 211.49 | 6.62 万 | 603185.SH |
华大九天 | 117.05 | -6.38 | -2.55 万 | 1588.22 | 6.83 万 | 301269.SZ |
卫星化学 | 26.56 | -6.15 | -2.37 万 | 68.56 | 2.75 万 | 002648.SZ |
招商南油 | 3.49 | -7.18 | -2.24 万 | 130.42 | 13.56 万 | 601975.SH |
海光信息 | 57.64 | -5.03 | -2.21 万 | 601.90 | 13.21 万 | 688041.SH |
山西汾酒 | 269.4 | 0.23 | -1.94 万 | 43.93 | 8.10 万 | 600809.SH |
西藏矿业 | 53.8 | -2.00 | -1.93 万 | 162.75 | 11.36 万 | 000762.SZ |
北方稀土 | 32.28 | -0.92 | -1.91 万 | 34.59 | 47.59 万 | 600111.SH |
广安爱众 | 3.92 | -6.89 | -1.87 万 | 479.20 | 4.74 万 | 600979.SH |
厦门钨业 | 26.71 | -9.21 | -1.86 万 | 56.72 | 12.79 万 | 600549.SH |
石英股份 | 155.51 | -1.00 | -1.85 万 | 194.58 | 0.99 万 | 603688.SH |
横店东磁 | 23.41 | -3.46 | -1.85 万 | 14.22 | 11.20 万 | 002056.SZ |
工商银行 | 4.34 | 0.23 | -1.78 万 | -0.07 | 61.96 万 | 601398.SH |
中通客车 | 18.98 | 3.26 | -1.77 万 | 300.73 | 16.36 万 | 000957.SZ |
合盛硅业 | 137.03 | -7.04 | -1.75 万 | 103.83 | 5.12 万 | 603260.SH |
聆达股份 | 30.7 | -11.35 | -1.73 万 | 604.54 | 0.68 万 | 300125.SZ |
山东赫达 | 39.45 | -6.34 | -1.70 万 | 241.39 | 2.67 万 | 002810.SZ |
中超控股 | 3.58 | -6.53 | -1.67 万 | 490.88 | 7.45 万 | 002471.SZ |
新安股份 | 20.46 | -3.81 | -1.64 万 | 152.60 | 10.24 万 | 600596.SH |
华友钴业 | 81.53 | 0.47 | -1.56 万 | 10.15 | 13.11 万 | 603799.SH |
天合光能 | 82.84 | -4.65 | -1.56 万 | 101.79 | 3.70 万 | 688599.SH |
中矿资源 | 92.42 | -1.22 | -1.54 万 | 159.27 | 4.56 万 | 002738.SZ |
东方盛虹 | 22.55 | -2.17 | -1.51 万 | 37.42 | 11.83 万 | 000301.SZ |
北方华创 | 315.08 | 0.38 | -1.46 万 | 87.59 | 6.19 万 | 002371.SZ |
联创股份 | 15.25 | -2.87 | -1.45 万 | 248.50 | 11.78 万 | 300343.SZ |
西藏城投 | 24.5 | -3.43 | -1.44 万 | 96.85 | 8.88 万 | 600773.SH |
晶澳科技 | 75.3 | -1.92 | -1.44 万 | 134.79 | 5.44 万 | 002459.SZ |
洛阳钼业 | 5.32 | -1.66 | -1.43 万 | 14.71 | 44.23 万 | 603993.SH |
万讯自控 | 12.23 | -4.08 | -1.40 万 | 845.95 | 2.35 万 | 300112.SZ |
海联金汇 | 8.76 | -4.58 | -1.34 万 | 211.29 | 15.11 万 | 002537.SZ |
赣锋锂业 | 91.12 | -1.40 | -1.33 万 | 13.01 | 30.78 万 | 002460.SZ |
协鑫集成 | 4.28 | -2.06 | -1.28 万 | 70.38 | 20.27 万 | 002506.SZ |
阳光城 | 2.35 | -3.29 | -1.27 万 | 413.10 | 15.28 万 | 000671.SZ |
机器人 | 12.27 | -3.00 | -1.24 万 | 70.97 | 11.92 万 | 300024.SZ |
爱旭股份 | 41.4 | -3.97 | -1.22 万 | 74.09 | 5.55 万 | 600732.SH |
TCL中环 | 54.5 | 0.09 | -1.20 万 | 8.73 | 17.00 万 | 002129.SZ |
埃斯顿 | 24.15 | -6.40 | -1.14 万 | 125.86 | 4.36 万 | 002747.SZ |
星湖科技 | 7.26 | -8.68 | -1.11 万 | 199.94 | 5.26 万 | 600866.SH |
金辰股份 | 136.53 | 1.90 | -1.09 万 | 693.72 | 4.04 万 | 603396.SH |
怡球资源 | 4.1 | -4.87 | -1.09 万 | 113.30 | 8.76 万 | 601388.SH |
黑猫股份 | 19.38 | -5.92 | -1.07 万 | 73.87 | 2.57 万 | 002068.SZ |
禾望电气 | 36.7 | -1.16 | -1.07 万 | 164.33 | 2.12 万 | 603063.SH |
星源材质 | 27.14 | -7.09 | -1.07 万 | 64.45 | 4.80 万 | 300568.SZ |
首航高科 | 5.56 | 2.39 | -1.06 万 | -56.22 | 17.62 万 | 002665.SZ |
湘潭电化 | 21.61 | -1.91 | -1.03 万 | 132.51 | 5.15 万 | 002125.SZ |
华东重机 | 4.25 | -1.85 | -1.03 万 | 539.76 | 5.00 万 | 002685.SZ |
卫士通 | 36.59 | -2.22 | -9987.07 万 | 72.80 | 4.11 万 | 002268.SZ |
西藏珠峰 | 31.75 | -3.23 | -9857.62 万 | 6.71 | 14.44 万 | 600338.SH |
中大力德 | 36.99 | -6.94 | -9753.57 万 | 313.47 | 4.44 万 | 002896.SZ |
东方日升 | 35.65 | -0.06 | -9749.71 万 | -35.40 | 6.26 万 | 300118.SZ |
东方雨虹 | 37.5 | -1.60 | -9695.68 万 | 4.13 | 15.74 万 | 002271.SZ |
南大光电 | 36.47 | -2.33 | -9687.99 万 | 166.86 | 9.53 万 | 300346.SZ |
天华超净 | 78.55 | -1.94 | -9568.31 万 | 74.07 | 4.28 万 | 300390.SZ |
大港股份 | 20.67 | 3.45 | -9539.21 万 | 135.49 | 7.73 万 | 002077.SZ |
德方纳米 | 379.45 | -5.65 | -9520.10 万 | 147.69 | 1.27 万 | 300769.SZ |
华阳股份 | 22.07 | -3.83 | -9328.85 万 | 14.61 | 9.22 万 | 600348.SH |
东岳硅材 | 17.53 | -3.26 | -9262.07 万 | 250.43 | 9.37 万 | 300821.SZ |
舍得酒业 | 164.08 | 0.32 | -9245.28 万 | 55.14 | 9.87 万 | 600702.SH |
麦迪科技 | 29.86 | -7.33 | -9106.48 万 | 111.17 | 2.90 万 | 603990.SH |
中科电气 | 31.01 | -1.15 | -8916.67 万 | 102.09 | 2.96 万 | 300035.SZ |
中欣氟材 | 22.14 | -3.23 | -8844.40 万 | 188.13 | 2.60 万 | 002915.SZ |
钧达股份 | 184.75 | -5.68 | -8792.88 万 | 101.95 | 1.31 万 | 002865.SZ |
诺德股份 | 11.47 | 0.00 | -8663.67 万 | 67.01 | 18.49 万 | 600110.SH |
天龙股份 | 17.16 | -3.00 | -8649.93 万 | 371.49 | 1.39 万 | 603266.SH |
海螺水泥 | 32.76 | 0.03 | -8623.53 万 | 13.44 | 31.87 万 | 600585.SH |
华润双鹤 | 20.1 | -1.95 | -8569.13 万 | 59.09 | 4.28 万 | 600062.SH |
龙蟠科技 | 34.52 | -3.68 | -8411.21 万 | 120.70 | 6.43 万 | 603906.SH |
广电电气 | 3.9 | -3.94 | -8333.16 万 | 254.07 | 5.00 万 | 601616.SH |
新潮能源 | 2.59 | -1.89 | -8256.01 万 | 24.15 | 20.06 万 | 600777.SH |
蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | -8201.65 万 | 21.76 | 11.90 万 | 600466.SH |
龙佰集团 | 19.07 | -2.21 | -8179.73 万 | 35.66 | 13.57 万 | 002601.SZ |
盾安环境 | 18.89 | -3.67 | -8177.88 万 | 70.80 | 4.47 万 | 002011.SZ |
索通发展 | 31.24 | -4.11 | -8026.79 万 | 67.34 | 3.38 万 | 603612.SH |
*ST必康 | 9.8 | 1.03 | -7960.35 万 | 68.69 | 9.50 万 | 002411.SZ |
赛为智能 | 5.08 | -5.40 | -7852.54 万 | 502.59 | 7.06 万 | 300044.SZ |
海目星 | 102.5 | 7.90 | -7783.48 万 | -282.48 | 0.90 万 | 688559.SH |
雅化集团 | 29.28 | -0.71 | -7773.28 万 | 48.29 | 17.30 万 | 002497.SZ |
经纬恒润 | 184.2 | -10.98 | -7769.45 万 | 1751.87 | 1.97 万 | 688326.SH |
航发动力 | 51.4 | -1.15 | -7724.07 万 | 22.76 | 18.37 万 | 600893.SH |
远兴能源 | 9.07 | -1.31 | -7686.86 万 | 36.04 | 13.00 万 | 000683.SZ |
长江电力 | 23.56 | -1.42 | -7489.63 万 | 1.84 | 17.80 万 | 600900.SH |
宇环数控 | 24.39 | -10.00 | -7427.47 万 | 383.48 | 2.59 万 | 002903.SZ |
华测导航 | 32.34 | -1.79 | -7361.44 万 | 128.11 | 1.47 万 | 300627.SZ |
方大集团 | 5.49 | -0.18 | -7354.39 万 | 309.11 | 5.86 万 | 000055.SZ |
京运通 | 9.49 | -1.45 | -7333.34 万 | 44.07 | 14.30 万 | 601908.SH |
特变电工 | 25.64 | 0.16 | -7307.95 万 | 19.87 | 37.99 万 | 600089.SH |
金力永磁 | 41.01 | -1.70 | -7165.75 万 | 61.88 | 5.64 万 | 300748.SZ |
7月20日消息 隔夜欧美股市大幅反弹,A股三大指数今日纷纷高开,开盘后市场震荡上行,沪指触及3300点,创业板指一度涨超1%,午前A股有所回落。
截止午间收盘,沪指涨0.67%,报3301.25点,深成指涨0.61%,报12571.01点,创业板指涨0.69%,报2769.82点,科创50指数涨1.62%。沪深两市合计成交额5906.7亿元,北向资金实际净买入40.44亿元。两市76股涨停(含ST股),5股跌停,超2700只个股上涨。
行业板块方面,船舶制造、风电设备、航天航空、美容护理、医疗服务等涨幅居前,公用事业、汽车零部件、环保行业、农牧饲渔、汽车整车等板块跌幅靠前;题材方面,培育钻石、航母、毛发医疗、人脑工程、医疗美容、航天等概念活跃。
军工板块大涨,江龙船艇、亚星锚链、中国卫星、航天动力、巨力索具、宝鼎科技、贵绳股份等涨停,北斗星通、中国船舶、中船应急等多股涨超5%;
医美概念大涨,朗姿股份、奥园美谷、哈三联、奥美医疗等涨停;
医疗器械板块走高,鱼跃医疗、山东药玻、正川股份等涨停;
储能概念异动,科陆电子、三变科技、山东章鼓、众源新材等涨停;
充电桩概念升温,众业达、惠程科技等涨停,煜邦电力、捷捷微电、奥特迅不同程度上涨;
人脑工程概念依旧活跃,创新医疗、新智认知涨停,汉威科技、科大讯飞小幅上涨;
半导体板块上行,声光电科、兴森科技涨停,安路科技涨超10%;
风电设备板块继续走强,海力风电、时代新材涨停,大金重工、双一科技、天能重工涨幅居前;
个股方面,控股子公司拟参与竞标华冠光电75%股权,达华智能涨停;
拟联合收购洛阳LYC轴承43.33%股权,郑煤机涨停;
中通客车再度跌停。
【机构策略】
国盛证券指出,两市指数经长时间反弹后,近期虽有调整,但调整力度较为温和,且形态上也未出现有较大杀伤力的调整K线,短期横盘震荡稳固,以时间换空间,不排除后市有新一波主升行情出现。操作上,近期两市指数围绕当前点位上下震荡,短期有望搭建横盘平台,继续消化去年上方的套牢盘,以及稳固当前的筹码结构,为下一波行情蓄势,可继续观察市场热点跟随做多。策略上可继续轻指数重个股,重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。
德讯证顾:热点方向上,新一轮调仓换股后,市场的重点明显将以数字经济为核心的科技产业链为主导,逐渐取代中高端制造业产业链的短期热度,其中元宇宙、华为概念预计在近期热点事件驱动的作用下,将是热点中的热点。
百瑞赢:从下半年市场整体环境看,连续两个月PMI回升以及重返荣枯线之后,经济*迷的时期已经过去,复苏开启。政策推动和提振下,中长期看好基建和消费,而新能源作为全球战略发展方向,投资价值持续高企,值得关注。
国泰君安:指数震荡分化,沪指受到半年线附近支撑,创业板指跌幅相对较大。中国正处于经济周期修复+低通胀+金融周期扩张的顺风局,A股中线向好趋势不变。
龙佰集团(002601.SZ)发布公告,公司于2021年8月4日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设3万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目的议案》,为抓住钛材工业的发展机遇,进一步完善钛产业布局,公司控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司(以下简称“甘肃国钛”)拟投资建设3万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目(以下简称“该项目”)。近日,该项目一期(1.5万吨)生产线已建成试生产。
该项目正式投产后将丰富公司的钛产品系列,依托公司已有的产业链,进一步发挥公司规模化优势,提升公司在钛材行业的地位,推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级,实现“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的发展目标,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展。
智通财经APP获悉,申万宏源发布研究报告称,维持龙佰集团(002601.SZ)“买入”评级及2021-2023年盈利预测,预计实现归母净利润53.1/58.9/68.6亿元,对应PE为15X/14X/12X。
公司公告:龙佰集团公告未来三年四大重点项目:拟投资12亿元在焦作建设20万吨/年磷酸铁项目;拟投资20亿元于沁阳建设20万吨/年磷酸铁锂项目(与磷酸铁项目配套);拟投资15亿元于焦作建设10万吨/年人造石墨负极项目;拟投资7亿元于焦作扩建10万吨/年氯化法项目,完成后焦作市将形成40万吨/年的氯化法总产能。上述项目合计投资54亿元。
申万宏源主要观点
依托焦作硫酸法钛白粉生产线,20万吨磷酸铁锂项目循环经济优势突出。
公司20万吨磷酸铁和磷酸铁锂项目将分三期逐步建成,一期二期分别建成5万吨产能,三期建成10万吨生产线。其中一期项目5万吨最快可于今年年底投产。磷酸铁生产线毗邻公司焦作钛白粉基地,可充分利用副产品硫酸亚铁作为铁源,同时公司为氯化法配套的高盐废水处理项目可提供磷酸铁生产所需的双氧水、烧碱等,循环经济优势突出;若未来在焦作配套建设净化磷酸生产线,可充分利用钛白粉副产的废酸,进一步降低磷酸铁的生产成本。
该项目建成后,公司将在河南焦作、湖北襄阳合计拥有30万吨磷酸铁和20万吨磷酸铁锂生产线,按照当前国内磷酸铁锂单价5.4万元/吨、磷酸铁单价1.55万元测算,项目达产后可贡献年均收入110亿元。考虑四川德阳基地同样具备硫酸亚铁和磷源,未来可能成为公司又一磷酸铁生产基地。
建设10万吨石墨负极项目,全面进军新能源产业链。
今年3月公司以2.9亿元收购河南中炭新材料,中炭新材料原为中州炭素子公司,中州炭素拥有先进的石墨电极生产技术,主要生产超高功率石墨电极产品,技术领先国内同行。龙佰集团利用中炭新材料在人才和石墨化技术方面的优势进入石墨负极行业。10万吨石墨负极项目将配套石墨化产能,计划分2期建设,一期2.5万吨、二期7.5万吨,一期项目最快将于今年年底投产。
2020年国内石墨负极出货量合计36.5万吨,其中人造石墨负极出货量30.7万吨,未来随锂电池装机量逐年提升,石墨负极拥有广阔的市场空间。负极的生产成本中,原材料(针状焦等)与石墨化加工成本合计占比近90%,其中每吨负极材料耗电约1.2-1.4万KWh,公司通过加强和河南能化集团的战略合作,有望降低能耗成本、增强竞争力。假设公司人造石墨负极放电容量达到330-340mAh/g,按照当前价格4.85万元/吨测算,预计该项目达产后将增加年收入约43亿元。
钛产业与新能源同步扩张,未来五年形成双主业格局。
公司焦作基地现有氯化法产能30万吨,此前二期项目建设时已预留一条10万吨生产线的用地、公用工程设施,本次氯化法10万吨扩建项目为对该预留产线的补齐,单位投资成本有所降低。
按照此前公告的项目规划,预计到2023年底龙佰集团在钛产业将形成65万吨硫酸法钛白、70万吨氯化法钛白、120万吨钛精矿、500万吨铁精矿和6万吨海绵钛的总产能,钛产业将实现年均300亿元的收入规模;若上述新能源项目到2023年底全部投产,新能源板块也将达到年均150亿元的收入规模。该行看好龙佰集团在钛产业和新能源产业上的广阔发展空间。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002601》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002601、股市行情中心相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。