本文目录一览:
2、002757
为更好地满足投资者的理财需求,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2019年4月9日起在本公司直销中心(含网上交易)开展公司旗下部分基金转换转出费率优惠活动。现将有关事宜公告
一、适用基金
东方策略成长混合型开放式证券投资基金(基金代码:400007)、东方核心动力混合型证券投资基金(基金代码:400011)、东方精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:400003)、东方龙混合型开放式证券投资基金(基金代码:400001)、东方强化收益债券型证券投资基金(基金代码:400016)、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001318、C类002060)、东方新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:400025)。
二、适用渠道
直销中心(含网上交易)
三、优惠时间
自2019年4月9日起开展本次费率优惠活动,活动结束时间以本公司另行公告为准。
四、参与活动的基金及费率优惠情况
■
■
本基金的转换转出费用由转换转出基金份额的基金份额持有人承担,优惠后收取的转换转出费全额计入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。
五、重要提示
1、本公告的最终解释权归本公司所有。
2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
公司网址:www.orient-fund.com
客服电话:400-628-5888
3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2019年4月8日
南兴股份(002757)4月30日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入6.85亿元,同比增长1.00%;归母净利润7750.75万元,同比增长7.98%;扣非净利润7565.69万元,同比增长11.64%;经营活动产生的现金流量净额为3192.30万元,同比下降40.88%;报告期内,南兴股份基本每股收益为0.2623元,加权平均净资产收益率为3.42%。
数据显示,2022年一季度,公司毛利率为25.41%,同比上升2.02个百分点,环比上升1.93个百分点;净利率为11.60%,较上年同期上升0.81个百分点,较上一季度上升0.90个百分点。
2022年一季度,公司加权平均净资产收益率为3.42%,同比下降0.21个百分点,环比上升0.88个百分点。
截至2022年一季度末,公司经营活动现金流净额为3192.30万元,同比下降40.88%,环比下降74.30%;筹资活动现金流净额-7479.47万元,较上一季度末下降7177.66万元;投资活动现金流净额-1.48亿元,上年同期为-1.34亿元。
2022年一季度,公司营业收入现金比为97.23%,净现比为41.19%。
公司近年主要资产结构变化如下图:
2022年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为詹谏醒、刘丽莉、广东俊特投资管理有限公司、杨建林,取代了此前的厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)、东莞市纬诚贸易有限公司、詹任宁、秦晓霞。在具体持股比例上,郑佑斌持股有所上升,陈彩红持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
东莞市南兴实业投资有限公司 | 11113 | 37.613054 | 不变 |
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙) | 966.26 | 3.2704 | 不变 |
林旺南 | 942.13 | 3.188723 | 不变 |
郑佑斌 | 590.91 | 1.999994 | 0.00 |
陈彩红 | 471.02 | 1.594225 | -1.41 |
林近少 | 177.5 | 0.600765 | 不变 |
詹谏醒 | 154.35 | 0.522397 | 新进 |
刘丽莉 | 120.18 | 0.406761 | 新进 |
广东俊特投资管理有限公司 | 117.18 | 0.396595 | 新进 |
杨建林 | 95.69 | 0.323858 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年一季度末,公司股东总户数为3.14万户,较上年末增长了1.39万户,增幅79.52%;户均持股市值由2021年末的25.80万元下降至14.61万元,降幅为43.37%。
基金公司排名列表(二)
--天相评级五星
序号 | 基金公司 | 相关链接 | 成立时间 | 天相评级 | 全部管理规模 (亿元) | 全部 基金数 | 全部 经理数 |
1 | 易方达基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2001-04-17 | 五星 | 16,211.51 12-10 | 465 | 65 |
2 | 华夏基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 1998-04-09 | 五星 | 9,509.08 12-13 | 485 | 76 |
3 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2005-06-21 | 五星 | 7,608.46 12-13 | 345 | 55 |
4 | 建信基金管理有限责任公司 | 详情 公司吧 | 2005-09-19 | 五星 | 6,645.57 11-30 | 223 | 46 |
5 | 华安基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 1998-06-04 | 五星 | 5,512.61 12-09 | 284 | 51 |
6 | 中欧基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2006-07-19 | 五星 | 5,449.40 12-09 | 212 | 37 |
7 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2007-08-05 | 五星 | 2,702.29 12-09 | 157 | 22 |
8 | 万家基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2002-08-23 | 五星 | 2,455.54 12-07 | 174 | 27 |
9 | 大成基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 1999-04-12 | 五星 | 2,261.72 12-10 | 237 | 42 |
10 | 农银汇理基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2008-03-18 | 五星 | 1,879.81 12-08 | 74 | 23 |
11 | 上投摩根基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-05-12 | 五星 | 1,826.17 11-30 | 115 | 31 |
12 | 中信保诚基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2005-09-30 | 五星 | 1,460.98 10-26 | 132 | 23 |
13 | 前海开源基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2013-01-23 | 五星 | 1,422.06 10-26 | 152 | 27 |
14 | 诺安基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2003-12-09 | 五星 | 1,229.05 09-30 | 89 | 28 |
15 | 银河基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2002-06-14 | 五星 | 1,121.49 11-25 | 116 | 17 |
16 | 申万菱信基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-01-15 | 五星 | 744.16 10-27 | 91 | 21 |
17 | 信达澳银基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2006-06-05 | 五星 | 735.47 12-03 | 61 | 17 |
18 | 东方基金管理股份有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-06-11 | 五星 | 693.79 09-30 | 89 | 15 |
19 | 创金合信基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2014-07-09 | 五星 | 690.12 12-08 | 154 | 32 |
20 | 华商基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2005-12-20 | 五星 | 660.69 11-17 | 86 | 20 |
21 | 金鹰基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2002-11-06 | 五星 | 645.41 11-10 | 85 | 17 |
22 | 新华基金管理股份有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-12-09 | 五星 | 547.06 09-30 | 81 | 18 |
23 | 中海基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-03-18 | 五星 | 202.61 11-16 | 39 | 14 |
天天基金网
基金公司一览表 _ 天天基金网
基金公司排名列表(二)
--天相评级五星
序号 | 基金公司 | 相关链接 | 成立时间 | 天相评级 | 全部管理规模 (亿元) | 全部 基金数 | 全部 经理数 |
1 | 易方达基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2001-04-17 | 五星 | 16,211.51 12-10 | 465 | 65 |
2 | 华夏基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 1998-04-09 | 五星 | 9,509.08 12-13 | 485 | 76 |
3 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2005-06-21 | 五星 | 7,608.46 12-13 | 345 | 55 |
4 | 建信基金管理有限责任公司 | 详情 公司吧 | 2005-09-19 | 五星 | 6,645.57 11-30 | 223 | 46 |
5 | 华安基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 1998-06-04 | 五星 | 5,512.61 12-09 | 284 | 51 |
6 | 中欧基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2006-07-19 | 五星 | 5,449.40 12-09 | 212 | 37 |
7 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2007-08-05 | 五星 | 2,702.29 12-09 | 157 | 22 |
8 | 万家基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2002-08-23 | 五星 | 2,455.54 12-07 | 174 | 27 |
9 | 大成基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 1999-04-12 | 五星 | 2,261.72 12-10 | 237 | 42 |
10 | 农银汇理基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2008-03-18 | 五星 | 1,879.81 12-08 | 74 | 23 |
11 | 上投摩根基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-05-12 | 五星 | 1,826.17 11-30 | 115 | 31 |
12 | 中信保诚基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2005-09-30 | 五星 | 1,460.98 10-26 | 132 | 23 |
13 | 前海开源基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2013-01-23 | 五星 | 1,422.06 10-26 | 152 | 27 |
14 | 诺安基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2003-12-09 | 五星 | 1,229.05 09-30 | 89 | 28 |
15 | 银河基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2002-06-14 | 五星 | 1,121.49 11-25 | 116 | 17 |
16 | 申万菱信基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-01-15 | 五星 | 744.16 10-27 | 91 | 21 |
17 | 信达澳银基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2006-06-05 | 五星 | 735.47 12-03 | 61 | 17 |
18 | 东方基金管理股份有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-06-11 | 五星 | 693.79 09-30 | 89 | 15 |
19 | 创金合信基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2014-07-09 | 五星 | 690.12 12-08 | 154 | 32 |
20 | 华商基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2005-12-20 | 五星 | 660.69 11-17 | 86 | 20 |
21 | 金鹰基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2002-11-06 | 五星 | 645.41 11-10 | 85 | 17 |
22 | 新华基金管理股份有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-12-09 | 五星 | 547.06 09-30 | 81 | 18 |
23 | 中海基金管理有限公司 | 详情 公司吧 | 2004-03-18 | 五星 | 202.61 11-16 | 39 | 14 |
天天基金网
基金公司一览表 _ 天天基金网
今天的内容先分享到这里了,读完本文《东方基金管理有限公司》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多东方基金管理有限公司、002757相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。