002088股票,002088股票在哪上市

2022-08-18 13:57:02 股票 xcsgjz

002088股票



本文目录一览:



2月24日盘中消息,14点6分鲁阳节能(002088)封跌停板。目前价格18.21,下跌9.85%。其所属板块装修建材目前下跌。领涨股为*ST雅博。

资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流出42.89万元,游资资金净流出111.29万元,散户资金净流出303.26万元。近5日资金流向一览

鲁阳节能主要指标及行业内排名

鲁阳节能(002088)个股




南方盛元基金

南方盛元今日公告即将分红,分红以2022-03-31为收益分配基准日,分红发放日为2022-04-25,收益分配方案为每10份基金份额派发红利0.1000元。




002088股票股价

沪指8月17日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、美容护理,涨幅为1.86%、1.65%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅为1.25%、0.91%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出128.57亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金16.86亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为7.87亿元。

主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.54亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为38.36亿元,净流出资金较多的还有医药生物、国防军工、公用事业等行业。

建筑材料行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出6.76亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有20只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是伟星新材,今日净流入资金1485.47万元,紧随其后的是垒知集团、坚朗五金,净流入资金分别为1232.78万元、752.66万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有东方雨虹、方大集团、海螺水泥,净流出资金分别为9990.08万元、9123.69万元、8599.78万元。()

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002271东方雨虹 -1.60 1.36 -9990.08
000055方大集团 -0.18 16.57 -9123.69
600585海螺水泥 0.03 0.39 -8599.78
601636旗滨集团 -1.51 1.60 -6678.82
600586金晶科技 -1.60 12.94 -6024.91
000546金圆股份 -1.97 2.80 -2974.69
002080中材科技 -1.56 1.15 -2680.08
300737科顺股份 -2.24 2.29 -2598.82
000012南 玻 A -1.00 2.45 -2139.69
002201正威新材 -2.51 1.45 -2090.71
001212中旗新材 -3.33 17.18 -1511.13
002333罗普斯金 -1.73 7.72 -1373.57
300093金刚玻璃 -3.26 8.33 -1201.90
688119中钢洛耐 -2.44 5.47 -1127.08
000672上峰水泥 -0.92 0.65 -1104.83
002613北玻股份 1.60 11.04 -1061.83
600819耀皮玻璃 -1.05 3.00 -1046.58
002066瑞泰科技 -1.96 4.21 -978.43
002225濮耐股份 -2.59 2.82 -929.87
002088鲁阳节能 2.08 1.48 -893.64
002641公元股份 -1.83 0.82 -801.73
300196长海股份 -0.66 1.95 -713.68
002302西部建设 -0.13 0.51 -695.00
600801华新水泥 -0.78 0.59 -579.44
000877天山股份 -0.36 0.58 -578.94
601992金隅集团 0.38 0.21 -505.69
002233塔牌集团 -0.25 0.44 -470.92
600668尖峰集团 -0.40 1.17 -461.60
002205国统股份 -1.52 3.87 -419.69
002043兔 宝 宝 -0.22 1.06 -417.97
600876洛阳玻璃 -0.84 2.19 -400.25
000786北新建材 0.67 0.77 -330.19
002392北京利尔 -0.97 1.07 -287.35
301010晶雪节能 -1.16 6.52 -278.79
600449宁夏建材 0.00 0.45 -264.89
600678四川金顶 0.50 1.99 -263.87
603856东宏股份 -1.23 1.02 -235.53
000789万 年 青 -0.29 0.49 -213.96
600802福建水泥 -1.11 1.51 -209.27
603256宏和科技 -1.55 0.46 -194.00
002694顾地科技 -2.93 1.75 -192.38
000401冀东水泥 0.65 0.46 -171.07
300198纳川股份 -1.31 2.22 -154.84
600720祁 连 山 -0.44 1.05 -145.75
002785万 里 石 -0.44 2.47 -143.83
002718友邦吊顶 -0.06 2.20 -85.67
600326西藏天路 -0.36 0.60 -74.57
002671龙泉股份 0.21 2.05 -72.60
603038华立股份 -0.48 0.63 -69.35
002652扬子新材 0.65 2.54 -63.46
605006山东玻纤 0.00 0.66 -42.82
300374中铁装配 0.00 0.38 -39.02
002596海南瑞泽 2.25 2.63 -17.44
603737三 棵 树 -1.19 0.71 -14.64
300599雄塑科技 0.36 0.67 -10.84
000023深天地A 0.64 0.77 25.58
002457青龙管业 -0.55 2.17 37.35
600724宁波富达 -0.25 0.24 39.73
605122四方新材 -0.56 1.56 42.54
603616韩建河山 -0.33 2.47 43.51
000619海螺新材 -2.32 10.50 44.90
603601再升科技 -0.15 0.41 48.10
603378亚士创能 -0.48 0.74 56.76
300715凯伦股份 -1.36 0.73 80.49
002247聚力文化 0.36 1.19 141.12
003037三和管桩 -0.18 2.52 144.36
000935四川双马 -0.75 0.44 202.43
300234开尔新材 0.15 2.35 254.52
605318法 狮 龙 0.47 4.74 257.84
600293三峡新材 0.99 7.18 319.93
600425青松建化 0.23 1.65 442.16
600176中国巨石 -0.33 0.55 474.45
002791坚朗五金 0.65 3.58 752.65
002398垒知集团 6.43 15.81 1232.78
002372伟星新材 2.50 1.31 1485.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金




002088股票在哪上市

7月12日丨鲁阳节能(002088.SZ)公布,公司2018年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经满足。此次解除限售数量为298.564万股,占目前公司总股本的0.59%,上市流通日为2022年7月18日。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《002088股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002088股票、南方盛元基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言