本文目录一览:
2022年已经拉开帷幕。回首过去一年,A股行情摇摆不定,攻守兼备的“固收+”产品成为投资者的新宠。作为深耕“固收+”领域13年的基金公司,长城基金近期再度推出“长城优选”系列的第七只产品——长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金(A类:012685;C类:012686)。该基金拟由明星基金奖得主@长城基金马强掌舵,通过合理的大类资产配置和严格的回撤控制策略,为稳健型投资者再添*震荡市投资利器。
马强拥有14年金融从业经验和6年投资经验,现任长城基金总经理助理兼多元资产投资部总经理。多年的“固收+”实操经历,让马强尤为擅长通过宏观分析把握机会,顺势而为配置资产,尤其是擅长在股债大类资产配置中做平衡取舍。比如他在2017年的基金运作中重仓白马股、调仓同业存单;2018年年初清仓股票、做长债券久期;2019年重新加仓股票并将投资范围扩大至科技股、医药股;2020年新冠疫情以来,根据市场波动情况灵活调整权益仓位等等,均显示出马强超越常人的市场洞察能力和在不同市场环境下对股债多元资产的*配置能力,已成长为一名非常*的股债多面手。
具体投资思路上,马强秉持*收益为先的投资理念,逐渐形成了“向下控回撤,向上捕弹性”的投资思路。投资管理中,注重投资组合的流动性、市场判断的准确性和投资过程的纪律性。
“我们最终追求的,还是希望收益来源能够多元化,适应场景能够全天候,通过这样一个系统的搭建,真正做到赚取该赚的收益,并保证净值的平稳和低波动。未来希望整个产品的净值曲线能够更加平稳,尽可能收益来源分布在多个方面。”马强表示。
谈及新基金的运作思路,马强表示,该基金将延续“长城优选”系列以往的操作思路,以债筑底,以股增强。债券投资方面,主要以高评级利率债为主,严控信用风险;股票投资方面,精选流动性好、估值合理的优质价值成长股,提升组合收益弹性。
展望后市,马强表示,稳增长将会成为2022年经济的主线,货币政策端对市场依然会比较呵护,信用端也预计会呈现更宽松的局面;权益市场方面,预计2022年系统性风险不大,大概率仍以结构性行情为主,但风格会更加均衡,重点关注有长期成长性的高景气板块、消费电子等行业中有新产品周期的细分领域以及可能带来反弹行情的消费板块。
注:马强在管同类产品: 1、长城新优选A/C成立于2016年3月22日,马强自2016年4月15日接管,成立以来历任基金经理为蔡旻(2016.3.22-2017.7.27)、史彦刚(2016.4.15-2016.12.01)。长城新优选A/C自成立以来的业绩及业绩比较基准2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020年的业绩/业绩基准涨幅分别为2.50%/5.00%/1.10%,9.27%/8.67%/2.42%,4.82%/4.42%/2.23%,10.83%/10.24%/8.79%,7.08%/6.55%/6.49%。 2、长城优选增强六个月持有期混合型基金成立于2020年11月4日,马强自2020年11月4日管理,长城优选增强A/C自成立以来的业绩及业绩比较基准3.47%/3.10%/4.56%。 3、长城优选回报六个月持有期混合型基金成立于2021年1月20日,马强自2021年1月20日管理,长城优选回报A/C自成立以来的业绩及业绩比较基准2.46%/2.17%/2.82%。4、长城优选添瑞六个月持有期混合基金成立于2021年3月30日,马强自2021年3月30日管理,长城优选添瑞A/C自成立以来的业绩及业绩比较基准2.13%/1.93%/2.17%。5、长城优选稳进六个月持有期混合基金成立于2021年4月7日,长城优选添利一年持有期混合基金成立于2021年7月20日,均成立未满6个月,暂不披露业绩。 6、以上数据来源于基金定期报告。
“截至目前,福安大厦主楼23层已完成封顶,整体进入装修阶段,项目总体完成70%,已完成投资总额3.8亿元,预计2021年初可投入使用。”8月18日,福安大厦项目负责人傅嘉宾告诉
▲儋州·福安大厦航拍图。
儋州·福安大厦项目位于那大中兴大街,项目总投资3.8亿元,总建筑面积3.04万平方米。一、二、三、四层为配套商业,五层为设备层,六至八层为酒店,九至二十三层为商务办公。分为主建筑商务写字楼一栋及配套基础设施裙房。
项目建成后,可吸引更多民营企业进驻,形成一体的商业化工作平台。
儋州融媒全媒体
中国质量新闻网讯 近日,安徽省凤台县市场监督管理局发布食品抽检信息(2021年10期)。近期,凤台县市场监督管理局组织抽检酱腌菜制品、调味品类、饼干、糖果制品类、糕点、矿泉水等共50批次样品。抽检信息
根据食品安全国家标准检验和判定,本次抽检酱腌菜制品、调味品类、饼干、糖果制品类、糕点、矿泉水等共50批次样品,其中抽样检验项目合格样品50批次。抽样、承检机构为安徽中青检验检测有限公司。抽检合格,仅指该企业该批次产品所检项目合格。
市场监管部门提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,谨慎购买临近保质期的产品。
食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21340421342048607 | 1 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 安徽省淮南市凤台县淮矿农品生活超市 | 安徽 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 酒精度≥10%vol | 2020-12-16 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342048609 | 2 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市经济技术开发区苏州路889号 | 安徽省淮南市凤台县淮矿农品生活超市 | 安徽 | 海天陈醋 | 450ml/瓶 | 2021-01-20 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342048610 | 3 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 安徽省淮南市凤台县淮矿农品生活超市 | 安徽 | 白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2021-06-15 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342048618 | 4 | 四川彭州广乐食品有限公司 | 成都市彭州市濛阳镇工业园区濛兴西路255号 | 安徽省淮南市凤台县淮矿农品生活超市 | 安徽 | 泡豇豆(酱腌菜) | 400克/袋 固形物:不低于50% | 2020-12-10 | 蔬菜制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342048619 | 5 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 安徽省淮南市凤台县淮矿农品生活超市 | 安徽 | 下饭菜(酱腌菜类) | 120g/袋 | 2021-03-07 | 蔬菜制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342048596 | 6 | 淮南市八公山兴兴豆制品有限公司 | 安徽省淮南市八公山区豆腐文化产业园 | 安徽省淮南市凤台县淮矿农品生活超市 | 安徽 | 原味腐乳 | 280克/瓶 | 2021-04-01 | 豆制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049228 | 7 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 凤台县杨村镇好又多超市陈松加盟店 | 安徽 | 灌浆Q团(花生味) | 488克/袋 | 2021-06-13 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049229 | 8 | / | 江西省上高县敖山华侨农场 | 凤台县杨村镇好又多超市陈松加盟店 | 安徽 | 洋槐蜜膏 | 1千克/罐 | 2021-05-06 | 蜂产品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049230 | 9 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 凤台县杨村镇好又多超市陈松加盟店 | 安徽 | 冰柠檬味硬糖 | 100克/袋 | 2020-09-13 | 糖果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049231 | 10 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁空港枢纽经济区苍穹路1号 | 凤台县杨村镇好又多超市陈松加盟店 | 安徽 | 黄桃蜜桃果肉果冻 | 178g/盒 | 2021-05-14 | 糖果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049232 | 11 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁空港枢纽经济区苍穹路1号 | 凤台县杨村镇好又多超市陈松加盟店 | 安徽 | 蜜桔菠萝果肉果冻 | 178g/盒 | 2021-05-12 | 糖果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049380 | 12 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 灌浆Q团(芝麻味)(糕点) | 488克/袋 | 2021-06-13 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049381 | 13 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 灌浆Q团(花生味)(糕点) | 488克/袋 | 2021-06-13 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049382 | 14 | 重庆市南川区陈吉旺福食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区龙岩组团服装电子产业园5号楼 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 原味小麻花 | 500克/盒 | 2021-04-08 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049383 | 15 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 农夫小舍麦通(芝麻味)直接挤压型膨化食品 | 350g/袋 | 2021-04-16 | 薯类和膨化食品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049384 | 16 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 满嘴香米通(花生味)直接挤压型膨化食品 | 350g/袋 | 2021-04-19 | 薯类和膨化食品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049385 | 17 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021-04-01 | 饮料 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049386 | 18 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 上好佳软奶糖(草莓口味) | 120克/袋 | 2021-06-02 | 糖果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049387 | 19 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 沁芯薄荷味硬糖 | 100克/袋 | 2021-06-05 | 糖果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049388 | 20 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 喜之郎果汁果冻爽(苹果味) | 218克/杯 | 2021-05-03 | 糖果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049389 | 21 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2021-04-21 | 糖果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049390 | 22 | 重庆市南川区陈吉旺食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区龙岩组团服装电子产业园5号楼 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 椒盐味小麻花 | 500克/盒 | 2021-04-08 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049391 | 23 | 襄阳市小龙食品加工厂 | 襄阳市樊城区柿铺东社区四组 | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 冰豆糕 | 320克/盒 (8枚装) | 2021-05-20 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049738 | 24 | 安徽靳氏食品有限公司 | 淮南市凤台县凤凰湖工业园区 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 米北牌熟咸鸭蛋 | 65克/袋 | 2021-06-05 | 蛋制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049739 | 25 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 合肥市肥东县长临河镇青阳村 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 青阳山咸鸭蛋 | 55克/袋 | 2021-05-01 | 蛋制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049741 | 26 | 芜湖五湖天茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇瑞丰国际茶博城26幢101号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 高山绿茶 | 100克/袋 | 2021-03-10 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049742 | 27 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 高山绿茶 | 250克/袋 | 2021-03-10 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049743 | 28 | 芜湖市五湖天茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇国际茶博城26幢101号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 红茶 | 100克/袋 | 2021-03-10 | 茶叶及相关制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049745 | 29 | 古田县伟昌工贸有限公司 | 古田县城东桃溪村中心街1号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 红薯粉条 | 300g/袋 | 2021-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049746 | 30 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 爽口菜(酱腌菜) | 118克/袋 | 2021-04-14 | 蔬菜制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049747 | 31 | 河南亿家红调味食品有限公司 | 温县产业集聚区纬一路58号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 菌菇牛肉煲仔饭 | 275g/桶,菌菇牛肉包60克,方便米包100克,饮用纯净水105克,煲仔饭汁10克 | 2021-02-25 | 方便食品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049748 | 32 | 河南亿家红调味食品有限公司 | 温县产业集聚区纬一路58号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 鱼香肉丝煲仔饭 | 265g/桶 鱼香肉丝包50克,方便米包100克,饮用纯净水105克,煲仔饭汁10克 | 2021-02-25 | 方便食品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049749 | 33 | 西野(浙江)食品有限公司 | 浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区望月路18号1-3楼 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 迷你山楂 | 128克/袋 | 2020-10-16 | 水果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049750 | 34 | 西野(浙江)食品有限公司 | 浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区望月路18号1-3楼 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 雪山楂 | 136克/袋 | 2020-10-16 | 水果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049751 | 35 | 西野(浙江)食品有限公司 | 浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区望月路18号1-3楼 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 山楂卷 | 136克/袋 | 2020-10-16 | 水果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049752 | 36 | 晋宁市三味庄食品有限公司 | 晋宁市里湖镇和西路新松路段西侧 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 红心木瓜干 | 100克/袋 | 2021-02-19 | 水果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342049753 | 37 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 尼嗒芒果(果脯类蜜饯) | 100克/袋 | 2021-04-16 | 水果制品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050105 | 38 | 葫芦岛恒瑞食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区高岭工业园区1-12 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 牛奶味加钙饼干 | 400克/袋 | 2021-04-25 | 饼干 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050106 | 39 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 中国安徽省淮北市凤凰山(食品)经济开发区栖凤路26号 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 巧克力味威化饼干 | 454克/袋(5件) | 2020-12-24 | 饼干 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050109 | 40 | 长葛市港福食品有限公司 | 长葛市石固镇合寨李村 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 台式绿豆饼(糕点) | 180克/袋 | 2021-06-22 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050110 | 41 | 长葛市港福食品有限公司 | 长葛市石固镇合寨李村 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 台式板栗味饼(糕点) | 180克/袋 | 2021-06-07 | 糕点 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050111 | 42 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工城路1号 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 红烧料酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2021-01-10 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050113 | 43 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 酒精度:≥10%vol | 2020-09-07 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050114 | 44 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 千禾烹调料酒 | 500mL/瓶 酒精度:大于或等于10%vol | 2021-03-29 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050115 | 45 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 千禾糯米香醋 | 500ml/瓶 | 2021-05-12 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050116 | 46 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 千禾糯米白醋 | 500ml/瓶 | 2021-03-24 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050117 | 47 | 中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 长城红庄优选解百纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2015-12-20 | 酒类 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050118 | 48 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol | 2015-12-18 | 酒类 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050104 | 49 | 南靖县口口香食品有限公司 | 漳州市南靖县金山镇安后工业区 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 无蔗糖白梳打饼干(猴菇味) | 312克(12包)/袋 | 2021-03-28 | 饼干 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 | |
XC21340421342050112 | 50 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 厨邦葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2021-04-20 | 调味品 | 2021年第10期 | 2021年11月18日 | 凤台/县抽 |
8月1日九号公司-WD(689009)涨9.49%,收盘报54.33元,换手率1.08%,成交量5.48万手,成交额2.89亿元。该股为机器人、小米概念股概念热股。资金流向数据方面,8月1日主力资金净流入320.1万元,游资资金净流入961.57万元,散户资金净流出1281.67万元。融资融券方面近5日融资净流入325.66万,融资余额增加;融券净流入4.73万,融券余额增加。
重仓九号公司-WD的前十大公募基金
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共8家,其中持有数量最多的公募基金为景顺长城新能源产业股票A。景顺长城新能源产业股票A目前规模为34.41亿元,*净值1.5357(7月29日),较上一交易日上涨0.66%,近一年上涨3.19%。该公募基金现任基金经理为杨锐文。杨锐文在任的基金产品包括:景顺长城优选混合,管理时间为2014年10月25日至今,期间收益率为258.35%;景顺长城环保优势股票,管理时间为2016年3月15日至今,期间收益率为234.0%;景顺长城创新成长混合,管理时间为2019年10月17日至今,期间收益率为73.43%;景顺长城成长领航混合,管理时间为2020年5月28日至今,期间收益率为30.43%。
景顺长城新能源产业股票A的前十大重仓股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《长城优选》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多长城优选、上海福安大厦相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。