本文目录一览:
随着市场对科创板热情的持续升温,通过公募基金分享科创行情更是被寄予厚望,专注于科技投资并且业绩优异的基金经理的新发产品备受瞩目。华安媒体互联网基金经理胡宜斌凭借“科技+成长”投资,勇夺2018年偏股混合型业绩*。将由他管理的新产品——华安成长创新混合基金(代码:007460)正在发行,该基金以“成长创新”为投资主题,科技成色十足,值得投资者重点关注。
华安基金表示,科创板将为投资者带来一批优质的科创公司,具有较大的发展空间和投资潜力。同时,科创板因其突破性的上市规则,在吸引更多*的上市标的同时,也必然会吸引新的投资资金入场。此外,科创板上市带来的热潮外溢效应会使原有A股中符合科创板映射条件的公司表现更加活跃。
公开资料显示,华安成长创新混合以“成长创新”为主题,投资于成长创新相关股票不低于非现金基金资产的80%,紧跟消费电子终端变革的必然趋势,将重点关注人工智能、信息技术、高端制造、新能源与新材料、“互联网+”、物联网、云计算等行业和主线。
值得一提的是,华安成长创新由“科技+成长”投资专家胡宜斌亲自掌舵,足见华安基金对新产品的重视程度。据了解,胡宜斌拥有丰富的投资管理经验,且曾从事互联网行业,精通IT技术领域。其历史持仓行业多集中在计算机、电子元器件、机械、传媒等几个行业中,风格专注科技创新和成(002001)长。
胡宜斌善于从中观入手,在行业选择上,有别于以往的主题投资,能够根据科技周期的产业景气变化,把握产业脉络和变化的节奏,找到景气预期差*的行业。采用远期动态估值方式对盈利兑现进行估值,例如远期PEPSDCFPB,寻找安全边际和收益空间,并不断跟踪调整,从中发现性价比*的赛道。在实际操作中,他简化选股逻辑,通过“定价有效”、“隐含的产业地位”、“及时止损止盈”等指标及方法,寻找流动性*的标的。对标的进行同类型的远期估值,进行基本的排雷工作。在不断跟踪调整标的的同时,选择估值性价比*的标的。
海通证券数据显示,胡宜斌管理的华安媒体互联网在2018年逆市取得正收益,同类产品中*。拉长时间来看,在“基金主题特点”、“TMT行业属性”、“基金经理管理风格”三重因素共振下,华安媒体互联网展现出强进攻性的特征,中长期业绩可圈可点,展现出不俗的长跑实力。自2015年5月成立以来,该基金在成立以来的47个完整月度中,有33个月跑赢创业板指数,胜率为70%。其中有12个月获得5%以上的超额额收益。
进入2019年后,胡宜斌紧跟科技股上涨行情积极布局,华安媒体互联网锐势不减。截至2019年5月28日,今年以来华安媒体互联网的收益率达23.7%,同期灵活配置型基金的收益率为12.1%,业绩大幅领先同类产品。(CIS)
10月25日丨史丹利(002588.SZ)公布,公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司承德黎河肥业有限公司建设年产100万吨绿色高效复合肥项目的议案》,公司以控股子公司承德黎河肥业有限公司(以下简称\"黎河肥业\")作为实施主体,投资6.45亿元建设年产100万吨绿色高效复合肥项目。
11月06日讯 华安创新证券投资基金(简称:华安创新混合,代码040001)11月05日净值上涨1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9970元,累计净值为4.8200元。
华安创新混合基金成立以来收益472.58%,今年以来收益28.65%,近一月收益4.62%,近一年收益32.22%,近三年收益29.14%。
华安创新混合基金成立以来分红11次,累计分红金额12.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨明,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益69.20%。
崔莹,自2020年02月24日管理该基金,任职期内收益27.33%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.66%)、普洛药业(持仓比例5.21%)、阳光电源(持仓比例3.89%)、贵州茅台(持仓比例3.87%)、五粮液(持仓比例3.82%)、海尔智家(持仓比例3.10%)、思源电气(持仓比例2.65%)、航天电器(持仓比例2.50%)、仙琚制药(持仓比例2.44%)、晨光生物(持仓比例2.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度由于经济复苏超预期,市场担忧流动性很难边际上继续宽松,前期涨幅较大的医药、消费、科技等行业估值回调,而以光伏、电动车为代表的的中游制造业和以化工为代表的顺周期行业表现较好。
报告期内本基金保持中性仓位运作,增加了中游制造业和部分顺周期行业配置,报告期内本基金表现超过业绩基准。
截至2020年9月30日,本基金份额净值为0.953元,本报告期份额净值增长率为16.65%,同期业绩比较基准增长率为7.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,疫情对市场影响趋弱,国内疫情处于收尾阶段,近期本土散点疫情基本控制,全球疫情拐点虽有延迟迹象,但对全球经济的冲击影响仍有望尽快见顶回落。
我们认为流动性边际进一步宽松可能性不大,但是今年推升股市的*逻辑是居民资产再配置,其他大类资产收益率有限,股市对于居民资产配置的吸引力仍然较好,因此我们对四季度市场并不悲观,预计市场仍将呈现出较强的结构性行情。
北京3月31日讯 3月29日,有网友爆料,一名自述在大陆工作12年的台湾女性,屡在境外社交媒体平台上发表不当言论,疑为华安基金某“首席培训师”。
根据媒体报道,该员工张某某自2013年起便在华安基金任职,迄今长达8年。3月30日,华安基金发布严正声明称,针对关于公司某员工在境外社交平台发布不当言论的传闻,公司严格遵守国家法律法规,对任何有损国家利益和民族感情的行为和言论零容忍,对相关言论表示极度震惊和愤慨。华安基金表示,对此高度重视,正在认真调查,一旦核实将立即严肃处理,绝不姑息。30日晚间,华安基金在官方微博发布声明称,根据公司相关制度和规定,公司已于2021年3月30日通知员工张某某,与其终止劳动关系。
此外,根据
华安新丝路主题股票(001104)以-21.58%垫底,该基金成立于2015年4月9日,截至今年3月30日的累计单位净值达2.6380元。去年四季报的前十大重仓股包括五粮液、中国中免、贵州茅台、爱尔眼科、迈瑞医疗、泸州老窖、安井食品、汇川技术、海康威视、通策医疗。另有华安双核驱动混合(006121)、华安研究精选混合(005630)、华安事件驱动量化策略混合(002179)三只基金年内收益率也分别下跌了21.32%、21.30%、20.07%。
华安基金旗下节后部分主动权益基金业绩一览
序号 | 代码 | 名称 | 年内复权单位净值增长率% | 规模亿元 | 类型 |
1 | 001104.OF | 华安新丝路主题股票 | -21.58 | 21.1322 | 股票型基金 |
2 | 006121.OF | 华安双核驱动混合 | -21.32 | 7.7960 | 混合型基金 |
3 | 005630.OF | 华安研究精选混合 | -21.30 | 5.7910 | 混合型基金 |
4 | 002179.OF | 华安事件驱动量化策略混合 | -20.07 | 0.5192 | 混合型基金 |
5 | 008133.OF | 华安优质生活混合 | -19.89 | 30.2238 | 混合型基金 |
6 | 008359.OF | 华安医疗创新混合 | -19.67 | 4.1829 | 混合型基金 |
7 | 000294.OF | 华安生态优先混合 | -19.22 | 34.3678 | 混合型基金 |
8 | 160415.OF | 华安量化 | -19.15 | 0.1345 | 混合型基金 |
9 | 160421.OF | 华安智增 | -18.59 | 1.5485 | 混合型基金 |
10 | 040004.OF | 华安宝利配置混合 | -18.00 | 44.8080 | 混合型基金 |
11 | 040005.OF | 华安宏利混合 | -17.64 | 28.8691 | 混合型基金 |
12 | 006122.OF | 华安低碳生活混合 | -17.40 | 5.9742 | 混合型基金 |
13 | 009200.OF | 华安金享混合 | -16.87 | 0.1080 | 混合型基金 |
14 | 006154.OF | 华安制造先锋混合 | -16.81 | 1.3600 | 混合型基金 |
15 | 040007.OF | 华安中小盘成长混合 | -16.59 | 24.2037 | 混合型基金 |
16 | 040025.OF | 华安科技动力混合 | -16.18 | 11.2817 | 混合型基金 |
17 | 005521.OF | 华安红利精选混合 | -16.16 | 12.9571 | 混合型基金 |
18 | 001072.OF | 华安智能装备主题股票 | -15.36 | 7.3051 | 股票型基金 |
19 | 008635.OF | 华安科技创新混合 | -15.03 | 5.0475 | 混合型基金 |
20 | 040011.OF | 华安核心优选混合 | -14.48 | 7.9690 | 混合型基金 |
21 | 001694.OF | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | -14.16 | 55.1902 | 混合型基金 |
22 | 160425.OF | 创业板HA | -14.02 | 3.9384 | 混合型基金 |
23 | 040001.OF | 华安创新混合 | -13.63 | 20.8200 | 混合型基金 |
24 | 040035.OF | 华安逆向策略混合 | -13.48 | 33.5739 | 混合型基金 |
25 | 010788.OF | 华安优势企业混合C | -13.48 | 4.8162 | 混合型基金 |
26 | 010787.OF | 华安优势企业混合A | -13.41 | 62.5232 | 混合型基金 |
27 | 040008.OF | 华安策略优选混合 | -13.38 | 61.4742 | 混合型基金 |
28 | 010386.OF | 华安汇嘉精选混合C | -13.01 | 10.6484 | 混合型基金 |
29 | 010385.OF | 华安汇嘉精选混合A | -12.96 | 65.5358 | 混合型基金 |
30 | 001581.OF | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | -12.95 | 7.4936 | 混合型基金 |
31 | 004263.OF | 华安沪港深机会灵活配置混合 | -12.61 | 45.4619 | 混合型基金 |
32 | 040015.OF | 华安动态灵活配置混合 | -12.42 | 3.0168 | 混合型基金 |
33 | 009714.OF | 华安聚优精选混合 | -12.30 | 232.2616 | 混合型基金 |
34 | 005136.OF | 华安幸福生活混合 | -11.98 | 12.3949 | 混合型基金 |
35 | 009547.OF | 华安鼎利混合 | -11.58 | 5.5320 | 混合型基金 |
36 | 010555.OF | 华安新兴消费混合C | -11.48 | 15.1822 | 混合型基金 |
37 | 010554.OF | 华安新兴消费混合A | -11.41 | 62.6811 | 混合型基金 |
38 | 008290.OF | 华安现代生活混合 | -11.05 | 7.7114 | 混合型基金 |
39 | 008371.OF | 华安汇智精选混合 | -11.03 | 24.5321 | 混合型基金 |
40 | 002181.OF | 华安大安全混合 | -10.92 | 0.9008 | 混合型基金 |
41 | 001028.OF | 华安物联网主题股票 | -10.89 | 7.1129 | 股票型基金 |
42 | 006768.OF | 华安沪港深优选混合 | -10.84 | 0.7364 | 混合型基金 |
43 | 000549.OF | 华安大国新经济股票 | -10.75 | 1.4960 | 股票型基金 |
44 | 001445.OF | 华安国企改革主题灵活配置混合 | -10.37 | 6.1561 | 混合型基金 |
45 | 040020.OF | 华安升级主题混合 | -10.33 | 7.1173 | 混合型基金 |
46 | 040016.OF | 华安行业轮动混合 | -10.24 | 5.9573 | 混合型基金 |
47 | 519909.OF | 华安安顺灵活配置混合 | -8.63 | 10.2571 | 混合型基金 |
48 | 519002.OF | 华安安信消费服务混合 | -7.13 | 24.4321 | 混合型基金 |
49 | 009694.OF | 华安安利混合 | -5.37 | 5.5958 | 混合型基金 |
50 | 002399.OF | 华安安禧混合C | -4.72 | 0.0848 | 混合型基金 |
51 | 002398.OF | 华安安禧混合A | -4.64 | 7.7191 | 混合型基金 |
52 | 001800.OF | 华安新乐享灵活配置混合 | -3.59 | 0.5819 | 混合型基金 |
53 | 002768.OF | 华安安进混合 | -3.58 | 7.8385 | 混合型基金 |
54 | 001905.OF | 华安安益灵活配置混合 | -3.33 | 0.4822 | 混合型基金 |
55 | 003800.OF | 华安新泰利灵活配置混合C | -3.28 | 0.9065 | 混合型基金 |
56 | 003799.OF | 华安新泰利灵活配置混合A | -3.27 | 7.3979 | 混合型基金 |
57 | 003804.OF | 华安新丰利灵活配置混合C | -3.06 | 0.9124 | 混合型基金 |
58 | 003803.OF | 华安新丰利灵活配置混合A | -3.05 | 6.3358 | 混合型基金 |
59 | 001282.OF | 华安新机遇灵活配置混合 | -2.66 | 0.5853 | 混合型基金 |
60 | 005696.OF | 华安睿明两年定开混合C | -2.41 | 0.1055 | 混合型基金 |
61 | 005695.OF | 华安睿明两年定开混合A | -2.30 | 1.9041 | 混合型基金 |
62 | 501073.SH | 科创混合 | -1.56 | 11.2616 | 混合型基金 |
63 | 000072.OF | 华安稳健回报混合 | -1.34 | 6.4758 | 混合型基金 |
64 | 003798.OF | 华安新瑞利灵活配置混合C | -1.15 | 0.1766 | 混合型基金 |
65 | 003797.OF | 华安新瑞利灵活配置混合A | -1.14 | 7.9687 | 混合型基金 |
66 | 001311.OF | 华安新回报灵活配置混合 | -0.83 | 7.6873 | 混合型基金 |
67 | 001485.OF | 华安添颐混合 | -0.70 | 11.9464 | 混合型基金 |
68 | 003806.OF | 华安新恒利灵活配置混合C | -0.67 | 0.8260 | 混合型基金 |
69 | 003805.OF | 华安新恒利灵活配置混合A | -0.66 | 7.1413 | 混合型基金 |
70 | 000708.OF | 华安安享混合 | -0.45 | 12.7939 | 混合型基金 |
71 | 002350.OF | 华安安华混合 | -0.32 | 12.3614 | 混合型基金 |
72 | 001139.OF | 华安新动力灵活配置混合 | -0.23 | 13.0757 | 混合型基金 |
73 | 001071.OF | 华安媒体互联网混合 | 0.27 | 60.0184 | 混合型基金 |
74 | 006879.OF | 华安智能生活混合 | 0.37 | 32.2182 | 混合型基金 |
75 | 009410.OF | 华安添福18个月混合C | 0.43 | 0.3527 | 混合型基金 |
76 | 000590.OF | 华安新活力混合 | 0.48 | 7.8632 | 混合型基金 |
77 | 009409.OF | 华安添福18个月混合A | 0.51 | 3.1785 | 混合型基金 |
78 | 007460.OF | 华安成长创新混合 | 0.54 | 8.4036 | 混合型基金 |
79 | 009401.OF | 华安添瑞6个月混合C | 0.55 | 7.8309 | 混合型基金 |
80 | 009400.OF | 华安添瑞6个月混合A | 0.63 | 35.0417 | 混合型基金 |
81 | 002144.OF | 华安新优选灵活配置混合C | 0.69 | 1.1100 | 混合型基金 |
82 | 001312.OF | 华安新优选灵活配置混合A | 0.73 | 6.2212 | 混合型基金 |
83 | 002364.OF | 华安安康灵活配置混合C | 0.93 | 5.6315 | 混合型基金 |
84 | 002363.OF | 华安安康灵活配置混合A | 1.01 | 12.2917 | 混合型基金 |
85 | 001532.OF | 华安文体健康混合 | 3.55 | 1.9574 | 混合型基金 |
同花顺(规模截止日:2020-12-31)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华安创新基金》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华安创新基金、002588相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。