002341股票,002341股票分析

2022-08-09 4:29:53 基金 xcsgjz

002341股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3199.24点,收于半年线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为4668.14亿元。到目前为止今日有231只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.31%、8.75%、7.13%;华鑫股份、雪迪龙、密封科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
300932三友联众 13.52 6.64 18.77 21.08 12.31
002292奥飞娱乐 9.94 9.32 4.78 5.20 8.75
300342天银机电 7.09 2.31 9.88 10.58 7.13
603678火炬电子 6.02 0.97 47.16 50.04 6.11
600817宇通重工 10.04 5.89 9.81 10.41 6.07
603679华体科技 9.99 3.23 11.85 12.55 5.94
002283天润工业 10.06 5.88 6.94 7.33 5.55
300996普联软件 5.38 1.47 28.63 30.16 5.33
603989艾华集团 6.06 1.20 27.62 29.07 5.26
000997新 大 陆 6.39 2.66 14.25 14.99 5.16
301072中捷精工 5.57 6.76 32.72 34.31 4.86
002109兴化股份 9.96 1.41 5.58 5.85 4.78
300818耐普矿机 4.61 3.23 39.28 41.09 4.62
300912凯龙高科 5.71 2.67 17.35 18.14 4.55
002962五方光电 4.45 0.98 10.57 11.04 4.46
300506名 家 汇 5.07 1.31 6.15 6.42 4.35
300045华力创通 7.75 3.26 8.13 8.48 4.33
300421力星股份 5.30 3.26 11.44 11.93 4.26
600776东方通信 4.75 0.93 10.17 10.58 4.07
300710万隆光电 5.36 1.61 30.58 31.82 4.06
002544普天科技 4.97 0.51 22.96 23.87 3.96
300414中光防雷 5.63 1.36 8.67 9.01 3.95
000590启迪药业 10.02 1.17 8.56 8.89 3.87
300136信维通信 7.48 3.81 17.30 17.96 3.79
002308威创股份 3.92 1.53 4.09 4.24 3.57
300575中旗股份 4.09 0.79 16.46 17.04 3.55
600072中船科技 6.78 3.70 12.79 13.23 3.47
002167东方锆业 4.13 1.62 7.07 7.31 3.39
300711广哈通信 5.81 1.36 12.15 12.56 3.37
300665飞鹿股份 5.50 4.03 8.55 8.83 3.31
300862蓝盾光电 3.83 0.61 27.53 28.43 3.28
301198喜悦智行 3.75 2.89 20.90 21.58 3.23
002414高德红外 7.58 1.62 12.52 12.92 3.23
603022新 通 联 3.93 0.43 9.23 9.52 3.18
603698航天工程 4.84 0.60 13.23 13.65 3.15
300516久 之 洋 3.50 1.43 28.42 29.31 3.13
002371北方华创 3.21 1.29 270.31 278.68 3.10
300716国立科技 4.87 2.75 9.40 9.69 3.08
300933中辰股份 5.38 3.42 8.56 8.82 3.02
603900莱绅通灵 9.96 2.42 7.30 7.51 2.94
000803北清环能 3.83 0.55 15.00 15.44 2.94
300907康平科技 2.99 1.68 21.46 22.08 2.88
300837浙矿股份 3.51 1.12 40.96 42.13 2.87
300913兆龙互连 5.28 5.17 16.69 17.16 2.83
300167迪 威 迅 3.17 1.68 5.38 5.53 2.80
300141和顺电气 5.34 2.86 9.98 10.26 2.78
300797钢研纳克 2.80 0.74 13.92 14.31 2.77
002346柘中股份 2.68 0.67 13.79 14.17 2.76
301106骏成科技 4.94 3.87 33.89 34.81 2.70
000962东方钽业 4.21 0.98 10.12 10.39 2.70
300429强力新材 2.82 1.56 9.61 9.86 2.59
002111威海广泰 5.24 1.09 9.02 9.24 2.48
300152科融环境 2.85 0.85 3.52 3.61 2.46
002539云图控股 7.99 6.50 14.50 14.86 2.45
603021山东华鹏 3.79 0.59 5.08 5.20 2.45
000823超声电子 2.60 1.22 10.39 10.64 2.45
002600领益智造 2.79 0.60 5.03 5.15 2.41
300632光莆股份 3.56 3.03 11.36 11.63 2.37
300283温州宏丰 2.63 1.39 6.10 6.24 2.37
002915中欣氟材 4.22 2.36 17.38 17.79 2.34
300308中际旭创 2.38 0.84 32.41 33.17 2.33
603798康 普 顿 2.36 0.42 10.18 10.41 2.31
600338西藏珠峰 2.28 1.11 27.20 27.82 2.29
603186华正新材 2.43 1.30 25.18 25.76 2.29
300779惠城环保 3.13 0.78 14.16 14.48 2.24
002986宇新股份 3.79 0.57 23.57 24.10 2.24
002449国星光电 2.85 0.69 8.11 8.29 2.23
300590移为通信 4.31 1.83 13.75 14.05 2.21
002374中锐股份 3.65 2.27 4.73 4.83 2.20
300099*信息 4.60 2.43 7.34 7.50 2.18
300717华信新材 2.75 0.50 13.89 14.19 2.15
003041真爱美家 4.62 4.49 15.98 16.32 2.14
300793佳禾智能 3.73 3.42 15.51 15.84 2.13
301196唯科科技 5.86 3.83 39.60 40.44 2.12
002829星网宇达 4.57 1.88 32.47 33.15 2.09
002023海特高新 5.36 2.51 10.40 10.62 2.07
300881盛德鑫泰 3.35 2.63 24.20 24.70 2.05
601698中国卫通 3.12 0.19 11.34 11.57 2.02
300208青岛中程 2.71 1.10 11.90 12.14 2.02
605588冠石科技 3.77 1.56 32.13 32.77 2.01
300853申昊科技 2.05 1.81 29.22 29.80 1.99
603860中公高科 2.59 0.32 22.51 22.95 1.94
000812陕西金叶 1.81 1.67 6.06 6.18 1.93
002189中 光 学 5.42 1.64 15.46 15.76 1.93
002254泰和新材 1.91 0.53 15.70 16.00 1.90
300571平治信息 3.61 2.07 43.12 43.93 1.89
002303美 盈 森 2.98 0.56 3.40 3.46 1.85
300458全志科技 1.86 1.20 24.23 24.68 1.84
600391航发科技 5.31 2.77 19.88 20.24 1.83
002690美亚光电 2.40 0.18 20.94 21.31 1.79
002424贵州百灵 3.51 1.96 7.24 7.37 1.73
300032金龙机电 2.33 0.61 6.05 6.15 1.72
000426兴业矿业 2.65 0.76 7.23 7.35 1.72
601989中国重工 2.13 0.56 3.78 3.84 1.68
300490华自科技 5.58 3.30 14.14 14.37 1.65
600148长春一东 3.26 0.95 14.63 14.87 1.64
300995奇德新材 3.06 1.43 21.89 22.24 1.62
300251光线传媒 2.21 0.19 8.18 8.31 1.61
300884狄 耐 克 1.90 0.85 10.55 10.72 1.59
300830金 现 代 5.52 3.57 8.47 8.60 1.57
300864南大环境 2.71 2.03 21.29 21.62 1.56
300461田中精机 2.50 0.73 15.76 16.00 1.56
002224三 力 士 3.83 1.04 4.81 4.88 1.54
002072*ST 凯瑞 1.81 0.26 5.55 5.64 1.54
600990四创电子 4.67 1.25 31.80 32.29 1.53
000800一汽解放 2.38 0.65 8.46 8.59 1.52
300689澄天伟业 3.14 0.44 17.79 18.06 1.52
600105永鼎股份 4.97 1.99 3.74 3.80 1.52
002480新筑股份 3.05 1.16 5.33 5.41 1.51
603722阿 科 力 3.60 0.46 48.82 49.55 1.50
300409道氏技术 1.61 1.65 21.82 22.14 1.46
603585苏利股份 1.94 0.45 18.61 18.88 1.45
603036如通股份 4.24 1.18 8.97 9.10 1.45
603729龙韵股份 1.85 0.51 13.59 13.78 1.43
002513蓝丰生化 1.62 0.51 4.94 5.01 1.42
000811冰轮环境 1.24 0.73 10.50 10.65 1.42
600979广安爱众 2.15 1.00 3.28 3.33 1.42
600601*ST 方科 1.64 0.40 2.45 2.48 1.39
300114中航电测 4.29 1.99 12.23 12.40 1.38
603336宏辉果蔬 9.95 4.20 6.76 6.85 1.37
000536华映科技 1.96 0.16 2.05 2.08 1.31
002923润都股份 2.90 0.52 16.44 16.65 1.31
300697电工合金 2.13 0.71 10.41 10.54 1.29
600455博通股份 2.28 0.78 20.40 20.66 1.28
300037新 宙 邦 2.21 1.46 45.57 46.15 1.27
300555路通视信 3.32 0.75 7.98 8.08 1.26
300891惠云钛业 5.08 2.60 12.68 12.83 1.20
600293三峡新材 4.00 2.89 3.60 3.64 1.20
000554泰山石油 2.62 1.94 5.42 5.48 1.18
600967内蒙一机 2.43 1.30 9.15 9.26 1.18
601139深圳燃气 1.28 0.20 7.06 7.14 1.18
301010晶雪节能 3.83 6.76 23.60 23.88 1.17
600718东软集团 4.12 0.81 11.23 11.36 1.17
603726朗迪集团 1.61 0.31 12.49 12.63 1.14
603388元成股份 3.23 2.01 7.58 7.67 1.13
003030祖名股份 1.26 0.97 22.19 22.44 1.12
300822贝仕达克 2.22 0.61 17.30 17.49 1.09
600122ST 宏 图 1.61 0.52 1.87 1.89 1.08
002817黄山胶囊 3.77 1.07 7.63 7.71 1.08
300055万 邦 达 1.41 0.56 9.99 10.10 1.07
002730电光科技 2.91 1.92 9.08 9.18 1.05
000695滨海能源 2.47 0.42 9.03 9.12 1.03
600099林海股份 1.15 0.84 8.69 8.78 1.00
600741华域汽车 3.13 0.39 21.18 21.39 0.99
002341新纶新材 1.93 0.43 4.18 4.22 0.98
301067显盈科技 1.65 0.94 39.77 40.15 0.95
603053成都燃气 1.50 0.19 9.36 9.45 0.95
300743天地数码 2.71 2.92 11.63 11.74 0.92
600815厦工股份 1.02 0.59 2.93 2.96 0.89
002562兄弟科技 1.37 1.60 5.85 5.90 0.89
603389亚振家居 2.17 0.47 5.14 5.19 0.89
603358华达科技 1.88 0.49 18.78 18.95 0.88
300065海 兰 信 2.10 4.14 13.02 13.13 0.88
603977国泰集团 4.22 0.84 8.81 8.89 0.88
002301齐心集团 0.92 0.31 6.50 6.56 0.87
600653申华控股 1.35 0.69 2.23 2.25 0.84
600667太极实业 1.55 0.31 7.16 7.22 0.84
600651飞乐音响 1.99 0.41 3.55 3.58 0.84
002428云南锗业 3.52 1.11 11.96 12.05 0.79
603601再升科技 1.12 0.17 6.28 6.33 0.79
300540蜀道装备 2.62 1.47 23.31 23.49 0.77
002399海 普 瑞 1.10 0.10 15.54 15.66 0.74
300353东土科技 3.42 2.35 9.00 9.07 0.74
000605渤海股份 1.79 1.12 6.21 6.26 0.73
301217铜冠铜箔 5.42 5.90 15.44 15.55 0.73
301037保 立 佳 2.48 0.83 19.70 19.84 0.73
300046台基股份 2.62 1.44 18.67 18.80 0.72
603321梅轮电梯 1.04 0.29 6.77 6.82 0.71
603226菲林格尔 1.75 0.72 5.20 5.24 0.71
002859洁美科技 5.35 0.85 25.79 25.97 0.71
000767晋控电力 0.82 0.33 3.67 3.70 0.70
300076GQY 视讯 1.69 1.04 4.77 4.80 0.68
603683晶华新材 2.16 0.78 8.45 8.50 0.65
300018中元股份 3.17 1.35 6.15 6.19 0.65
600156华升股份 2.45 0.57 4.57 4.60 0.64
002181粤 传 媒 2.95 0.68 4.16 4.19 0.64
600894广日股份 1.20 0.14 6.69 6.73 0.62
600877声光电科 1.63 0.59 11.80 11.87 0.62
600262北方股份 2.38 0.29 19.25 19.37 0.60
002279久其软件 2.17 0.79 4.68 4.71 0.54
605028世茂能源 2.12 2.05 19.16 19.26 0.54
300493润欣科技 3.10 0.73 6.94 6.98 0.54
603879永悦科技 2.99 1.13 6.52 6.55 0.52
000428华天酒店 1.54 0.86 3.94 3.96 0.52
603709中源家居 1.65 0.41 15.95 16.03 0.51
000731四川美丰 2.33 1.90 9.19 9.23 0.47
000158常山北明 1.47 0.96 6.19 6.22 0.46
000802北京文化 1.00 0.21 4.03 4.05 0.45
301182凯旺科技 4.98 4.79 25.39 25.50 0.44
300210森远股份 2.92 0.70 3.51 3.53 0.44
600898国美通讯 2.32 1.64 6.58 6.61 0.43
002317众生药业 1.18 0.79 14.50 14.56 0.42
300275梅 安 森 5.38 2.80 13.45 13.51 0.42
300236上海新阳 1.22 0.56 33.01 33.15 0.42
002973侨银股份 1.60 0.85 12.63 12.68 0.39
300341麦克奥迪 1.54 0.34 9.21 9.24 0.37
300419浩丰科技 2.17 0.75 5.62 5.64 0.37
600770综艺股份 1.32 0.33 7.67 7.70 0.36
002830名雕股份 2.11 1.03 11.09 11.13 0.36
601288农业银行 0.36 0.03 2.81 2.82 0.34
300430诚 益 通 2.72 0.75 10.54 10.57 0.31
002846英联股份 0.91 1.94 6.66 6.68 0.30
000851高鸿股份 2.63 0.95 5.07 5.08 0.29
300777中简科技 5.39 1.83 48.34 48.48 0.28
601518吉林高速 0.73 0.32 2.74 2.75 0.28
000413东旭光电 0.53 0.30 1.90 1.90 0.25
002188巴士在线 3.49 1.09 5.92 5.93 0.24
002970锐明技术 5.60 1.67 28.03 28.10 0.24
000591太 阳 能 0.85 1.17 8.32 8.34 0.24
600882妙可蓝多 1.49 0.37 37.36 37.45 0.23
002405四维图新 2.84 1.93 14.09 14.12 0.22
300297*ST 蓝盾 1.35 1.39 2.26 2.26 0.22
300669沪宁股份 2.52 0.47 9.73 9.75 0.21
600202哈 空 调 3.44 1.91 5.41 5.42 0.21
600889南京化纤 1.85 0.44 4.95 4.96 0.20
601117中国化学 2.66 0.64 9.62 9.64 0.20
600605汇通能源 1.97 0.28 8.26 8.28 0.19
300111向 日 葵 1.33 0.47 3.04 3.04 0.15
603196日播时尚 0.60 0.45 6.65 6.66 0.14
002343慈文传媒 1.19 0.98 5.10 5.11 0.14
002097山河智能 2.00 0.59 7.13 7.14 0.13
600965福成股份 1.80 0.31 6.77 6.78 0.13
300095华伍股份 5.77 1.75 12.26 12.28 0.13
600527江南高纤 1.39 0.29 2.19 2.19 0.12
002396星网锐捷 2.54 0.77 22.21 22.23 0.08
300911亿田智能 0.13 0.52 61.87 61.91 0.06
603699纽威股份 -0.12 0.17 8.61 8.61 0.05
300824北鼎股份 0.55 0.60 10.98 10.99 0.05
301020密封科技 4.33 1.23 23.15 23.15 0.02
002658雪 迪 龙 1.42 0.80 7.13 7.13 0.01
600621华鑫股份 0.77 0.51 11.81 11.81 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线




中国基金每日净值

一顿操作猛如虎,一看收益2.50%,今天谁是基金中的*,谁又垫底,请看数据:


2022年8月2日开放式基金净值增长排名前10

2日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是:招商移动互联网产业股票A、招商移动互联网产业股票C、招商科技创新混合C、招商科技创新混合A、华泰紫金丰利中短债发起A、华泰紫金丰利中短债发起C、东方人工智能主题混合、德邦半导体产业混合C、德邦半导体产业混合A、金信稳健策略混合、 金信行业优选灵活配置混合 、中海混改红利主题精选混合。


【备注:华泰紫金丰利中短债发起A/C为债券基金】


2022年8月2日开放式基金净值增长排名后10

2日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是:诺安创新驱动混合A、诺安创新驱动混合C、招商体育文化休闲股票A、招商体育文化休闲股票C、泰信发展主题混合、华宝金融科技ETF、博时金融科技ETF、华夏中证金融科技主题ETF、银河文体娱乐混合A、银河文体娱乐混合C 。

2日基金点评:上证指数 低开低走后小幅回升破位下跌、创业板指 低开探底后探底回升,同样是下跌走势但并没有创调整新低,与上证指数不一样,个股普跌,净值增长较快的是 招商移动互联网产业股票A ,该基金十大持仓中 长光华芯 大涨逾10%, 北方华创 、 新莱应材 、 芯源微 大涨,虽然聚辰股份大跌,今天基金净值相对跑赢市场【基金规模13.24亿元】。净值增长较差的是 诺安创新驱动灵活配置混合A ,该基金十大持仓中中国软件、卫士通、宝兰德、浪潮软件、旗天科技、卓易信息、海量数据、京北方、信安世纪大跌,今天基金净值相对跑输市场【基金规模2.32亿元】。

---------

基金业绩仅为过去表现,不代表将来依然如此,不过了解基金*的方法,还是在比拼活跃度为主,好的基金是不怕比较的!


特别提示:

1、以上内容仅仅是个人的投资日记,不具有指导功能。

2、观点仅供参考,是否跟随思路操作需要投资者自行判断。

3、创作不易,如果觉得喜欢的话,欢迎点赞、评论+关注,这是对作者*的支持。




002341股票行情

证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3199.24点,收于半年线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为4668.14亿元。到目前为止今日有231只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.31%、8.75%、7.13%;华鑫股份、雪迪龙、密封科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
300932三友联众 13.52 6.64 18.77 21.08 12.31
002292奥飞娱乐 9.94 9.32 4.78 5.20 8.75
300342天银机电 7.09 2.31 9.88 10.58 7.13
603678火炬电子 6.02 0.97 47.16 50.04 6.11
600817宇通重工 10.04 5.89 9.81 10.41 6.07
603679华体科技 9.99 3.23 11.85 12.55 5.94
002283天润工业 10.06 5.88 6.94 7.33 5.55
300996普联软件 5.38 1.47 28.63 30.16 5.33
603989艾华集团 6.06 1.20 27.62 29.07 5.26
000997新 大 陆 6.39 2.66 14.25 14.99 5.16
301072中捷精工 5.57 6.76 32.72 34.31 4.86
002109兴化股份 9.96 1.41 5.58 5.85 4.78
300818耐普矿机 4.61 3.23 39.28 41.09 4.62
300912凯龙高科 5.71 2.67 17.35 18.14 4.55
002962五方光电 4.45 0.98 10.57 11.04 4.46
300506名 家 汇 5.07 1.31 6.15 6.42 4.35
300045华力创通 7.75 3.26 8.13 8.48 4.33
300421力星股份 5.30 3.26 11.44 11.93 4.26
600776东方通信 4.75 0.93 10.17 10.58 4.07
300710万隆光电 5.36 1.61 30.58 31.82 4.06
002544普天科技 4.97 0.51 22.96 23.87 3.96
300414中光防雷 5.63 1.36 8.67 9.01 3.95
000590启迪药业 10.02 1.17 8.56 8.89 3.87
300136信维通信 7.48 3.81 17.30 17.96 3.79
002308威创股份 3.92 1.53 4.09 4.24 3.57
300575中旗股份 4.09 0.79 16.46 17.04 3.55
600072中船科技 6.78 3.70 12.79 13.23 3.47
002167东方锆业 4.13 1.62 7.07 7.31 3.39
300711广哈通信 5.81 1.36 12.15 12.56 3.37
300665飞鹿股份 5.50 4.03 8.55 8.83 3.31
300862蓝盾光电 3.83 0.61 27.53 28.43 3.28
301198喜悦智行 3.75 2.89 20.90 21.58 3.23
002414高德红外 7.58 1.62 12.52 12.92 3.23
603022新 通 联 3.93 0.43 9.23 9.52 3.18
603698航天工程 4.84 0.60 13.23 13.65 3.15
300516久 之 洋 3.50 1.43 28.42 29.31 3.13
002371北方华创 3.21 1.29 270.31 278.68 3.10
300716国立科技 4.87 2.75 9.40 9.69 3.08
300933中辰股份 5.38 3.42 8.56 8.82 3.02
603900莱绅通灵 9.96 2.42 7.30 7.51 2.94
000803北清环能 3.83 0.55 15.00 15.44 2.94
300907康平科技 2.99 1.68 21.46 22.08 2.88
300837浙矿股份 3.51 1.12 40.96 42.13 2.87
300913兆龙互连 5.28 5.17 16.69 17.16 2.83
300167迪 威 迅 3.17 1.68 5.38 5.53 2.80
300141和顺电气 5.34 2.86 9.98 10.26 2.78
300797钢研纳克 2.80 0.74 13.92 14.31 2.77
002346柘中股份 2.68 0.67 13.79 14.17 2.76
301106骏成科技 4.94 3.87 33.89 34.81 2.70
000962东方钽业 4.21 0.98 10.12 10.39 2.70
300429强力新材 2.82 1.56 9.61 9.86 2.59
002111威海广泰 5.24 1.09 9.02 9.24 2.48
300152科融环境 2.85 0.85 3.52 3.61 2.46
002539云图控股 7.99 6.50 14.50 14.86 2.45
603021山东华鹏 3.79 0.59 5.08 5.20 2.45
000823超声电子 2.60 1.22 10.39 10.64 2.45
002600领益智造 2.79 0.60 5.03 5.15 2.41
300632光莆股份 3.56 3.03 11.36 11.63 2.37
300283温州宏丰 2.63 1.39 6.10 6.24 2.37
002915中欣氟材 4.22 2.36 17.38 17.79 2.34
300308中际旭创 2.38 0.84 32.41 33.17 2.33
603798康 普 顿 2.36 0.42 10.18 10.41 2.31
600338西藏珠峰 2.28 1.11 27.20 27.82 2.29
603186华正新材 2.43 1.30 25.18 25.76 2.29
300779惠城环保 3.13 0.78 14.16 14.48 2.24
002986宇新股份 3.79 0.57 23.57 24.10 2.24
002449国星光电 2.85 0.69 8.11 8.29 2.23
300590移为通信 4.31 1.83 13.75 14.05 2.21
002374中锐股份 3.65 2.27 4.73 4.83 2.20
300099*信息 4.60 2.43 7.34 7.50 2.18
300717华信新材 2.75 0.50 13.89 14.19 2.15
003041真爱美家 4.62 4.49 15.98 16.32 2.14
300793佳禾智能 3.73 3.42 15.51 15.84 2.13
301196唯科科技 5.86 3.83 39.60 40.44 2.12
002829星网宇达 4.57 1.88 32.47 33.15 2.09
002023海特高新 5.36 2.51 10.40 10.62 2.07
300881盛德鑫泰 3.35 2.63 24.20 24.70 2.05
601698中国卫通 3.12 0.19 11.34 11.57 2.02
300208青岛中程 2.71 1.10 11.90 12.14 2.02
605588冠石科技 3.77 1.56 32.13 32.77 2.01
300853申昊科技 2.05 1.81 29.22 29.80 1.99
603860中公高科 2.59 0.32 22.51 22.95 1.94
000812陕西金叶 1.81 1.67 6.06 6.18 1.93
002189中 光 学 5.42 1.64 15.46 15.76 1.93
002254泰和新材 1.91 0.53 15.70 16.00 1.90
300571平治信息 3.61 2.07 43.12 43.93 1.89
002303美 盈 森 2.98 0.56 3.40 3.46 1.85
300458全志科技 1.86 1.20 24.23 24.68 1.84
600391航发科技 5.31 2.77 19.88 20.24 1.83
002690美亚光电 2.40 0.18 20.94 21.31 1.79
002424贵州百灵 3.51 1.96 7.24 7.37 1.73
300032金龙机电 2.33 0.61 6.05 6.15 1.72
000426兴业矿业 2.65 0.76 7.23 7.35 1.72
601989中国重工 2.13 0.56 3.78 3.84 1.68
300490华自科技 5.58 3.30 14.14 14.37 1.65
600148长春一东 3.26 0.95 14.63 14.87 1.64
300995奇德新材 3.06 1.43 21.89 22.24 1.62
300251光线传媒 2.21 0.19 8.18 8.31 1.61
300884狄 耐 克 1.90 0.85 10.55 10.72 1.59
300830金 现 代 5.52 3.57 8.47 8.60 1.57
300864南大环境 2.71 2.03 21.29 21.62 1.56
300461田中精机 2.50 0.73 15.76 16.00 1.56
002224三 力 士 3.83 1.04 4.81 4.88 1.54
002072*ST 凯瑞 1.81 0.26 5.55 5.64 1.54
600990四创电子 4.67 1.25 31.80 32.29 1.53
000800一汽解放 2.38 0.65 8.46 8.59 1.52
300689澄天伟业 3.14 0.44 17.79 18.06 1.52
600105永鼎股份 4.97 1.99 3.74 3.80 1.52
002480新筑股份 3.05 1.16 5.33 5.41 1.51
603722阿 科 力 3.60 0.46 48.82 49.55 1.50
300409道氏技术 1.61 1.65 21.82 22.14 1.46
603585苏利股份 1.94 0.45 18.61 18.88 1.45
603036如通股份 4.24 1.18 8.97 9.10 1.45
603729龙韵股份 1.85 0.51 13.59 13.78 1.43
002513蓝丰生化 1.62 0.51 4.94 5.01 1.42
000811冰轮环境 1.24 0.73 10.50 10.65 1.42
600979广安爱众 2.15 1.00 3.28 3.33 1.42
600601*ST 方科 1.64 0.40 2.45 2.48 1.39
300114中航电测 4.29 1.99 12.23 12.40 1.38
603336宏辉果蔬 9.95 4.20 6.76 6.85 1.37
000536华映科技 1.96 0.16 2.05 2.08 1.31
002923润都股份 2.90 0.52 16.44 16.65 1.31
300697电工合金 2.13 0.71 10.41 10.54 1.29
600455博通股份 2.28 0.78 20.40 20.66 1.28
300037新 宙 邦 2.21 1.46 45.57 46.15 1.27
300555路通视信 3.32 0.75 7.98 8.08 1.26
300891惠云钛业 5.08 2.60 12.68 12.83 1.20
600293三峡新材 4.00 2.89 3.60 3.64 1.20
000554泰山石油 2.62 1.94 5.42 5.48 1.18
600967内蒙一机 2.43 1.30 9.15 9.26 1.18
601139深圳燃气 1.28 0.20 7.06 7.14 1.18
301010晶雪节能 3.83 6.76 23.60 23.88 1.17
600718东软集团 4.12 0.81 11.23 11.36 1.17
603726朗迪集团 1.61 0.31 12.49 12.63 1.14
603388元成股份 3.23 2.01 7.58 7.67 1.13
003030祖名股份 1.26 0.97 22.19 22.44 1.12
300822贝仕达克 2.22 0.61 17.30 17.49 1.09
600122ST 宏 图 1.61 0.52 1.87 1.89 1.08
002817黄山胶囊 3.77 1.07 7.63 7.71 1.08
300055万 邦 达 1.41 0.56 9.99 10.10 1.07
002730电光科技 2.91 1.92 9.08 9.18 1.05
000695滨海能源 2.47 0.42 9.03 9.12 1.03
600099林海股份 1.15 0.84 8.69 8.78 1.00
600741华域汽车 3.13 0.39 21.18 21.39 0.99
002341新纶新材 1.93 0.43 4.18 4.22 0.98
301067显盈科技 1.65 0.94 39.77 40.15 0.95
603053成都燃气 1.50 0.19 9.36 9.45 0.95
300743天地数码 2.71 2.92 11.63 11.74 0.92
600815厦工股份 1.02 0.59 2.93 2.96 0.89
002562兄弟科技 1.37 1.60 5.85 5.90 0.89
603389亚振家居 2.17 0.47 5.14 5.19 0.89
603358华达科技 1.88 0.49 18.78 18.95 0.88
300065海 兰 信 2.10 4.14 13.02 13.13 0.88
603977国泰集团 4.22 0.84 8.81 8.89 0.88
002301齐心集团 0.92 0.31 6.50 6.56 0.87
600653申华控股 1.35 0.69 2.23 2.25 0.84
600667太极实业 1.55 0.31 7.16 7.22 0.84
600651飞乐音响 1.99 0.41 3.55 3.58 0.84
002428云南锗业 3.52 1.11 11.96 12.05 0.79
603601再升科技 1.12 0.17 6.28 6.33 0.79
300540蜀道装备 2.62 1.47 23.31 23.49 0.77
002399海 普 瑞 1.10 0.10 15.54 15.66 0.74
300353东土科技 3.42 2.35 9.00 9.07 0.74
000605渤海股份 1.79 1.12 6.21 6.26 0.73
301217铜冠铜箔 5.42 5.90 15.44 15.55 0.73
301037保 立 佳 2.48 0.83 19.70 19.84 0.73
300046台基股份 2.62 1.44 18.67 18.80 0.72
603321梅轮电梯 1.04 0.29 6.77 6.82 0.71
603226菲林格尔 1.75 0.72 5.20 5.24 0.71
002859洁美科技 5.35 0.85 25.79 25.97 0.71
000767晋控电力 0.82 0.33 3.67 3.70 0.70
300076GQY 视讯 1.69 1.04 4.77 4.80 0.68
603683晶华新材 2.16 0.78 8.45 8.50 0.65
300018中元股份 3.17 1.35 6.15 6.19 0.65
600156华升股份 2.45 0.57 4.57 4.60 0.64
002181粤 传 媒 2.95 0.68 4.16 4.19 0.64
600894广日股份 1.20 0.14 6.69 6.73 0.62
600877声光电科 1.63 0.59 11.80 11.87 0.62
600262北方股份 2.38 0.29 19.25 19.37 0.60
002279久其软件 2.17 0.79 4.68 4.71 0.54
605028世茂能源 2.12 2.05 19.16 19.26 0.54
300493润欣科技 3.10 0.73 6.94 6.98 0.54
603879永悦科技 2.99 1.13 6.52 6.55 0.52
000428华天酒店 1.54 0.86 3.94 3.96 0.52
603709中源家居 1.65 0.41 15.95 16.03 0.51
000731四川美丰 2.33 1.90 9.19 9.23 0.47
000158常山北明 1.47 0.96 6.19 6.22 0.46
000802北京文化 1.00 0.21 4.03 4.05 0.45
301182凯旺科技 4.98 4.79 25.39 25.50 0.44
300210森远股份 2.92 0.70 3.51 3.53 0.44
600898国美通讯 2.32 1.64 6.58 6.61 0.43
002317众生药业 1.18 0.79 14.50 14.56 0.42
300275梅 安 森 5.38 2.80 13.45 13.51 0.42
300236上海新阳 1.22 0.56 33.01 33.15 0.42
002973侨银股份 1.60 0.85 12.63 12.68 0.39
300341麦克奥迪 1.54 0.34 9.21 9.24 0.37
300419浩丰科技 2.17 0.75 5.62 5.64 0.37
600770综艺股份 1.32 0.33 7.67 7.70 0.36
002830名雕股份 2.11 1.03 11.09 11.13 0.36
601288农业银行 0.36 0.03 2.81 2.82 0.34
300430诚 益 通 2.72 0.75 10.54 10.57 0.31
002846英联股份 0.91 1.94 6.66 6.68 0.30
