本文目录一览:
联合精密6月21日网上申购,申购代码为001268,中签号公布日期为6月23日。该股概况请见下图:
牛年春节以来,市场调整剧烈,多只基金净值大幅回撤。
被基金伤害的90后纷纷卸载基金软件:只要不看,我就没亏!
近日,Mob研究院发布了《2021年“韭零后”基民人群洞察报告》。报告显示,2020年新增移动互联网基民用户6000万,其中近5成为90后,“韭零后”已成为基金投资的主力军。
除了支付宝、微信,53.1%的90后基民会在天天基金APP上购买基金。不过值得注意的是,从3月初开始,天天基金APP的日均卸载量直线飙升。
被基金伤害的“韭零后”:
只要不看,我就没亏!
3月22日,Mob研究院发布了《2021年“韭零后”基民人群洞察报告》,回顾了2020年的基金市场,描绘出90后基民的人群画像。
有趣的是,根据MobTech统计发现,3月初,天天基金日均卸载用户数量突然飙升,一度超过6000人,并持续走高。
其中5成卸载用户是90后。
天天基金APP日均卸载用户数量突然飙升
官网显示,天天基金是A股上市的财经门户——网旗下全资子公司,同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构,公司注册资本人民币3.38亿元。天天基金网是目前国内*的基金销售平台,截至2019年6月30日,天天基金网累计销量超25000亿元。
根据蝉大师统计,天天基金APP下载量在去年3月、7月以及今年1月分别达到顶峰。
这也跟基金市场的热度趋势相一致。
天天基金APP下载量变化趋势
今年2月4日,天天基金还曾出现过因交易量太大,系统崩溃的情况。
许多投资者在微博投诉,而天天基金给出回复:“交易高峰时段基金交易笔数较多,如遇交易问题可致电天天基金官方客服。”
2月4日,天天基金APP系统崩溃
然而牛年春节过后,基金市场大跌,基民们迎来满屏的“基金绿”。“基金大跌”关键词百度搜索指数也开始飙升,“跌妈不认”也频频登上微博热搜榜。
90后基民画像:
生活压力越大,越想“搞钱”
Mob研究院报告显示,2020年,有近6000万新基民加入基金的狂欢,互联网基民用户规模突破1.2亿,同比上升90.7%。新增基民中,有超5成为90后。基金市场热闹非凡,频频出圈登榜热搜。
但被热搜“骗上车”的90后,没想到登上了一辆“过山车”,成了“韭零后”。
而“韭零后”是指,因为基金大跌而破灭坐拥百万资产梦想的,1990年以后出生的“韭菜们”。
90后成了“韭零后”
同时,这届“韭零后”也是当之无愧的小财迷。报告显示,9成90后有每月存钱习惯,8成90后每个月都在理财。值得一提的是,90后普遍比父辈的理财意识提前了10年。
90后基民关键词一:女性养“基”越来越上头。
报告显示,90后互联网基民中男性占比稍多,达56.1%,但女性基民占比同比上升2.5%,90后女性基民正冉冉升起。
90后基民关键词二:月入3K为基金入场券。
90后基民月收入3000元以上占比近9成。不少网友表示:抱着挣点奶茶钱的想法进入基市,没想到买基金成了*的开销。
90后基民关键词三:90后程序员*养“基”。
90后互联网基民职业分布中,近四分之一是IT从业人员。“程序员们本想挣点收入,没想到把用来植发的钱都赔进去了”早已不是段子。
90后基民关键词四:生活压力越大,越想“搞钱”。
报告显示,90后基民主要集中在一线及新一线城市。随着城市等级降低,90后基民分布逐渐递减。
90后基民行为洞察:
买基喊随缘,抄网红的作业
红星资本局此前曾采访过90后基民小安,她选择基金的特点是“随缘”,接收基金信息的渠道主要是微博。
“没花多少时间在这里面,不太关注这方面的信息,都是随缘刷到”,小安说。
跟小安一样的90后还有很多。报告显示,90后基民买基更加随性,不爱深入研究,超7成90后基民没有购买过基金付费服务。
在买基的选择上,他们喜欢跟着网红“抄作业”。哔哩哔哩(B站)和小红书成了热门“养基场”,谈如何“买基”的内容浏览量高达百万。
除此之外,90后基民们还将饭圈文化带入基金行业,将基金经理人视为偶像,进行应援打call,部分明星基金经理人的网络热度不输偶像明星。
截至3月17日,超话“易方达张坤”阅读量高达4204.4万。
90后基民有趣的行为还不止这些,支付宝基金讨论区一度变身热门相亲角,相亲话题的浏览次数超过58.6万,参与人数近5万。
支付宝基金讨论区变身热门相亲角
基金正从一种理财产品,逐渐转变为新一代社交工具。
红星新闻
责编 任志江 编辑 陈应鹏
(下载红星新闻,报料有奖!)
09月21日讯 富国国家安全主题混合型证券投资基金(简称:富国国家安全主题混合,代码001268)09月18日净值上涨2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0830元,累计净值为1.0830元。
富国国家安全主题混合基金成立以来收益8.30%,今年以来收益41.75%,近一月收益-4.07%,近一年收益51.47%,近三年收益73.28%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为章旭峰,自2020年07月30日管理该基金,任职期内收益-0.82%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有上海钢联(持仓比例7.57%)、立讯精密(持仓比例6.91%)、科沃斯(持仓比例5.35%)、兆易创新(持仓比例5.13%)、蓝思科技(持仓比例4.49%)、亿纬锂能(持仓比例4.21%)、领益智造(持仓比例3.69%)、贵州茅台(持仓比例3.29%)、京东方A(持仓比例3.09%)、美迪西(持仓比例2.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年经济处于疫情后的缓慢复苏期;由于流动性维持宽松,企业盈利复苏情况良好;上半年处于选股的蜜月环境,即盈利复苏,流动性比较宽松。
截至2020年6月30日,本基金份额净值为0.969元;份额累计净值为0.969元;本报告期,本基金份额净值增长率为26.83%,同期业绩比较基准收益率为3.88%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1只新股今日发行,德科立发行2432.00万股,发行价48.51元,募资金额11.80亿元。
证券时报•统计显示,以发行日期为基准,截至7月29日,今年以来共有208家公司网友分享募资,累计募资金额达2973.39亿元,单家公司平均募集资金14.36亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有97家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有66家,募集资金在5亿元以下的有44家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股19只,募资417.51亿元;深市主板发行新股19只,募资145.41亿元;创业板发行新股81只,募资1049.77亿元;科创板发行新股64只,募资1316.55亿元。
中国海油为今年以来募资金额最多的公司,网友分享募集资金达280.80亿元,募资主要投向圭亚那Payara油田开发项目,流花11-1/4-1油田二次开发项目,圭亚那Liza油田二期开发项目等;其次是晶科能源,募资金额为100.00亿元,募资主要用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,新型太阳能高效电池片项目二期工程与年产20GW拉棒切方建设项目,补充流动资金等。募资资金较多的还有翱捷科技、纳芯微、三一重能等,分别募资68.83亿元、58.11亿元、56.11亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均网友分享价格为37.45元,发行价在50元以上的有46家,其中,发行价超百元的有10家,发行价*的是纳芯微,发行价为230.00元,华秦科技、腾远钴业次之,发行价分别为189.50元、173.98元,发行价较低的有弘业期货、荣亿精密等,网友分享价格分别为1.86元、3.21元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏,分别有144家、13家、13家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、北京,年内募资金额分别为1656.84亿元、293.83亿元、193.08亿元。()
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2022.04.12 | 260000.00 | 10.80 | 280.80 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
688052 | 纳芯微 | 2022.04.12 | 2526.60 | 230.00 | 58.11 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.13 | 18828.57 | 29.80 | 56.11 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.15 | 13500.00 | 32.35 | 43.67 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.26 | 2666.67 | 136.66 | 36.44 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.07 | 3000.00 | 121.00 | 36.30 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
301269 | N华大九 | 2022.07.19 | 10858.84 | 32.69 | 35.50 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.08 | 18333.33 | 19.18 | 35.16 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.27 | 2000.00 | 163.00 | 32.60 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.03.24 | 10000.00 | 29.33 | 29.33 |
301095 | 广 立 微 | 2022.07.26 | 5000.00 | 58.00 | 29.00 |
688375 | C国博 | 2022.07.11 | 4001.00 | 70.88 | 28.36 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.12 | 1683.70 | 163.56 | 27.54 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.04 | 2800.00 | 98.35 | 27.54 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.06 | 3000.00 | 91.66 | 27.50 |
688048 | 长光华芯 | 2022.03.23 | 3390.00 | 80.80 | 27.39 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.15 | 4100.00 | 60.06 | 24.62 |
688231 | C隆达 | 2022.07.11 | 6171.43 | 39.08 | 24.12 |
301109 | 军信股份 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
301308 | 江 波 龙 | 2022.07.25 | 4200.00 | 55.67 | 23.38 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
688261 | 东微半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
688382 | C益方 | 2022.07.14 | 11500.00 | 18.12 | 20.84 |
001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
688400 | 凌云光 | 2022.06.23 | 9000.00 | 21.93 | 19.74 |
688380 | 中微半导 | 2022.07.27 | 6300.00 | 30.86 | 19.44 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
688337 | 普源精电 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
601089 | 福元医药 | 2022.06.21 | 12000.00 | 14.62 | 17.54 |
688327 | 云从科技 | 2022.05.18 | 11243.00 | 15.37 | 17.28 |
688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
603235 | 天新药业 | 2022.07.01 | 4378.00 | 36.88 | 16.15 |
301195 | 北路智控 | 2022.07.21 | 2192.03 | 71.17 | 15.60 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
001323 | 慕思股份 | 2022.06.14 | 4001.00 | 38.93 | 15.58 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.07.22 | 8386.81 | 18.54 | 15.55 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
301175 | 中科环保 | 2022.06.28 | 36721.99 | 3.82 | 14.03 |
688053 | 思科瑞 | 2022.06.29 | 2500.00 | 55.53 | 13.88 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.14 | 2637.00 | 52.03 | 13.72 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
688213 | 思特威 | 2022.05.11 | 4001.00 | 31.51 | 12.61 |
301239 | 普瑞眼科 | 2022.06.20 | 3740.48 | 33.65 | 12.59 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688322 | 奥比中光 | 2022.06.28 | 4000.10 | 30.99 | 12.40 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301333 | 诺 思 格 | 2022.07.22 | 1500.00 | 78.88 | 11.83 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
688205 | 德科立 | 2022.07.29 | 2432.00 | 48.51 | 11.80 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
301139 | 元道通信 | 2022.06.28 | 3040.00 | 38.46 | 11.69 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.03.25 | 4001.00 | 28.50 | 11.40 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.25 | 22500.00 | 5.06 | 11.39 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.12 | 5000.00 | 22.53 | 11.27 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.12 | 2913.00 | 38.39 | 11.18 |
603206 | 嘉环科技 | 2022.04.20 | 7630.00 | 14.53 | 11.09 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301121 | 紫建电子 | 2022.07.28 | 1770.08 | 61.07 | 10.81 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603209 | 兴通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
688302 | 海创药业 | 2022.03.30 | 2476.00 | 42.92 | 10.63 |
688373 | 盟科药业 | 2022.07.27 | 13000.00 | 8.16 | 10.61 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
688130 | N晶华微 | 2022.07.20 | 1664.00 | 62.98 | 10.48 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 4200.00 | 24.23 | 10.18 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.11 | 2562.00 | 39.07 | 10.01 |
603191 | 望变电气 | 2022.04.18 | 8329.19 | 11.86 | 9.88 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.11 | 4565.20 | 21.33 | 9.74 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
001230 | 劲旅环境 | 2022.07.05 | 2784.83 | 34.51 | 9.61 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.17 | 1334.00 | 72.00 | 9.60 |
688045 | 必易微 | 2022.05.17 | 1726.23 | 55.15 | 9.52 |
688237 | 超卓航科 | 2022.06.22 | 2240.08 | 41.27 | 9.24 |
301306 | C 西 测 | 2022.07.15 | 2110.00 | 43.23 | 9.12 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.06 | 2700.00 | 33.68 | 9.09 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.19 | 3776.00 | 23.66 | 8.93 |
688150 | 莱特光电 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
688253 | C英诺特 | 2022.07.19 | 3402.00 | 26.06 | 8.87 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.07 | 6192.00 | 13.73 | 8.50 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.03.30 | 2548.80 | 31.98 | 8.15 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.01 | 2700.00 | 29.67 | 8.01 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.15 | 1773.00 | 45.13 | 8.00 |
001228 | 永 泰 运 | 2022.04.20 | 2597.00 | 30.46 | 7.91 |
001258 | 立新能源 | 2022.07.13 | 23333.33 | 3.38 | 7.89 |
301279 | 金道科技 | 2022.03.31 | 2500.00 | 31.20 | 7.80 |
688170 | 德龙激光 | 2022.04.20 | 2584.00 | 30.18 | 7.80 |
301097 | 天益医疗 | 2022.03.23 | 1473.68 | 52.37 | 7.72 |
301197 | 工大科雅 | 2022.07.27 | 3013.50 | 25.50 | 7.68 |
301208 | 中亦科技 | 2022.06.27 | 1666.67 | 46.06 | 7.68 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.16 | 2756.67 | 27.53 | 7.59 |
301312 | 智 立 方 | 2022.06.29 | 1023.57 | 72.33 | 7.40 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.13 | 2020.00 | 35.98 | 7.27 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
688283 | 坤恒顺维 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 万朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301257 | 普 蕊 斯 | 2022.05.06 | 1500.00 | 46.80 | 7.02 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.26 | 2600.00 | 26.86 | 6.98 |
688290 | 景业智能 | 2022.04.19 | 2060.00 | 33.89 | 6.98 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
301286 | 侨源股份 | 2022.06.01 | 4001.00 | 16.91 | 6.77 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
001318 | 阳光乳业 | 2022.05.09 | 7070.00 | 9.46 | 6.69 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
603201 | N 常 润 | 2022.07.20 | 1987.33 | 30.56 | 6.07 |
001270 | 铖昌科技 | 2022.05.24 | 2795.35 | 21.68 | 6.06 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.05.23 | 1866.67 | 31.56 | 5.89 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
001316 | 润贝航科 | 2022.06.15 | 2000.00 | 29.20 | 5.84 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
603070 | 万控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
301278 | 快可电子 | 2022.07.26 | 1600.00 | 34.84 | 5.57 |
301259 | 艾 布 鲁 | 2022.04.14 | 3000.00 | 18.39 | 5.52 |
001229 | 魅视科技 | 2022.07.28 | 2500.00 | 21.71 | 5.43 |
001313 | 粤海饲料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.07 | 2040.00 | 26.27 | 5.36 |
301233 | 盛帮股份 | 2022.06.22 | 1287.00 | 41.52 | 5.34 |
001309 | 德 明 利 | 2022.06.22 | 2000.00 | 26.54 | 5.31 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.25 | 1485.71 | 35.62 | 5.29 |
001319 | 铭科精技 | 2022.04.26 | 3535.00 | 14.89 | 5.26 |
001268 | 联合精密 | 2022.06.21 | 2698.33 | 19.25 | 5.19 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.12 | 2701.00 | 19.09 | 5.16 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.13 | 1500.00 | 33.55 | 5.03 |
835985 | 海泰新能 | 2022.07.26 | 5382.19 | 9.05 | 4.87 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.13 | 1837.00 | 25.64 | 4.71 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.08 | 2000.00 | 23.48 | 4.70 |
301298 | 东利机械 | 2022.05.25 | 3680.00 | 12.68 | 4.67 |
001336 | 楚环科技 | 2022.07.13 | 2009.35 | 22.96 | 4.61 |
001226 | 拓山重工 | 2022.06.13 | 1866.67 | 24.66 | 4.60 |
301183 | 东 田 微 | 2022.05.13 | 2000.00 | 22.92 | 4.58 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
301234 | 五洲医疗 | 2022.06.24 | 1700.00 | 26.23 | 4.46 |
603211 | 晋拓股份 | 2022.07.14 | 6795.20 | 6.55 | 4.45 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
603122 | 合富中国 | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.05.25 | 1810.00 | 22.49 | 4.07 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603170 | 宝立食品 | 2022.07.06 | 4001.00 | 10.05 | 4.02 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
603272 | 联翔股份 | 2022.05.10 | 2590.68 | 13.64 | 3.53 |
832491 | 奥 迪 威 | 2022.05.30 | 3130.43 | 11.00 | 3.44 |
603097 | 江苏华辰 | 2022.04.28 | 4000.00 | 8.53 | 3.41 |
838670 | 恒进感应 | 2022.06.22 | 1700.00 | 20.00 | 3.40 |
839725 | 惠丰钻石 | 2022.06.29 | 1100.00 | 28.18 | 3.10 |
835179 | 凯德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
834639 | 晨光电缆 | 2022.06.28 | 4666.67 | 4.30 | 2.01 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
001236 | 弘业期货 | 2022.07.27 | 10077.78 | 1.86 | 1.87 |
833346 | 威贸电子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
837821 | 则成电子 | 2022.06.23 | 1500.00 | 10.80 | 1.62 |
870204 | 沪江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
834062 | 科润智控 | 2022.06.28 | 3534.05 | 4.30 | 1.52 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.05 | 1500.00 | 10.00 | 1.50 |
430564 | 天润科技 | 2022.05.30 | 1836.13 | 8.05 | 1.48 |
838171 | 邦德股份 | 2022.05.19 | 2025.00 | 7.00 | 1.42 |
873223 | 荣亿精密 | 2022.05.23 | 3790.00 | 3.21 | 1.22 |
873169 | 七丰精工 | 2022.03.29 | 2000.00 | 6.00 | 1.20 |
870299 | 灿能电力 | 2022.05.24 | 2024.93 | 5.80 | 1.17 |
831689 | 克 莱 特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
833533 | 骏创科技 | 2022.05.10 | 860.00 | 12.50 | 1.08 |
831167 | 鑫 汇 科 | 2022.05.11 | 700.00 | 15.21 | 1.06 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.06 | 2500.00 | 4.06 | 1.02 |
836871 | 派 特 尔 | 2022.07.04 | 1777.60 | 5.60 | 1.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
833580 | 科创新材 | 2022.04.25 | 2000.00 | 4.60 | 0.92 |
833943 | 优机股份 | 2022.06.13 | 1150.00 | 7.00 | 0.81 |
001289 | 龙源电力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《001268》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多001268、tiantianjijin相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。