本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为11.25元,两市不足2元的个股共有43只,股价*的是ST大集,*收盘价为1.04元。
证券时报•统计显示,截至7月28日收盘,沪指报收3282.58点,A股平均股价为11.25元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,*的是ST大集,*收盘价为1.04元,其次是*ST金洲、ST天润,*收盘价分别为1.32元、1.32元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为53.49%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有ST大集、*ST瑞德、ST天润,分别上涨5.05%、4.97%、4.76%。下跌的有9只,跌幅居前的有ST金鸿、*ST宜康、ST中捷,跌幅分别为3.00%、2.56%、2.46%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.04 | 5.05 | 2.01 | 1.63 | 商贸零售 |
000587 | *ST金洲 | 1.32 | 4.76 | 0.79 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.32 | 4.76 | 5.20 | 13.25 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.76 | 1.64 | 53.81 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.33 | -0.75 | 0.63 | 1.17 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.34 | 4.69 | 3.84 | 0.35 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.38 | -1.43 | 0.22 | 9.57 | 交通运输 |
000046 | 泛海控股 | 1.42 | 0.71 | 0.44 | 1.48 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.52 | 1.33 | 4.06 | 4.32 | 房地产 |
000606 | *ST顺利 | 1.59 | 0.63 | 2.33 | 计算机 | |
000667 | 美好置业 | 1.60 | 0.63 | 3.89 | 0.90 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.61 | 0.00 | 3.35 | 0.99 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.63 | 0.00 | 2.14 | 传媒 | |
000616 | ST海投 | 1.64 | 1.86 | 1.06 | 0.51 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.66 | 0.00 | 0.26 | 0.81 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.68 | 1.82 | 2.09 | 9.75 | 建筑装饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | 1.20 | 0.69 | 3.26 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.69 | 4.97 | 4.08 | 电子 | |
601880 | 辽港股份 | 1.69 | -0.59 | 0.24 | 1.05 | 交通运输 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 0.00 | 1.66 | 非银金融 | |
002005 | ST德豪 | 1.74 | -0.57 | 0.96 | 2.27 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.75 | 0.57 | 1.37 | 0.91 | 煤炭 |
600311 | *ST荣华 | 1.76 | 4.76 | 11.17 | 有色金属 | |
000540 | 中天金融 | 1.77 | 0.57 | 0.80 | 1.13 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.78 | 0.00 | 0.91 | 8.06 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.80 | 0.00 | 0.21 | 0.70 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.83 | -0.54 | 0.67 | 1.41 | 环保 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.85 | 0.00 | 0.44 | 0.84 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.85 | 2.21 | 2.28 | 68.36 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 1.90 | -2.56 | 11.23 | 医药生物 | |
000882 | 华联股份 | 1.91 | -1.04 | 0.83 | 0.73 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.91 | 1.06 | 0.16 | 5.10 | 石油石化 |
300301 | *ST长方 | 1.92 | 4.35 | 2.58 | 2.02 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.93 | 3.21 | 2.84 | 1.07 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 1.94 | 0.00 | 1.06 | 1.19 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.94 | -3.00 | 8.23 | 2.23 | 公用事业 |
600239 | ST云城 | 1.95 | 0.52 | 0.36 | 9.49 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.96 | 0.51 | 0.65 | 0.46 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.98 | -2.46 | 2.81 | 10.71 | 机械设备 |
600743 | 华远地产 | 1.98 | 1.02 | 0.83 | 0.62 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.99 | 0.51 | 0.66 | 0.93 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.99 | 0.00 | 1.06 | 45.77 | 商贸零售 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 0.00 | 0.46 | 0.92 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
产品特征
工银瑞信医疗保健行业是工银瑞信基金旗下的一只普通股票型基金,成立于2014年11月18日。*合计规模为32.1亿元,现任基金经理为赵蓓和谭冬寒。基金业绩比较基准为中证医药指数收益率×85%+中债综合指数收益率×15%。
近三年业绩均超越比较基准:自成立以来,基金已为投资者获取了超过***的收益,大幅超越业绩比较基准。近三年来,该基金业绩表现更佳,近三年业绩排名同类可比基金的前20%。近三个自然年度(2017-2019年),每一年业绩均超越了业绩比较基准,在医疗保健行业的投资范畴内,获取了一定的行业超额收益。
聚焦医疗保健行业投资机会:该基金认为,中国的发展面临人口老龄化、城镇化和疾病谱变化。老龄化将推动医疗消费需求整体增长;城镇化水平将推动人均可支配收入的增长,从而拉动人均医疗消费支出;疾病谱变化将推动用药结构转变与发病率的提升,助力医疗保健行业的长期发展。因此,该基金合约规定,投资于该基金界定的医疗保健行业的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。通过深入研究医疗保健行业的成长驱动力,追求基金资产长期稳定增值。
选股注重研发创新,坚持长期投资:根据基金过往季报披露,该基金坚持在研发创新和质量升级的产业路径上深入研究,基于产业环境变迁下企业长期竞争力的评估,选择符合产业发展逻辑、竞争力不断加强的公司。基金的重仓股持有周期较长,长期持有恒瑞医药、乐普医疗等符合产业发展方向、成长性较强的个股,坚持长期投资。
7月27日搜于特发生大宗交易,交易数据
大宗交易成交价格1.21元,相对当日收盘价折价8.33%,成交35.44万股,成交金额42.88万元,买方营业部为信达证券股份有限公司北京五棵松营业部,卖方营业部为证券股份有限公司北京分公司。
近三个月该股共发生7笔大宗交易,合计成交43.63万手,折价成交7笔。该股近期无解禁股上市。
截至2022年7月27日收盘,搜于特(002503)报收于1.32元,下跌1.49%,换手率1.94%,成交量50.37万手,成交额6651.98万元。
该股近半年内有股东持股变动,合计净减持3988.59万股,股东增减持明细如下表:
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,搜于特(002503)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差。财务风险可能较大,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1.5星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
证券时报•统计,7月27日共有82只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.57亿股,累计成交额25.27亿元。其中46只个股交易额超千万元。天合光能交易额*,大宗交易共15笔,成交额3.13亿元;其次是用友网络,大宗交易共8笔,成交额2.34亿元。详情如下表所示。()
7月27日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 5.29 | 80.40 | 406.50 | 31300.21 | 15 | 77.00 | -4.23 |
600588 | 用友网络 | 0.75 | 21.36 | 1091.91 | 23424.14 | 8 | 21.45 | 0.43 |
688390 | 固 德 威 | 6.67 | 358.00 | 42.74 | 13463.10 | 12 | 315.00 | -12.01 |
300682 | 朗新科技 | 0.64 | 29.74 | 464.00 | 12750.72 | 10 | 27.48 | -7.60 |
603197 | 保隆科技 | 10.00 | 68.86 | 215.50 | 12141.27 | 1 | 56.34 | -18.18 |
000012 | 南 玻 A | 1.10 | 6.42 | 1922.89 | 10998.93 | 2 | 5.72 | -10.90 |
603816 | 顾家家居 | -0.92 | 48.25 | 210.00 | 10227.00 | 1 | 48.70 | 0.93 |
688276 | 百克生物 | 0.14 | 58.22 | 204.00 | 9496.20 | 1 | 46.55 | -20.04 |
300762 | 上海瀚讯 | 4.23 | 13.31 | 867.20 | 9454.21 | 4 | 10.90 | -18.09 |
002532 | 天山铝业 | 0.93 | 6.53 | 1400.00 | 8148.00 | 1 | 5.82 | -10.87 |
688017 | 绿的谐波 | 12.05 | 186.00 | 35.00 | 6392.75 | 2 | 182.65 | -1.80 |
600765 | 中航重机 | 0.06 | 31.14 | 200.00 | 6228.00 | 5 | 31.14 | 0.00 |
688050 | 爱博医疗 | 2.06 | 217.45 | 30.73 | 6186.26 | 4 | 201.31 | -7.42 |
300095 | 华伍股份 | 1.44 | 12.66 | 420.00 | 4893.00 | 3 | 11.65 | -7.98 |
002472 | 双环传动 | 10.01 | 36.61 | 145.63 | 4884.64 | 3 | 33.54 | -8.38 |
688981 | 中芯国际 | -1.40 | 40.96 | 100.00 | 4035.00 | 1 | 40.35 | -1.49 |
300571 | 平治信息 | -1.51 | 46.16 | 100.00 | 4000.00 | 10 | 40.00 | -13.34 |
002173 | 创新医疗 | -1.28 | 6.95 | 630.00 | 3994.20 | 1 | 6.34 | -8.78 |
300087 | 荃银高科 | 2.89 | 14.96 | 276.33 | 3868.62 | 1 | 14.00 | -6.42 |
688667 | 菱电电控 | -0.33 | 179.40 | 20.00 | 3552.20 | 2 | 177.61 | -1.00 |
600613 | 神奇制药 | 0.00 | 6.05 | 578.00 | 3496.90 | 2 | 6.05 | 0.00 |
603712 | 七 一 二 | 0.49 | 30.71 | 104.30 | 2878.68 | 2 | 27.60 | -10.13 |
600859 | 王 府 井 | -0.13 | 22.57 | 122.50 | 2764.83 | 2 | 22.57 | 0.00 |
300044 | 赛为智能 | 2.59 | 3.56 | 890.00 | 2536.50 | 1 | 2.85 | -19.94 |
002876 | 三 利 谱 | 4.42 | 40.40 | 66.00 | 2425.50 | 1 | 36.75 | -9.03 |
002081 | 金 螳 螂 | -0.20 | 4.97 | 420.46 | 2089.71 | 2 | 4.97 | 0.00 |
002349 | 精华制药 | -1.24 | 13.56 | 150.00 | 1998.00 | 1 | 13.32 | -1.77 |
002374 | 中锐股份 | -2.39 | 5.32 | 366.60 | 1800.01 | 1 | 4.91 | -7.71 |
300757 | 罗博特科 | 2.70 | 59.05 | 34.00 | 1778.20 | 1 | 52.30 | -11.43 |
002602 | 世纪华通 | -1.73 | 4.55 | 398.39 | 1752.92 | 1 | 4.40 | -3.30 |
002621 | 美 吉 姆 | 9.94 | 5.20 | 330.00 | 1716.00 | 1 | 5.20 | 0.00 |
300403 | 汉宇集团 | 14.55 | 11.10 | 180.00 | 1674.00 | 1 | 9.30 | -16.22 |
300518 | 盛 讯 达 | 0.63 | 70.02 | 25.10 | 1669.65 | 1 | 66.52 | -5.00 |
688067 | 爱威科技 | 1.12 | 20.83 | 85.00 | 1664.30 | 1 | 19.58 | -6.00 |
300173 | 福能东方 | 3.53 | 5.57 | 293.89 | 1616.40 | 1 | 5.50 | -1.26 |
600370 | 三 房 巷 | -1.57 | 3.14 | 500.00 | 1540.00 | 2 | 3.08 | -1.91 |
600916 | 中国黄金 | 6.46 | 14.34 | 122.00 | 1487.66 | 4 | 12.19 | -14.97 |
605016 | 百龙创园 | 1.55 | 27.54 | 60.00 | 1464.60 | 1 | 24.41 | -11.37 |
002740 | ST爱迪尔 | -4.09 | 3.28 | 450.00 | 1462.50 | 9 | 3.25 | -0.91 |
688607 | 康众医疗 | 1.18 | 35.90 | 40.50 | 1428.84 | 1 | 35.28 | -1.73 |
002438 | 江苏神通 | 0.21 | 14.39 | 97.49 | 1402.88 | 2 | 14.39 | 0.00 |
300277 | 海 联 讯 | -0.14 | 7.13 | 227.00 | 1298.44 | 1 | 5.72 | -19.78 |
301023 | 江南奕帆 | 14.45 | 52.50 | 28.00 | 1288.00 | 1 | 46.00 | -12.38 |
688677 | 海泰新光 | 2.81 | 96.29 | 12.80 | 1214.08 | 1 | 94.85 | -1.50 |
600519 | 贵州茅台 | -1.57 | 1919.60 | 0.56 | 1086.40 | 1 | 1940.00 | 1.06 |
300857 | 协创数据 | 0.10 | 19.80 | 60.00 | 1074.00 | 2 | 17.90 | -9.60 |
603187 | 海容冷链 | -1.75 | 33.03 | 33.00 | 998.91 | 1 | 30.27 | -8.36 |
600617 | 国新能源 | 2.98 | 5.18 | 200.00 | 960.00 | 1 | 4.80 | -7.34 |
301013 | 利 和 兴 | 3.09 | 12.00 | 81.00 | 907.20 | 2 | 11.20 | -6.67 |
688596 | 正帆科技 | 2.37 | 20.33 | 40.00 | 801.20 | 1 | 20.03 | -1.48 |
300498 | 温氏股份 | 0.30 | 23.55 | 42.20 | 792.82 | 2 | 18.79 | -20.22 |
002268 | 卫 士 通 | 2.82 | 45.94 | 18.58 | 747.29 | 1 | 40.22 | -12.45 |
000534 | 万泽股份 | 1.99 | 14.84 | 50.00 | 737.00 | 1 | 14.74 | -0.67 |
688575 | 亚 辉 龙 | 3.28 | 20.45 | 45.00 | 712.80 | 1 | 15.84 | -22.54 |
301026 | 浩通科技 | 3.25 | 35.86 | 20.00 | 707.80 | 1 | 35.39 | -1.31 |
300706 | 阿 石 创 | 0.00 | 24.65 | 33.00 | 660.00 | 1 | 20.00 | -18.86 |
688628 | 优 利 德 | 1.53 | 30.45 | 20.00 | 596.80 | 1 | 29.84 | -2.00 |
002858 | 力盛体育 | -0.83 | 10.80 | 52.56 | 572.38 | 1 | 10.89 | 0.83 |
300529 | 健帆生物 | -0.06 | 46.75 | 12.00 | 561.00 | 1 | 46.75 | 0.00 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.09 | 11.76 | 47.49 | 558.01 | 1 | 11.75 | -0.08 |
605305 | 中际联合 | -2.13 | 56.48 | 10.00 | 556.90 | 1 | 55.69 | -1.40 |
688226 | 威腾电气 | 1.90 | 13.41 | 48.92 | 538.08 | 1 | 11.00 | -17.98 |
688323 | 瑞 华 泰 | 1.65 | 27.09 | 20.00 | 490.40 | 2 | 24.52 | -9.49 |
300663 | 科蓝软件 | -2.44 | 16.00 | 28.10 | 440.61 | 1 | 15.68 | -2.00 |
300910 | 瑞丰新材 | 2.46 | 71.30 | 6.20 | 437.66 | 2 | 70.59 | -1.00 |
600111 | 北方稀土 | -0.73 | 31.20 | 15.00 | 424.35 | 1 | 28.29 | -9.33 |
300497 | 富祥药业 | -0.49 | 14.31 | 28.27 | 419.81 | 1 | 14.85 | 3.77 |
300742 | 越博动力 | 2.13 | 15.81 | 23.00 | 338.10 | 1 | 14.70 | -7.02 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.02 | 11.09 | 30.00 | 296.40 | 1 | 9.88 | -10.91 |
688002 | 睿创微纳 | 2.23 | 37.15 | 10.00 | 290.80 | 1 | 29.08 | -21.72 |
600900 | 长江电力 | -0.75 | 23.92 | 11.73 | 280.58 | 1 | 23.92 | 0.00 |
300307 | 慈星股份 | 2.64 | 6.22 | 48.00 | 252.00 | 1 | 5.25 | -15.59 |
300225 | 金 力 泰 | -0.28 | 7.04 | 30.00 | 244.50 | 1 | 8.15 | 15.77 |
300745 | 欣锐科技 | 0.14 | 55.31 | 4.50 | 228.65 | 1 | 50.81 | -8.13 |
003012 | 东鹏控股 | -0.50 | 7.95 | 30.00 | 216.00 | 1 | 7.20 | -9.43 |
601117 | 中国化学 | -1.15 | 10.32 | 20.40 | 210.53 | 1 | 10.32 | 0.00 |
603790 | 雅运股份 | 1.05 | 10.56 | 21.64 | 203.63 | 1 | 9.41 | -10.89 |
002323 | 雅博股份 | -5.03 | 4.53 | 30.00 | 133.20 | 1 | 4.44 | -1.99 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.84 | 3.62 | 38.39 | 124.00 | 1 | 3.23 | -10.77 |
000606 | *ST 顺利 | 0.00 | 1.58 | 50.00 | 79.00 | 1 | 1.58 | 0.00 |
300336 | *ST 新文 | -2.98 | 1.63 | 38.75 | 51.93 | 1 | 1.34 | -17.78 |
002503 | 搜 于 特 | -1.49 | 1.32 | 35.44 | 42.88 | 1 | 1.21 | -8.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002503股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002503股票、工银医疗保健相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。