本文目录一览:
四天前,方大特钢(600507,SH)的股东还在担心一笔40亿元的投资会影响到分红,公司2021年度报告一发布,股东一颗紧张的心平安着地。
3月18日晚间,方大特钢披露年报:公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润27.32亿元,同比增长27.65%;基本每股收益1.27元。拟每10股派发现金红利11.10元(含税),现金分红比例(即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例)为87.60%。
方大特钢董秘吴爱萍此前在接受《》
现金分红比为87.60%
在国内A股上市公司的分红历史中,方大特钢一向以大手笔分红著称。
四天前的方大特钢2022年第二次临时股东大会上,在一项关于对外投资暨关联交易的议案中,有近四成的投票者投了反对票。该项议案为方大特钢与关联方投资成立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙),基金总规模预计100亿元,公司作为有限合伙人拟出资40亿元。
当天有投反对票的股东表示,主要是担心这么大一笔投资,会影响到公司的分红。
相比于2020年公司每10股派发现金红利11元的方案,方大特钢2021年的现金分红还有所增加,为每10股派发现金红利11.10元。
自2003年上市以来,方大特钢在18年的时间里现金分红13次。累计现金分红数额高达100亿元(不包含2021年度)。
除了对股东大手笔分红,方大特钢对公司高层的激励,也是相当丰厚。
方大特钢董事会于2022年2月21日审议通过了公司2022年A股限制性股票激励计划(草案),公司拟向激励对象授予2.16亿股限制性股票,占该激励计划公告时公司股本总额21.56亿股的10%;公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划授予的限制性股票价格为4.29元/股。
以3月18日方大特钢收盘价8.6元/股计算,本次股票激励价格相当于打了五折。
北向资金减仓
根据年报数据,2021年度,方大特钢实现钢材产量424.79万吨;实现营业收入216.79亿元,实现归属于上市公司股东的净利润27.32亿元,取得了良好的经营效益。
方大特钢在年报中表示,2021年,钢材价格全年波动较大。5月之前,国内疫情防控常态化,制造业、房地产业、基建投资等拉动,国内消费需求处于高位,随着国际新冠疫苗普及及相对宽松的货币政策影响,经济预期复苏带动全球制造业向好,钢铁行业供需双向改善,钢材价格一度创下了历史新高。
5月之后,随着国家对原材料价格过热的上涨调控,钢铁等大宗商品价格出现大幅回调。三季度,受全国范围的限电、限产消息提振,供给端收缩明显,钢价再度走高。进入四季度,国内经济增速回落,尤其是房地产行业低迷,需求端减弱,钢铁市场价格再度震荡回调。
从方大特钢2021年度报告中的前十大股东名单中也可以看出,随着钢铁行情的波动,基金也在调仓换股。
而杨明管理的华安策略优选混合、华安优势企业混合比2021年三季度持股数有所增加,分别增加859.6万股、403.54万股。
另外,海富通改革驱动混合型基金和国信证券股份有限公司新晋为方大特钢前十大股东之列。
明阳智能(601615)7月7日晚间披露业绩预告,公司预计上半年归母净利润22亿元至25.3亿元,同比增长111.25%至142.94%;扣非净利润21.5亿元至24.8亿元,同比增长110.10%至142.34%。
公告称,上半年风电行业整体保持稳步发展态势,公司在手订单增加及风机交付规模上升导致营业收入有所增长,电站项目转让的规模和收益较上年同期增加。
今年首季公司营业收入71.26亿元,同比增长63.40%;归母净利润14.08亿元,增长398.53%;扣非净利润14.21亿元,增长435.94%。
公司同时公告,已收到中国证监会关于公司申请发行全球存托凭证(GDR)的核准批复,但尚需取得英国证券监管机构和相关证券交易所的最终批准。此次GDR发行拟募集资金约5.5亿美元,用于提升集团风机制造和销售能力,促进集团国际化战略,增强集团光伏、储能和氢能业务实力。
GDR发行价格预计每份不低于20.22美元,自上市之日起120日内(兑回限制期)不得转换为A股股票,在兑回限制期届满后,可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换,每份GDR代表5股A股股票。本此GDR预计于伦敦时间7月8日左右开始附条件交易,7月13日左右在伦交所上市。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.23 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.70 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.65 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.64 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.50 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.17 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 7.00 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.53 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.45 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.39 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.16 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.58 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.41 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.28 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.11 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.09 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.02 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.01 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
6月8日丨方大特钢(600507.SH)公布2021年年度权益分派实施公告,此次利润分配以方案实施前的公司总股本2,331,805,223股为基数,每股派发现金红利1.11元(含税),共计派发现金红利约25.88亿元。股权登记日2022年6月14日,除权(息)日2022年6月15日。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《方大特钢分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多方大特钢分红、明阳智能股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。