本文目录一览:
2、希望与反抗
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
5只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有凯普生物、力量钻石,预计净利润增幅中值分别为130.17%、113.89%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有135家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.81%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,91只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是上能电气、迈为股份、天赐材料。股价下跌的有42只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有68只,迈为股份除权除息以来累计上涨70.98%,跑赢大盘65.41%;上能电气除权除息以来上涨72.30%,强于大盘63.22%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 70.98 | 65.41 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 72.30 | 63.22 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 70.09 | 61.01 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 64.50 | 56.77 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 51.63 | 45.90 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 54.65 | 45.19 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 50.79 | 43.96 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 50.79 | 42.52 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 54.36 | 40.63 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 49.66 | 40.10 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 44.51 | 34.09 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 37.48 | 31.76 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 40.10 | 31.46 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 35.74 | 30.97 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 35.96 | 30.37 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 37.73 | 28.71 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 32.33 | 26.74 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 29.36 | 25.90 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 33.69 | 23.69 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 31.54 | 21.98 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 24.58 | 21.24 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 32.33 | 20.24 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 20.32 | 18.99 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 29.00 | 18.59 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 24.28 | 18.55 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 18.56 | 18.47 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 28.01 | 18.46 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 24.73 | 16.46 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 17.83 | 16.05 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 18.33 | 14.46 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 17.67 | 13.72 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 17.00 | 13.13 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 19.83 | 12.99 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 18.64 | 12.91 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 14.29 | 12.82 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 21.42 | 12.79 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 22.66 | 12.53 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 19.18 | 12.35 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 16.19 | 12.31 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 17.38 | 9.65 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 18.00 | 9.37 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 15.03 | 9.30 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 15.76 | 8.04 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | 8.36 | 6.62 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 11.30 | 5.57 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 3.98 | 5.30 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 5.03 | 4.59 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 14.30 | 4.18 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | 7.82 | 4.04 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 2.36 | 3.68 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 5.34 | 3.56 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 5.10 | 3.32 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 10.08 | 3.15 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | 6.17 | 3.09 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 16.02 | 2.95 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 6.68 | 2.89 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 8.58 | 2.86 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | 2.74 | 2.66 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 9.38 | 2.54 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 10.58 | 2.32 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 6.08 | 2.21 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | 3.08 | 1.60 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 11.15 | 1.60 |
300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 0.00 | 1.20 |
300782 | 卓胜微 | 6.000 | 06.30 | 0.90 | 0.81 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -0.84 | 0.37 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 4.23 | 0.36 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 9.63 | 0.07 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | 0.00 | -0.44 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 7.01 | -0.71 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 6.22 | -1.26 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 6.97 | -1.29 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -1.18 | -1.45 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 7.89 | -1.57 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | 1.41 | -1.67 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 1.19 | -2.15 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -0.40 | -2.18 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | -0.54 | -2.32 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 0.64 | -2.45 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 4.29 | -2.63 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -1.17 | -2.65 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 4.78 | -2.70 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 3.72 | -3.12 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 5.34 | -3.30 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 5.75 | -3.34 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -4.55 | -3.34 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 5.10 | -3.65 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 2.00 | -3.72 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -2.44 | -4.22 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 1.50 | -4.22 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.70 | -4.57 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -3.43 | -4.76 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -2.71 | -5.12 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -2.97 | -5.38 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 9.49 | -5.40 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 1.38 | -5.46 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -3.29 | -5.70 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -2.36 | -5.71 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -3.31 | -5.71 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -3.60 | -6.01 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -0.78 | -6.36 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -7.62 | -6.62 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 2.94 | -6.62 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 2.35 | -7.32 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -1.99 | -7.71 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 7.12 | -7.76 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.10 | -7.88 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -4.81 | -7.89 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 3.99 | -8.10 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | 0.29 | -8.34 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -1.85 | -8.69 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -3.67 | -9.00 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -5.82 | -9.60 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -6.81 | -9.89 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 3.14 | -9.94 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 2.11 | -9.98 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 3.75 | -9.98 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -3.21 | -10.04 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -3.23 | -10.07 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -4.07 | -11.55 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.86 | -12.61 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.20 | -13.49 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -10.72 | -14.17 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -6.90 | -15.17 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -6.22 | -15.47 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -10.61 | -17.52 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -12.11 | -18.95 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -10.76 | -19.39 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -16.40 | -19.48 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -14.82 | -21.65 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -15.26 | -24.82 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -18.42 | -25.34 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -19.22 | -35.78 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -31.86 | -36.87 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -39.37 | -42.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
本文原定于5月9日(欧洲反法西斯战争胜利纪念日)发表,但因公号被关小黑屋一周错过日子,所以今日补发。
电影:白玫瑰在行动
1943年2月18日清晨,两个年轻人一如往常走进慕尼黑大学。此时的校园还很安静。两个年轻人迅速打开手上的提箱,拿出传单,娴熟地放在走廊边、教室门口、楼梯拐角……上课铃即将响起,其中的女生猛地一推,一摞摞传单雪片似的飞扬在主楼大厅之上。
传单公布了德军在斯大林格勒遭到空前失败的消息,并呼吁德国人民站起来反抗,他写道:“德意志民族正看着我们,期待着我们像 1813 年挫败拿破仑一样,在1943年的今天,以我们的精神力量来挫败纳粹主义的*政权。”落款是:白玫瑰传单(Flugblätter der Weissen Rose)。
那两个年轻人,就是地下抵抗组织白玫瑰的成员——汉斯·绍尔和索菲·绍尔。他们没能逃脱。在发完传单的第一时间,绍尔兄妹就被一名校工死咬不放,并很快落入盖世太保手中。
绍尔兄妹
审讯和审判过程就不展开了,人人都知道盖世太保和纳粹的人民法庭是怎么回事。总之2月22日,即散发传单5天后,25岁的汉斯·绍尔和21岁的索菲·绍尔被送上断头台。一同殉难的还有他们的伙伴克里斯托夫·普罗布斯特。
行刑前汉斯·绍尔告诉纳粹法官:“如果通过我们可以使成千上万的人被唤醒并激起行动,那么我的死将至关重要!”
审判绍尔兄妹的“法官”们(电影《希望与反抗:绍尔兄妹》剧照)
那么,白玫瑰们的死唤醒德国人民了吗?没有。那些踩着铃声涌入大厅的师生根本不敢捡传单,即便有几个匆匆一览,也很快上交。谁想引火烧身呢?德国人民没有觉醒,更没有良心上的不安。他们死不悔改地跳下悬崖。
所以,绍尔兄妹的所作所为究竟有什么意义?放在纳粹统治最牢固的1943年,如此这般的飞蛾扑火,确实看不出任何意义。苟着,不强吗?
但就是有人不愿意苟着。绍尔兄妹不是最后一个,当然,也不是第一个。
卡尔·冯·奥西茨基,魏玛共和国时期*左翼杂志《世界舞台》的编辑,一直对法西斯主义持激烈的批评态度。在1931年1月20日的一篇文章中他痛斥道:“一个民族到底要在精神上沦落到何种程度,才能在这个无赖(指希特勒)身上看出一个*的模子,看到令人追随的人格魅力?”
奥西茨基也是最早向欧美媒体曝光纳粹侵略计划的德国
恼羞成怒的纳粹将奥西茨基投入集中营,进行残酷折磨。但他拒绝服软。奥西茨基的遭遇引起了外界关注,国际红十字会要求释放他,挪威授予他诺贝尔和平奖。为粉饰门面,纳粹派人“代表”奥西茨基参加了诺奖颁奖仪式(但私吞了奖金)。随后,希特勒禁止德国人领取诺奖,另起炉灶,创立了德意志民族艺术和科学奖。纳粹德国自此向诺奖关上大门。
不过,鉴于还没有和欧美彻底撕破脸皮,纳粹不敢直接从肉体上消灭奥西茨基,而是让他长期“住院”。1938年5月4日,饱受酷刑折磨的奥西茨基在柏林一家医院病逝,他的骨灰埋在了一座无名的坟墓里。
从更广泛的意义上说,奥西茨基不是一个人在战斗。
1933年11月13日,2万名德意志基督徒成员在柏林体育宫集会,要求开除不尚未宣誓效忠纳粹政权的牧师。波茨坦*神学家马丁·尼莫拉站了出来,表示反对。在一次布道中他公开点名纳粹宣传部长戈培尔、司法部长居特纳,要求他们遵守法律,不要迫害公民。尼莫拉还大声念出了受迫害牧师的名单。
马丁·尼莫拉
在尼莫拉的感召下,波茨坦一时间成为对抗纳粹最激烈的区域,很多教堂拒绝悬挂纳粹卐字旗。
纳粹逮捕了尼莫拉(另有超过700名牧师被监禁),将他送上法庭。那时候纳粹还没有彻底控制德国司法系统,这给了尼莫拉洗脱罪名的可能性。他也抓住了。只不过当他获释的那一刻,盖世太保已经在法院大门口等候着了。
1938年3月尼莫拉被送进集中营。在那里,他遭到无休止的羞辱和毒打。所幸上帝护佑,他活到了战后。
考察尼莫拉的思想历程,会发现他并不是一开始就反对纳粹的,至少,不是一开始就敢于发表不同意见的。战后尼莫拉说过一段非常经典的话,还把它刻上了自己的墓志铭:
一开始他们杀共产党员的时候,我没说话,因为我不是共产党员。
随后他们杀社会民主党员的时候,我没说话,因为我不是社会民主党员。
接着他们杀工会成员的时候,我没说话,因为我不是工会成员。
然后他们杀犹太人的时候,我没说话,因为我不是犹太人。
最后他们要杀我时,已经没有人能为我说话了。
有的人尽管也没有留下只言片语,却用沉默表达着对法西斯政权的态度。
在所有人都行纳粹礼的时候,照片中的这名男子没有抬手。他双手抱紧、眉头紧锁,显出不屑而又忧虑的神色。这张照片当年传遍了世界,可人们一直不知道这名男子是谁、他的命运又如何?
直至1991年,一名老年女性才公开表示,此人是她的父亲,名叫August Landmesser。Landmesser也曾是狂热的纳粹党徒,然而纳粹上台后针对犹太人、反对者的疯狂迫害,让他心生质疑,逐渐走向了反面。1936年6月13日下午,希特勒来到汉堡造船厂参加轮船下水庆典活动。当众人向元首致敬时,Landmesser没有举手。
纳粹的“相片分析师”很快锁定了这个人。最终他被强征入伍,后来在战斗中“失踪”。
有历史学家考证,那一天希特勒并不在汉堡,那位女士很可能搞错了。但仍然可以肯定的是,照片中的那位男子确实没举手,Landmesser也确实从一名纳粹党徒转变为正常人。
这种转变其实具有普遍性。马丁·尼莫拉如此,绍尔兄妹也如此——资料显示,汉斯·绍尔16岁时就已经是当地希特勒青年团的负责人,苏菲·绍尔也主动加入了德国少女联盟。当时几乎所有德国青少年都加入过法西斯组织,今日德国*影响力的公共知识分子哈贝马斯,也曾经是其中一员。
电影《乔乔的异想世界》刻画了对元首无限崇拜的小男孩乔乔。幸运的是,他有一位从事地下抵抗运动的母亲。有一幕场景我印象很深。几名抵抗运动成员的尸体被纳粹悬挂到街头,恐吓人们。乔乔看到后吓得直往后躲,母亲却坚定地按着儿子的头说:看着。
直面纳粹的野蛮和反抗者的勇气,成为乔乔摆脱蒙昧的起点。而母亲的牺牲,让他发生了质的蜕变。
谁没在年少时愚蠢过呢?区别只是有的人在铁屋子里就觉醒了,有的人要到铁屋子被摧毁才觉醒,而有的人,无论如何也唤不醒。
在铁屋子里觉醒了的人,或许是命运最悲惨的一群。因为他们很少能看到太阳重新升起的那天,像乔乔母亲那样死在黎明前的黑暗中才是大概率事件。
还是那个问题:这样做的意义何在?坦白讲,我也不知道。我只是再度想起绍尔兄弟那份传单中的一句话:
“沉默,就是纳粹罪恶的同案犯……而我们不再沉默!我们就是你们的良知,我们要让你们日夜不宁!”
他们做到了。战后,绍尔兄妹的事迹在德国广为流传、家喻户晓,被人们铭记。慕尼黑大学把政治学学院命名为“绍尔兄妹学院”,他们派发传单的大楼命名为“绍尔兄妹楼”。这不只是纪念,更是对每一个德国人的良知拷问。
人类历史上有很多灰色岁月,即便在最黑暗的时刻,也总会燃起一些炬火。他们无法照亮整个时代,甚至只来得及发出微光就被吞噬。然而,这些转瞬熄灭的炬火终将化作历史天空中的星辰。他们闪耀在黑暗时代的精神世界上空,告诉每一个不愿屈从的人:你并不孤独。
这些星辰也不断向黑暗时代的人们发出质询——你真的无辜吗?你有没有勇气说:是的,我反思过!我抗争过!
因参与地下抵抗运动而被拘捕的德国神学家迪特里希·朋霍费尔曾在《论愚蠢》一文中说:“我们没有任何理由认为,大多数人在所有的环境中都是愚蠢的。因为很长时期里造成这种情形的主要原因是:我们的统治者希望从人们的愚蠢之中,而不是从人们认真而独立的思想判断之中,获得更多的利益。”
这种“危险”的思想令纳粹如坐针毡。1943年3月朋霍费尔被捕,1945年4月9日走上绞刑架,一个月后纳粹德国投降。他成为又一个倒在黎明前的殉道者。但他对独立思考的坚持、和愚蠢作战的勇气,至今逼视着所有在黑暗中静默无语的人。
意义?这就是意义。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
60*9 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
