本文目录一览:
秀强股份2022年6月24日在深交所互动易中披露,截至2022年6月20日公司股东户数为3.9万户,较上期(2022年6月10日)减少1346户,减幅为3.33%。
秀强股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月20日家用电器行业上市公司平均股东户数为4.91万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*,为34.18%。
家用电器行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年4月8日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为10.73%。2022年4月8日至2022年6月20日区间股价上涨7.90%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月20日,公司*总股本为6.18亿股,其中流通股本为6.01亿股。户均持有流通股数量由上期的1.49万股上升至1.54万股,户均流通市值12.59万元。
户均持股金额
秀强股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月20日,家用电器行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为37.46万元。其中,27.85%的公司户均持有流通股市值在9.5万~20万区间内,秀强股份也处在该区间范围内。
家用电器行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
秀强股份(300160.SZ)披露2022年半年度业绩预告,公司预计半年度归属于上市公司股东的净利润1.1亿元至1.3亿元,同比增长129%至170%;扣除非经常性损益后的净利润1.056亿元至1.256亿元,同比增长245%至311%。
公告显示,报告期,公司净利润较上年同期增长,主要原因一是报告期公司营业收入较上年同期增长约19%保障半年度公司主营业务稳中有增;二是公司主要原材料在报告期内下行波动,平均营业成本较上年同期下降;三是报告期公司对主营产品销售结构进行持续的战略调整和优化,增加高附加值产品的销售比重,保障产品毛利率水平的稳定;四是报告期人民币兑美元汇率整体上行,给公司带来一定收益。
秀强股份(300160.SZ)发布2022年第一季度业绩预告,公司业绩预告期间预计属于上市公司股东的净利润盈利:5,000—6,500万元,比上年同期上升:176%至259%;扣除非经常性损益后的净利润盈利:4,600—6,100万元,比上年同期上升:187%至280%。
公告称,报告期,公司净利润较上年同期增长,主要原因一是报告期公司营业收入较上年同期增长超15%保障一季度公司主营业务稳中有增;二是公司主要原材料在报告期内下行波动,平均营业成本较上年同期下降;三是报告期公司对主营产品销售结构进行持续的战略调整和优化,增加高附加值产品的销售比重,保障产品毛利率水平的稳定。
5月16日沪深两市今日延续反弹格局,沪指站稳10日线,稀土、有色、钢铁等周期板块卷土重来,稀土永磁概念股上演涨停潮,英洛华、中钢天源等近20只个股涨停,5G、芯片、区块链等科技股表现疲软,近期市场热点切换节奏较快,市场量能缺乏有效放大,外场资金仍比较谨慎。
截至收盘,沪指涨0.58%,深证成指涨0.37%,创业板指涨0.33%,两市合计成交5222.1亿元。
周四沪深两市共98只个股涨停。有色金属、钢铁领涨两市。个股方面,中色股份、常铝股份等个股涨停;宝钛股份、金州管道等个股涨超4%。
5月16日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603697.SH | 有友食品 | 食品加工 | 7 |
002953.SZ | 日丰股份 | 高低压设备 | 6 |
603267.SH | 鸿远电子 | 元件 | 2 |
300777.SZ | N中简 | 化学纤维 | 1 |
600989.SH | N宝丰 | 煤炭开采 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000982.SZ | *ST中绒 | 纺织制造 | 5 | ST概念 |
000713.SZ | 丰乐种业 | 种植业 | 4 | 人造肉 |
300342.SZ | 天银机电 | 白色家电 | 3 | |
300391.SZ | 康跃科技 | 通用机械 | 2 | |
300325.SZ | 德威新材 | 塑料 | 2 | |
601908.SH | 京运通 | 电源设备 | 2 | |
300111.SZ | 向日葵 | 电源设备 | 2 | |
300029.SZ | 天龙光电 | 电源设备 | 2 | |
002259.SZ | *ST升达 | 燃气 | 2 | ST概念 |
002164.SZ | 宁波东力 | 通用机械 | 2 | |
002057.SZ | 中钢天源 | 金属非金属新材料 | 2 | 稀土永磁 |
600421.SH | *ST仰帆 | 通用机械 | 2 | ST概念 |
600595.SH | *ST中孚 | 工业金属 | 2 | ST概念 |
600509.SH | 天富能源 | 电力 | 2 | |
600313.SH | 农发种业 | 种植业 | 2 | |
603317.SH | 天味食品 | 食品加工 | 1 | 大消费 |
300761.SZ | 立华股份 | 畜禽养殖 | 1 | |
601865.SH | 福莱特 | 玻璃制造 | 1 | |
300748.SZ | 金力永磁 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
60*0.SH | 彤程新材 | 橡胶 | 1 | |
601828.SH | 美凯龙 | 商业物业经营 | 1 | |
002919.SZ | 名臣健康 | 化学制品 | 1 | |
603970.SH | 中农立华 | 化学制品 | 1 | |
300696.SZ | 爱乐达 | 航空装备 | 1 | |
601949.SH | 中国出版 | 文化传媒 | 1 | |
002872.SZ | *ST天圣 | 医药商业 | 1 | ST概念 |
603336.SH | DR宏辉果 | 种植业 | 1 | |
603508.SH | 思维列控 | 计算机应用 | 1 | |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 医疗器械 | 1 | |
300354.SZ | 东华测试 | 仪器仪表 | 1 | |
300340.SZ | 科恒股份 | 其他电子 | 1 | |
300337.SZ | 银邦股份 | 工业金属 | 1 | |
002676.SZ | 顺威股份 | 白色家电 | 1 | |
002649.SZ | 博彦科技 | 计算机应用 | 1 | |
601028.SH | 玉龙股份 | 金属制品 | 1 | |
002629.SZ | *ST仁智 | 采掘服务 | 1 | |
002618.SZ | 丹邦科技 | 元件 | 1 | |
300239.SZ | 东宝生物 | 生物制品 | 1 | 人造肉 |
300224.SZ | 正海磁材 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
300222.SZ | 科大智能 | 通用机械 | 1 | |
300167.SZ | 迪威迅 | 计算机应用 | 1 | |
300160.SZ | 秀强股份 | 白色家电 | 1 | |
002496.SZ | 辉丰股份 | 化学制品 | 1 | 草甘膦 |
300127.SZ | 银河磁体 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
300122.SZ | 智飞生物 | 生物制品 | 1 | |
002477.SZ | *ST雏鹰 | 畜禽养殖 | 1 | |
002450.SZ | *ST康得 | 塑料 | 1 | |
002337.SZ | 赛象科技 | 专用设备 | 1 | |
002298.SZ | 中电兴发 | 高低压设备 | 1 | |
002219.SZ | 恒康医疗 | 医疗服务 | 1 | |
002160.SZ | 常铝股份 | 工业金属 | 1 | |
002147.SZ | ST新光 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
002143.SZ | *ST印纪 | 营销传播 | 1 | ST概念 |
002056.SZ | 横店东磁 | 其他电子 | 1 | 稀土永磁 |
002018.SZ | *ST华信 | 综合 | 1 | ST概念 |
002006.SZ | 精功科技 | 专用设备 | 1 | |
600980.SH | 北矿科技 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
600425.SH | 青松建化 | 水泥制造 | 1 | |
600392.SH | 盛和资源 | 稀有金属 | 1 | |
600549.SH | 厦门钨业 | 稀有金属 | 1 | |
600526.SH | *ST菲达 | 专用设备 | 1 | |
600416.SH | 湘电股份 | 电源设备 | 1 | |
600331.SH | 宏达股份 | 工业金属 | 1 | |
600396.SH | *ST金山 | 电力 | 1 | ST概念 |
600518.SH | 康美药业 | 中药 | 1 | |
600368.SH | 五洲交通 | 高速公路 | 1 | |
600247.SH | ST成城 | 贸易 | 1 | |
600366.SH | 宁波韵升 | 金属非金属新材料 | 1 | 稀土永磁 |
600275.SH | ST昌鱼 | 渔业 | 1 | ST概念 |
000993.SZ | 闽东电力 | 综合 | 1 | |
600259.SH | 广晟有色 | 稀有金属 | 1 | |
000970.SZ | 中科三环 | 金属非金属新材料 | 1 | |
000965.SZ | 天保基建 | 房地产开发 | 1 | |
000957.SZ | 中通客车 | 汽车整车 | 1 | |
600193.SH | ST创兴 | 装修装饰 | 1 | |
600209.SH | ST罗顿 | 装修装饰 | 1 | ST概念 |
000831.SZ | 五矿稀土 | 稀有金属 | 1 | |
600111.SH | 北方稀土 | 稀有金属 | 1 | 稀土永磁 |
000816.SZ | *ST慧业 | 通用机械 | 1 | |
000795.SZ | 英洛华 | 金属非金属新材料 | 1 | |
600058.SH | 五矿发展 | 贸易 | 1 | |
000758.SZ | 中色股份 | 工业金属 | 1 | |
000711.SZ | 京蓝科技 | 环保工程及服务 | 1 | |
000697.SZ | 炼石航空 | 稀有金属 | 1 | |
000655.SZ | 金岭矿业 | 其他采掘 | 1 | |
000612.SZ | 焦作万方 | 工业金属 | 1 | |
600732.SH | ST新梅 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
000422.SZ | ST宜化 | 化学原料 | 1 | ST概念 |
600734.SH | 实达集团 | 通信设备 | 1 | |
600726.SH | *ST华源 | 电力 | 1 | ST概念 |
600701.SH | *ST工新 | 计算机应用 | 1 | ST概念 |
000553.SZ | 安道麦A | 化学制品 | 1 | 草甘膦 |
000025.SZ | 特力A | 汽车服务 | 1 | 老妖股 |
(数据Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
关注网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300160秀强股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300160秀强股份股吧、300160秀强股份*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。