本文目录一览:
深交所2020年12月1日交易公开信息显示,京基智农因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。京基智农当日报收25.14元,涨跌幅为10.02%,偏离值达8.36%,换手率3.02%,振幅11.77%,成交额2.93亿元。
12月1日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买一、买三、买五,合计净买入2684.73万元,占龙虎榜净买额的183.48%。除此之外还有小康股份、中天金融、品渥食品等17只个股榜单上出现了机构的身影,其中9家呈现机构净买入,获净买入最多的是品渥食品,净买额为5745.29万元;8家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为小康股份,净卖额为1.50亿元。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买四、卖二、卖四,合计买入971.31万元,卖出1035.03万元,净额为-63.72万元。
买四、卖四均为招商证券深圳深南东路证券营业部,该营业部买入794.51万元,卖出437.31万元,净买额为357.20万元。近三个月内该席位共上榜227次,实力排名第13。招商证券深圳深南东路证券营业部今日还参与了多氟多(净买额5401.22万元),金浦钛业(净买额739.08万元),顺博合金(净买额493.56万元)等4只个股。
卖二为证券拉萨团结路第一证券营业部,该席位买入176.80万元,卖出597.72万元,净买额为-420.92万元。近三个月内该席位共上榜320次,实力排名第10。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了郑州煤电(净买额-1270.13万元),宏辉果蔬(净买额1234.69万元),长安汽车(净买额-1133.53万元)等9只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
浙商证券股份有限公司邱冠华,梁凤洁近期对杭州银行进行研究并发布了研究报告《杭州银行22H1业绩快报点评:盈利增速有望夺冠》,本报告对杭州银行给出买入评级,认为其目标价位为19.89元,当前股价为14.48元,预期上涨幅度为37.36%。
杭州银行(600926)
业绩概览
22H1杭州银行业绩快报:22H1营收同比增16.3%,增速环比+0.5pc;归母净利润同比增31.5%,增速环比+0.1pc;ROE(经年化)为16.6%,同比+2.4pc。22Q2末不良率为0.79%,环比-3bp;关注率为0.46%,环比+8bp;逾期率为0.66%,环比+4bp;拨备覆盖率为582%,环比+1.5pc。
核心观点
1、业绩维持高增。22H1营收同比增16.3%,增速环比+0.5pc;归母净利润同比增31.5%,增速环比+0.1pc,较一季度稳中略升。推测驱动因素来自规模扩张提速、息差拖累消退以及中收保持较快增长,拖累因素可能来自其他非息波动。22Q2总资产增速环比+0.5pc至19.2%;2021年杭州银行息差前高后低,推测22Q2息差对营收的拖累改善。展望未来,由于信贷投放节奏靠前,后续资产投放增速可能有所放缓,但预计营收仍然有望保持较快增长。
2、存贷增速提升。①22Q2末杭州银行贷款同比增速环比+1.2pc至22.5%,5月全国稳住经济大盘电视电话会议后,浙江省发布38条稳经济政策举措,明确扩大有效投资,加快基建项目推进,基建投资发力将有力支撑杭州银行信贷增长。②22Q2末杭州银行存款同比增速环比+3.4pc至21.6%,存款增速为2019以来*的,显示杭州银行获取存款能力增强。
3、资产质量稳定。不良率延续上市以来持续下降的趋势,22Q2末杭州银行不良率环比-3bp至0.79%;前瞻指标方面小幅波动,22Q2末杭州银行关注率环比+8bp至0.46%,逾期率环比+4bp至0.66%,归因疫情影响下零售小微业务资产质量波动。22Q2末杭州银行拨备覆盖率环比+1.5pc至582%,拨备覆盖率在高位进一步增厚,预计继续维持在上市行*水平。
盈利预测及估值
杭州银行业绩维持高增,存贷增速提升,资产质量稳定。预计2022-2024年杭州银行归母净利润同比增长26.0%/17.4%/18.5%,对应BPS13.74/15.34/17.27元。维持目标价19.89元,对应2022年1.45倍PB。现价对应2022年PB1.05倍,现价空间37%。
风险提示:宏观经济失速,不良大幅爆发。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投证券马鲲鹏研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.12%,其预测2022年度归属净利润为盈利121.79亿,根据现价换算的预测PE为7.54。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有20家机构给出评级,买入评级15家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为19.69。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,杭州银行(600926)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,未来营收成长性良好。该股好公司指标3.5星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
截至2022年7月7日收盘,京基智农(000048)报收于17.63元,上涨4.01%,换手率1.38%,成交量7.23万手,成交额1.27亿元。
资金流向数据方面,7月7日主力资金净流出726.42万元,游资资金净流出253.34万元,散户资金净流入979.77万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.23 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.70 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.65 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.64 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.50 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.17 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 7.00 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.53 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.45 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.39 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.16 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.58 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.41 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.28 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.11 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.09 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.02 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.01 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《京基智农股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多京基智农股票股吧、浙商证券相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。