本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为10.29元,两市不足2元的个股共有97只,股价*的是长动退,*收盘价为0.33元。
证券时报•统计显示,截至5月17日收盘,沪指报收3093.70点,A股平均股价为10.29元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有97只,*的是长动退,*收盘价为0.33元,其次是东电退、退市中新,*收盘价分别为0.35元、0.39元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为64.95%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有*ST安控、*ST西源、保力新,分别上涨5.23%、4.91%、4.19%。下跌的有38只,跌幅居前的有退市绿庭、退市西水、德奥退,跌幅分别为69.41%、58.96%、9.63%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000835 | 长动退 | 0.33 | 0.00 | 4.31 | 传媒 | |
000585 | 东电退 | 0.35 | -2.78 | 4.57 | 电力设备 | |
603996 | 退市中新 | 0.39 | 0.00 | 4.29 | 电子 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.52 | -69.41 | 21.21 | 0.57 | 非银金融 |
603157 | 退市拉夏 | 0.59 | -7.81 | 2.87 | 纺织服饰 | |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
600291 | 退市西水 | 0.71 | -58.96 | 16.57 | 0.40 | 非银金融 |
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600856 | *ST中天 | 0.83 | 石油石化 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地产 | ||
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 0.97 | 123.09 | 农林牧渔 | ||
600652 | *ST游久 | 1.02 | 0.51 | 传媒 | ||
000564 | *ST大集 | 1.05 | 0.00 | 0.56 | 1.65 | 商贸零售 |
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
002113 | ST天润 | 1.17 | -0.85 | 1.25 | 11.74 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
300336 | *ST新文 | 1.20 | 0.00 | 2.58 | 传媒 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.20 | 0.00 | 2.95 | 非银金融 | |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002260 | 德奥退 | 1.22 | -9.63 | 0.00 | 4.87 | 家用电器 |
600666 | *ST瑞德 | 1.23 | 2.50 | 0.92 | 电子 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | -0.79 | 1.17 | 51.67 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.26 | -0.79 | 0.46 | 纺织服饰 | |
000606 | *ST顺利 | 1.33 | 0.76 | 1.03 | 计算机 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.35 | 1.50 | 3.11 | 1.86 | 计算机 |
601258 | 庞大集团 | 1.36 | 2.26 | 1.27 | 1.20 | 汽车 |
000981 | *ST银亿 | 1.37 | 0.00 | 0.40 | 2.64 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.37 | 1.48 | 0.63 | 1.79 | 家用电器 |
002076 | *ST雪莱 | 1.39 | 0.00 | 0.75 | 家用电器 | |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 1.45 | 0.86 | 有色金属 | |
000150 | *ST宜康 | 1.40 | -4.76 | 1.19 | 医药生物 | |
600393 | ST粤泰 | 1.41 | 1.44 | 4.03 | 0.87 | 房地产 |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
000732 | ST泰禾 | 1.43 | -2.72 | 3.78 | 0.37 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.48 | -1.33 | 0.83 | 1.55 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.50 | -0.66 | 0.78 | 0.47 | 房地产 |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
600157 | 永泰能源 | 1.57 | 0.64 | 0.83 | 0.82 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.60 | -0.62 | 0.38 | 0.78 | 钢铁 |
300370 | *ST安控 | 1.61 | 5.23 | 1.76 | 机械设备 | |
002535 | ST林重 | 1.63 | -0.61 | 0.79 | 3.30 | 机械设备 |
300301 | *ST长方 | 1.64 | 1.86 | 4.91 | 1.72 | 电子 |
600122 | ST宏图 | 1.65 | -0.60 | 0.53 | 37.95 | 商贸零售 |
000667 | 美好置业 | 1.65 | -2.37 | 2.98 | 0.93 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.65 | 1.23 | 1.23 | 9.58 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.67 | -0.60 | 0.30 | 0.39 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.68 | -1.18 | 0.99 | 1.03 | 传媒 |
600221 | *ST海航 | 1.68 | 0.60 | 0.12 | 11.66 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.70 | -1.16 | 1.20 | 1.95 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 3.66 | 0.60 | 0.94 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.70 | 0.00 | 0.45 | 1.06 | 交通运输 |
600139 | *ST西源 | 1.71 | 4.91 | 1.31 | 非银金融 | |
002021 | ST中捷 | 1.72 | -1.15 | 1.08 | 9.30 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.73 | 0.00 | 0.63 | 65.93 | 家用电器 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
300159 | ST新研 | 1.76 | 2.33 | 4.09 | 13.28 | 国防军工 |
002031 | 巨轮智能 | 1.76 | -0.56 | 0.82 | 1.59 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 1.76 | -1.68 | 0.87 | 0.99 | 社会服务 |
002269 | 美邦服饰 | 1.77 | -1.12 | 0.82 | 8.01 | 纺织服饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.77 | 0.00 | 0.55 | 1.33 | 机械设备 |
000540 | 中天金融 | 1.78 | -2.73 | 0.53 | 1.14 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.78 | 0.00 | 0.60 | 0.70 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | -4.76 | 2.86 | 0.69 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.81 | -1.09 | 0.63 | 1.39 | 环保 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | -0.55 | 0.27 | 0.98 | 电子 |
000972 | *ST中基 | 1.84 | 1.66 | 0.37 | 20.12 | 农林牧渔 |
002122 | ST天马 | 1.85 | -5.13 | 0.73 | 3.76 | 机械设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.85 | 0.00 | 0.85 | 0.84 | 钢铁 |
600466 | 蓝光发展 | 1.86 | -3.13 | 2.85 | 5.29 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | 1.08 | 1.07 | 1.54 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 1.06 | 0.38 | 5.07 | 石油石化 |
600654 | *ST中安 | 1.92 | 0.00 | 0.58 | 计算机 | |
600242 | *ST中昌 | 1.93 | -3.02 | 1.65 | 71.31 | 传媒 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
000982 | 中银绒业 | 1.94 | 2.65 | 4.39 | 7.06 | 纺织服饰 |
300201 | *ST海伦 | 1.94 | 1.04 | 2.46 | 1.57 | 机械设备 |
300273 | *ST和佳 | 1.94 | -2.51 | 6.84 | 0.71 | 医药生物 |
000571 | ST大洲 | 1.95 | -0.51 | 1.02 | 3.56 | 煤炭 |
600589 | ST榕泰 | 1.95 | -1.02 | 1.13 | 20.06 | 基础化工 |
002501 | *ST利源 | 1.96 | -4.85 | 0.70 | 4.39 | 有色金属 |
600239 | ST云城 | 1.96 | -1.51 | 0.55 | 9.54 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | -2.96 | 1.08 | 1.58 | 建筑材料 |
601929 | 吉视传媒 | 1.97 | -1.99 | 1.17 | 0.92 | 传媒 |
002348 | 高乐股份 | 1.98 | 0.00 | 2.08 | 3.11 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 1.98 | 0.00 | 6.22 | 5.64 | 通信 |
600260 | *ST凯乐 | 1.98 | 0.51 | 1.77 | 通信 | |
002630 | 华西能源 | 1.99 | -1.00 | 0.93 | 1.57 | 电力设备 |
300116 | 保力新 | 1.99 | 4.19 | 2.26 | 37.44 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
据公告,舍得酒业股份有限公司(600702)将于在今天(5月19日)摘掉ST的帽子,股票简称由“ST舍得”变更为“舍得酒业”。《投资快报》注意到,在舍得酒业“戴帽”的154个交易日中,公司股价暴涨325.63%。
虽然,在舍得酒业披露一季报后,良好的成绩单日也让不少机构都给予公司较乐观的评级,但从部分给予的目标价来看,都较公司目前的收盘价空间不大。按此来看,舍得酒业股价短线或面临波动风险。
舍得酒业“摘帽”期间股价暴涨325.63%
5月17日晚间,舍得酒业股份有限公司发布公告称,上交所于2021年5月17日同意撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司股票5月18日停牌1天,5月19日起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后,公司股票简称由“ST舍得”变更为“舍得酒业”, 股票价格日涨跌幅限制由5%变更为10%。
值得一提的是,舍得酒业“戴帽”成为ST并非因为业绩。资料显示,2020年,舍得自查发现,原大股东天洋控股及其关联方占用公司本金4.4亿,资金占用利息3486万元。受此影响,舍得股价震荡走势,并收到上交所两次问询函。由于在最后还款期天洋控股未能履约, 2020年9月22日,舍得酒业被上交所实施其他风险警示,股票简称变为“ST舍得”。
《投资快报》
财报数据显示,2020年舍得酒业实现营业收入27.04亿元,同比增长2.02%;净利润5.81亿元,同比增长14.42%;其中,2020年第四季度,公司净利润同比增长31.83%。2021年一季度,舍得酒业实现营业收入10.28亿元,同比增长154.21%;净利润3.02亿元,同比大幅增长1031.19%。
值得一提的是,在舍得酒业“戴帽”期间,公司还完成了实控人更迭。1月6日,ST舍得发布公告称,豫园股份(600655)通过执行司法裁定的方式取得控股股东沱牌舍得集团70%股权,从而间接控制公司29.95%股权。股东权益变动后,射洪市政府仍持有沱牌舍得集团30%的股权,豫园股份持有沱牌舍得集团70%的股权,郭广昌成为公司的实际控制人。
机构认为短线上涨空间有限
过去的154个交易日中,舍得酒业股价暴涨3.3倍。但有机构认为,公司股价还将上涨。如天风证券分析师刘畅、娄倩在5月12日发表的题为《舍得开启全方位优化,增速有望持续提升》中指出,公司非经营性资金占用情况已得到解决,天洋控股及其关联方占用本金4.4亿元及利息得到清偿,造成1亿元损失也已发还,加上庞大的基酒储备,摘帽后增长可期。给予“买入”的评级(当其时公司收盘价145.38元)。
其实,在舍得酒业发布财报后,不少机构都上调的公司预测。如国信证券分析师陈青青、熊鹏在4月30日撰写的题为《21Q1业绩超预期,改革正劲扬帆起航》中表示,21 Q1 以来动销形势喜人,渠道库存逐步去化,产品价格稳中有升,渠道利润也逐步回升。考虑公司一季度业绩表现优异为全年业绩奠基,上调盈利预测。预计公司2021-2023年归母净利润为1 1.68/17.24/23.81 亿元,EPS为3.47/5.13/7.08 元,维持“买入”评级。不过,也没给出目标价。
而安信证券分析师苏铖、孙瑜则在研报中则既有给予评级也有目标价。其在4月29日撰写的研报中表示,公司是十七大名酒和“川酒六朵金花之一”,有丰富的老酒储备和包含元代窖池的优质酿造产能,老酒逻辑独特而难以复制。实力股东复星进入对于公司管理改善,激励考核升级,营销进步,人才引进和市场突破均有可发挥之处 。未来基于老酒年份刻度,公司进入千元以上价格带亦可展望。给予6个月目标价178.00元和“买入”评级。
由安信证券分析师给出的目标价来看,舍得酒业股价短线的上涨空间有限。而从东方证券分析师叶书怀、蔡琪给予的目标价来看,则短线空间更少。在5月8日发表的题为《21Q1 业绩开门红,看好全年盈利弹性》中,东方证券分析师叶书怀、蔡琪称,公司老酒战略稳步推行,聚焦舍得和沱牌双品牌,通过发展定制产品等吸引经销商资源,推动销售渠道恢复与扩张。复星入主后有望改善公司管理,期待体系协同效应。中长期看,次高端扩容趋势延续,舍得作为全国化品牌,有望持续受益。给予目标价为158.4 元。
按*收盘价计算,A股均价为10.36元,两市不足2元的个股共有82只,股价*的是退市中房,*收盘价为0.31元。
证券时报•统计显示,截至5月26日收盘,沪指报收3123.11点,A股平均股价为10.36元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有82只,*的是退市中房,*收盘价为0.31元,其次是退市中天、华讯退,*收盘价分别为0.31元、0.31元。特征来看,股价低于2元个股中,共有47只ST股上榜,占比为57.32%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有ST粤泰、*ST顺利、退市游久,分别上涨5.33%、4.93%、3.75%。下跌的有26只,跌幅居前的有华讯退、退市易见、退市罗顿,跌幅分别为53.03%、48.72%、9.64%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600890 | 退市中房 | 0.31 | -8.82 | 6.11 | 0.85 | 房地产 |
600856 | 退市中天 | 0.31 | -8.82 | 5.53 | 石油石化 | |
000687 | 华讯退 | 0.31 | -53.03 | 9.54 | 国防军工 | |
600275 | 退市昌鱼 | 0.34 | -8.11 | 6.47 | 43.15 | 农林牧渔 |
600093 | 退市易见 | 0.40 | -48.72 | 9.09 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.53 | 0.00 | 3.14 | 0.58 | 非银金融 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
002260 | 德奥退 | 0.66 | -5.71 | 6.79 | 2.63 | 家用电器 |
600209 | 退市罗顿 | 0.75 | -9.64 | 4.29 | 1.01 | 建筑装饰 |
600091 | 退市明科 | 0.76 | -2.56 | 1.58 | 0.40 | 基础化工 |
600291 | 退市西水 | 0.79 | 0.00 | 1.47 | 0.44 | 非银金融 |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600652 | 退市游久 | 0.83 | 3.75 | 2.94 | 0.42 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
000564 | *ST大集 | 1.03 | -0.96 | 0.78 | 1.61 | 商贸零售 |
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002113 | ST天润 | 1.23 | 0.82 | 1.84 | 12.35 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.25 | 0.00 | 0.69 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.26 | 0.00 | 0.27 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 1.92 | 52.90 | 纺织服饰 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
601258 | 庞大集团 | 1.39 | -5.44 | 2.68 | 1.22 | 汽车 |
000981 | *ST银亿 | 1.40 | -0.71 | 0.47 | 2.70 | 房地产 |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
600311 | *ST荣华 | 1.43 | -1.38 | 0.65 | 有色金属 | |
002076 | *ST雪莱 | 1.46 | 0.69 | 1.06 | 家用电器 | |
000150 | *ST宜康 | 1.47 | -1.34 | 2.35 | 医药生物 | |
000606 | *ST顺利 | 1.49 | 4.93 | 1.08 | 计算机 | |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
300309 | *ST吉艾 | 1.52 | -3.18 | 4.28 | 非银金融 | |
000046 | 泛海控股 | 1.52 | 1.33 | 0.98 | 1.59 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.52 | 2.70 | 1.77 | 0.39 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.54 | 0.65 | 0.47 | 0.48 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
600393 | ST粤泰 | 1.58 | 5.33 | 5.02 | 0.97 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 0.00 | 1.25 | 2.10 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.63 | 1.24 | 1.32 | 0.85 | 煤炭 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.63 | -5.23 | 3.45 | 2.25 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.64 | 0.61 | 0.27 | 0.91 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.65 | 1.85 | 0.90 | 0.80 | 钢铁 |
000667 | 美好置业 | 1.65 | 1.23 | 2.29 | 0.93 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.68 | 0.60 | 1.52 | 9.75 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.68 | 0.60 | 0.13 | 11.66 | 交通运输 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 0.57 | 0.77 | 1.09 | 交通运输 |
002052 | *ST同洲 | 1.75 | 0.00 | 0.30 | 66.69 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 1.75 | 2.94 | 3.09 | 3.55 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 1.77 | 1.14 | 1.31 | 1.08 | 传媒 |
000540 | 中天金融 | 1.77 | 0.57 | 0.75 | 1.13 | 房地产 |
600139 | *ST西源 | 1.77 | -4.32 | 1.29 | 非银金融 | |
600122 | ST宏图 | 1.78 | 0.56 | 2.14 | 40.94 | 商贸零售 |
600466 | 蓝光发展 | 1.80 | 2.86 | 2.48 | 5.12 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.81 | -1.09 | 0.60 | 1.36 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.81 | 1.12 | 1.43 | 2.08 | 公用事业 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 2.84 | 1.32 | 0.43 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.84 | -0.54 | 0.60 | 9.95 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.84 | 0.00 | 0.94 | 1.67 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.85 | -1.60 | 1.14 | 68.36 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 0.54 | 1.33 | 0.71 | 商贸零售 |
002638 | 勤上股份 | 1.86 | 0.00 | 0.98 | 1.04 | 社会服务 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | -4.62 | 3.00 | 1.96 | 电子 |
600589 | ST榕泰 | 1.87 | -1.06 | 1.21 | 19.24 | 基础化工 |
000005 | ST星源 | 1.88 | 0.53 | 0.69 | 1.45 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.90 | 2.15 | 1.95 | 8.60 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.90 | 2.70 | 1.22 | 0.74 | 钢铁 |
300370 | *ST安控 | 1.90 | -1.55 | 1.23 | 机械设备 | |
000982 | 中银绒业 | 1.91 | 0.00 | 1.88 | 6.95 | 纺织服饰 |
002122 | ST天马 | 1.91 | 0.53 | 0.43 | 3.88 | 机械设备 |
000536 | 华映科技 | 1.92 | -0.52 | 0.39 | 1.04 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | 1.05 | 2.99 | 1.07 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 0.00 | 0.34 | 5.13 | 石油石化 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.94 | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.94 | -0.51 | 0.81 | 36.50 | 电力设备 |
300336 | *ST新文 | 1.97 | -1.01 | 10.69 | 传媒 | |
000839 | ST国安 | 1.99 | -1.97 | 1.66 | 2.62 | 综合 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | 0.51 | 0.76 | 1.60 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
按*收盘价计算,A股均价为11.38元,两市不足2元的个股共有54只,股价*的是退市海创,*收盘价为0.26元。
证券时报•统计显示,截至7月6日收盘,沪指报收3355.35点,A股平均股价为11.38元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,*的是退市海创,*收盘价为0.26元,其次是退市济堂、ST大集,*收盘价分别为0.27元、1.01元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为53.70%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有*ST和佳、*ST新文、*ST吉艾,分别上涨6.08%、5.84%、5.39%。下跌的有33只,跌幅居前的有退市海创、ST海投、ST宏图,跌幅分别为7.14%、4.83%、4.00%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 退市海创 | 0.26 | -7.14 | 9.16 | 0.55 | 社会服务 |
600090 | 退市济堂 | 0.27 | 0.10 | 医药生物 | ||
000564 | ST大集 | 1.01 | 0.00 | 0.60 | 1.58 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.54 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.12 | -2.61 | 1.27 | 11.24 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.18 | -3.28 | 0.62 | 纺织服饰 | |
600385 | 退市金泰 | 1.20 | 8.40 | 医药生物 | ||
000732 | ST泰禾 | 1.22 | -2.40 | 1.47 | 0.31 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.24 | -1.59 | 0.89 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.26 | 0.00 | 0.60 | 计算机 | |
600311 | *ST荣华 | 1.33 | -2.21 | 1.05 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.35 | -2.17 | 0.66 | 1.19 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.36 | 0.00 | 3.61 | 55.02 | 纺织服饰 |
000616 | ST海投 | 1.38 | -4.83 | 1.38 | 0.43 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | 0.72 | 1.47 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.46 | -1.35 | 0.60 | 1.53 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.48 | -3.27 | 3.07 | 4.21 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.50 | -1.96 | 3.56 | 0.92 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.52 | -1.94 | 0.28 | 10.55 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | -2.55 | 0.53 | 2.00 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.54 | -1.28 | 0.52 | 8.94 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 1.55 | -0.64 | 1.56 | 0.88 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.56 | -2.50 | 0.70 | 0.87 | 医药生物 |
000981 | *ST银亿 | 1.60 | 0.00 | 0.36 | 3.09 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.63 | 5.84 | 4.22 | 传媒 | |
000005 | ST星源 | 1.67 | -0.60 | 1.97 | 1.28 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 1.67 | 3.73 | 3.23 | 1.76 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | 0.00 | 1.69 | 1.93 | 公用事业 |
601880 | 辽港股份 | 1.69 | -1.17 | 0.40 | 1.05 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | -1.72 | 0.73 | 0.83 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.72 | 0.00 | 1.12 | 63.55 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.74 | -2.79 | 4.84 | 0.90 | 煤炭 |
300309 | *ST吉艾 | 1.76 | 5.39 | 3.26 | 非银金融 | |
000889 | ST中嘉 | 1.77 | 1.14 | 1.49 | 5.04 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | -1.09 | 0.61 | 9.85 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 1.84 | 0.55 | 4.47 | 3.73 | 机械设备 |
600136 | ST明诚 | 1.84 | 1.66 | 3.68 | 2.18 | 社会服务 |
300108 | *ST吉药 | 1.85 | 2.21 | 9.06 | 医药生物 | |
000540 | 中天金融 | 1.87 | -1.58 | 0.52 | 1.20 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.87 | -1.06 | 0.35 | 9.10 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | -1.58 | 0.23 | 4.99 | 石油石化 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | -1.57 | 0.57 | 0.73 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.90 | -3.06 | 1.76 | 1.06 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | 0.00 | 0.89 | 0.45 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.91 | -2.05 | 1.17 | 0.73 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.91 | -1.55 | 0.87 | 2.52 | 通信 |
600122 | ST宏图 | 1.92 | -4.00 | 2.02 | 44.16 | 商贸零售 |
300273 | *ST和佳 | 1.92 | 6.08 | 5.44 | 0.70 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.93 | -2.03 | 0.87 | 0.88 | 钢铁 |
002131 | 利欧股份 | 1.94 | 1.04 | 1.56 | 1.19 | 传媒 |
002269 | 美邦服饰 | 1.95 | 1.56 | 2.74 | 8.83 | 纺织服饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.95 | -2.50 | 1.46 | 0.91 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -2.50 | 0.90 | 0.62 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.97 | -1.99 | 1.85 | 7.76 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股市*价股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股市*价股票、舍得股份股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。