本文目录一览:
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 0.21 | 5月16日 | 5月17日 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.12 | 5月16日 | 5月17日 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派3 | 0.42 | 5月17日 | 5月18日 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.29 | 5月17日 | 5月18日 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派8.8 | 1.42 | 5月18日 | 5月19日 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派17 | 2.73 | 05-19 | 05-20 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.1 | 0.45 | 5月19日 | 5月20日 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派3 | 0.77 | 5月19日 | 5月20日 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派6 | 1.32 | 5月19日 | 5月20日 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4 | 1.84 | 5月19日 | 5月20日 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派9 | 4.72 | 05-20 | 05-23 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派2.66 | 0.21 | 5月20日 | 5月23日 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5 | - | - | - |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5 | 3.03 | - | - |
60*9 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5.04 | 0.37 | - | - |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派20 | 3.49 | - | - |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | - | - | - | - |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派0.6 | 0.08 | - | - |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派3.1 | 0.25 | - | - |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 6.37 | - | - |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派39.9 | 2.26 | - | - |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.94 | 0.12 | - | - |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 1.24 | - | - |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派15 | 2.80 | - | - |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2 | 0.89 | - | - |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 1.34 | - | - |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派30 | 6.20 | - | - |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.88 | 0.88 | - | - |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派0.5 | 0.22 | - | - |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派4 | 0.57 | - | - |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5.4 | 1.21 | - | - |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1 | 0.43 | - | - |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | - | - | - | - |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派0.45 | 0.25 | - | - |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.3 | 0.45 | - | - |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1 | 0.60 | - | - |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派3 | 0.62 | - | - |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.7 | 0.36 | - | - |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派8 | 2.25 | - | - |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派1 | 0.39 | - | - |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.3 | 0.17 | - | - |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.8 | 0.55 | - | - |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.6 | 0.47 | - | - |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派10 | - | - | - |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.5 | - | - | - |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8 | 1.82 | - | - |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 | 10派2.83 | 0.92 | - | - |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2.2 | 1.89 | - | - |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派12 | 2.20 | - | - |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派3.9 | 1.71 | - | - |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派13.5 | 2.30 | - | - |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | - | - | - | - |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2 | 0.60 | - | - |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.2 | 0.34 | - | - |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.5 | 0.63 | - | - |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7 | 0.36 | - | - |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7.5 | 0.34 | - | - |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.6 | 0.37 | - | - |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8.5 | 1.26 | - | - |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派6 | 2.36 | - | - |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.1 | 0.10 | - | - |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | - | - | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.93 | - | - |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.5 | 2.10 | - | - |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | - | - |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.25 | 0.29 | - | - |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派10 | 1.47 | - | - |
301150 | 中一科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派20 | 1.89 | - | - |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.8 | 1.42 | - | - |
301073 | 君亭酒店 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.65 | - | - |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.18 | - | - |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.82 | - | - |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.49 | - | - |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.35 | - | - |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.08 | - | - |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派7 | 1.99 | - | - |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.36 | 0.29 | - | - |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 2.22 | - | - |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.43 | - | - |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.1 | 0.52 | - | - |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.79 | - | - |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.74 | - | - |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.3 | 0.57 | - | - |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.31 | - | - |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.87 | - | - |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.55 | - | - |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.38 | - | - |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 1.19 | - | - |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | - | - |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.62 | - | - |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.38 | - | - |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.81 | - | - |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派7 | 1.73 | - | - |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.51 | - | - |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.4 | 0.66 | - | - |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | - | - |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4.5 | 0.39 | - | - |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.39 | - | - |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.66 | 1.28 | - | - |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 1.70 | - | - |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.17 | - | - |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.61 | - | - |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.16 | - | - |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 | 10派3.5 | 2.09 | - | - |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.5 | 0.90 | - | - |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.8 | 0.41 | - | - |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.2 | 0.17 | - | - |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4.3 | 0.60 | - | - |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.9 | 0.22 | - | - |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | - | - |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.42 | - | - |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派6.9 | 5.30 | - | - |
东吴期货表示,连续大跌后市场悲观情绪有所缓解,焦炭主力合约跌破2600后有所反弹。目前看焦炭第三轮提降落地后,折盘面价格在3000附近,因此主力合约贴水现货比较多,再加上随着现货走弱,焦企亏损加剧,后期降价速度也会有所放缓。东吴期货认为,深贴水叠加亏损加剧,焦炭盘面短期或有所反弹。但钢材需求不佳在淡季难以有实质性好转,焦炭成本支撑也不断弱化,后期反弹空间不易太乐观。
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
11只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有天赐材料、谱尼测试,预计净利润增幅中值分别为270.52%、230.00%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有136家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.56%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,77只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是同飞股份、上能电气、迈为股份。股价下跌的有57只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有64只,同飞股份除权除息以来累计上涨73.49%,跑赢大盘68.32%;上能电气除权除息以来上涨69.78%,强于大盘63.29%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 73.49 | 68.32 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 69.78 | 63.29 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 60.87 | 57.81 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 58.44 | 51.95 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 46.17 | 45.17 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 44.25 | 41.04 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 44.83 | 37.98 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 38.61 | 32.92 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 38.86 | 27.84 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 29.30 | 25.00 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 31.33 | 24.90 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 24.89 | 21.82 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 24.82 | 21.61 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 20.23 | 21.31 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 27.96 | 21.01 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 27.98 | 20.20 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 22.64 | 19.43 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 22.22 | 19.01 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 16.31 | 17.25 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 22.96 | 16.91 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 19.92 | 16.85 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 17.96 | 15.68 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 16.40 | 15.52 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 12.56 | 14.85 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 15.82 | 14.34 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 14.88 | 13.48 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 12.68 | 13.32 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 14.63 | 13.23 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 20.80 | 13.01 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 22.15 | 12.73 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 20.00 | 12.62 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 7.99 | 11.65 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 17.75 | 10.81 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 13.80 | 9.43 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 10.68 | 9.37 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 8.68 | 9.32 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 12.73 | 8.43 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 14.09 | 8.04 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 13.62 | 7.93 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 4.09 | 7.76 |
300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 3.64 | 7.19 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 10.61 | 6.32 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 13.17 | 6.22 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 12.16 | 6.11 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 7.06 | 5.66 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 9.99 | 4.83 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 7.19 | 3.98 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 5.38 | 3.98 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 10.88 | 3.93 |
300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | 1.47 | 3.85 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 11.32 | 3.81 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 7.00 | 3.79 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 11.25 | 3.75 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 4.32 | 3.69 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 8.55 | 3.63 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 8.75 | 3.58 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 2.27 | 2.90 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 3.07 | 2.18 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 6.47 | 2.18 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 12.37 | 1.99 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 0.00 | 1.95 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 0.75 | 1.39 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | 0.45 | 0.48 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 6.40 | 0.35 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 2.78 | -0.43 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 3.14 | -1.24 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -5.02 | -1.46 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | -2.18 | -1.50 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 2.48 | -1.81 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 5.07 | -1.88 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -2.84 | -1.90 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 3.71 | -1.98 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | -4.02 | -2.07 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -1.49 | -2.12 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -4.26 | -2.14 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | -3.15 | -2.21 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -5.79 | -2.23 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.86 | -2.25 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | -4.60 | -2.30 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | -1.91 | -2.53 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 0.45 | -2.76 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -3.78 | -3.14 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 0.00 | -3.21 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | -2.00 | -3.40 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -4.29 | -3.65 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 1.98 | -3.71 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -0.65 | -3.72 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -2.45 | -3.76 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -3.35 | -3.98 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 8.09 | -4.05 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -5.88 | -4.80 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 2.05 | -4.90 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | -0.84 | -5.14 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -5.17 | -5.14 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -4.59 | -5.48 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -4.86 | -5.49 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.28 | -5.59 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 0.80 | -5.69 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -2.52 | -5.73 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -6.36 | -6.33 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | -1.60 | -6.76 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -6.90 | -6.86 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -4.11 | -6.94 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -10.38 | -7.02 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -7.09 | -7.06 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | -0.50 | -7.56 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -3.56 | -7.86 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | -1.91 | -8.07 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 1.13 | -8.29 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 1.10 | -8.32 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 3.11 | -9.04 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 1.74 | -9.28 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -5.34 | -9.64 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | -5.21 | -10.13 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -5.95 | -10.87 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.49 | -11.27 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -4.58 | -11.43 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -2.01 | -12.39 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -11.45 | -12.76 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -6.80 | -12.85 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -7.75 | -13.91 |
300782 | 卓胜微 | 6.000 | 06.30 | -16.45 | -14.16 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -9.13 | -15.18 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -14.75 | -15.74 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -10.42 | -16.11 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -10.41 | -17.05 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -17.39 | -18.02 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -13.78 | -18.07 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -14.92 | -19.22 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -15.34 | -19.63 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -18.09 | -22.45 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -20.40 | -24.77 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -18.51 | -25.45 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -20.80 | -34.58 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -32.23 | -34.74 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -41.69 | -42.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
“高送转”题材开炒了,送上今年主要高送转不完全公司名单,你还能赶上车吗?
马上就要进入4月份了,大多数的上市公司2021年度的报表都对外披露了,盈利的公司相应的分红方案也陆续出台了,每年一度的“高送转”题材也开始炒作了。
今年哪些公司会有高送转行情呢?容我一一为大家盘点!
NO1:高送转实力榜第一位:信测标准
高转送第一股
信测标准是一家从事检测认真的专业服务机构,拥有CMA、CNAS等经营资质。2021年,公司营业收入3.9亿元,同比增长37%,利润8005万元,同比增长32%。
从公司的业绩*值来看,虽然不算高,但是公司目前股权50元,每股资本公积9.24元,每股未分配利润5.3元,具备高送转的一般特征。
2021年,公司分红方案为每10股转增7股,且每10股派息3元。
信测标准在宣布了分红方案以后,股价爆升20CM,真是让人羡慕啊,不知道这波行情能持续几天?
NO2:智莱科技
2021年,公司分红方案为每10股转增5股,且每10股派息3元。
智莱科技主要业务是智能保管与交付解决方案及产品研发、制造、销售,在智能保管行业内属于龙头企业。
2021年公司营业收入12.57亿元,营业利润1.69亿元,营业收入同比增长22%,营业利润下降26%。
公司每股资本公积金4.82元,每股未分配利润5.43元,对比起19.37元的股价来说,每股净资产11.70元,具备高送转股票的明显特征,配股以后,股价下降后,更有利于股票价格回升。
分工方案出台后,股价暴涨20%,从盘面趋势来看,明天有很大几率保持上升趋势。
NO.3 每10股转增10股,不派发现金股利的公司
力量钻石
2021年营业收入4.98亿元,同比增长103.05%;净利润2.77亿元,同比增长225.93%
公司业务比较稳定,2022年第一季度实现盈利8000万元,有较高的成长性。
璞泰来
公司主要业务为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备,系锂离子电池产业的上游,包括新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售。
2021年公司营业收入90亿元,同比上升70.36%,营业利润为17.48亿元,同比增长161%。
从公司业绩增长幅度和*值来看,璞泰来的成长性是非常值得投资者期待的。
从高转送的行情来看,今天的盘面虽然没有被炒的迹象,但是其股价140.54元,每股净资产15.10,每股未分配利润5.4元。虽然没有现金分红,但是10股送10股的分配方案,还是有炒作的题材的。明天或许表现的机会更多一点。
天赐材料
天赐材料的股价目前好像完全没有受到高转送的影响,不涨反跌。
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业,主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。
2021年公司公司实现营业收入110亿元,同比增长169.26%;实现归属于上市公司股东的净利润22亿元,同比增长314.42%;其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为21亿元,同比增长310.55%。
NO.4 每10股转增9股,不派发现金股利的公司
10股转增9股的公司有义翘神州、全志科技。
10股转增8股的公司有津荣天宇、恒而达和上能电气
高送转的股票总数有38家,但是并非所有高转送的股票目前都有资金追捧,除了那些已经起飞的高转送股票,你们觉得那些票还可以值得去追?
今天的内容先分享到这里了,读完本文《2022年预计高送转股票一览表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多2022年预计高送转股票一览表、焦炭行情*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。