本文目录一览:
今日柴油价格(3月2日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在明晚(3月3日24时)柴油价格又要上涨,目前预计上调150元/吨(0.11元/升-0.14元/升)
对于云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入“*油价查询”*输入“地区”或者“城市”名称查询*柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.55 | 8.00 | 8.38 | 8.68 |
上海 | 7.48 | 7.93 | - | - |
江苏 | 7.46 | 7.91 | - | - |
天津 | 7.50 | 7.95 | 8.33 | - |
重庆 | 7.56 | 8.02 | - | - |
江西 | 7.55 | 8.06 | - | - |
辽宁 | 7.40 | - | - | 8.52 |
安徽 | 7.54 | 7.99 | - | - |
内蒙古 | 7.37 | 7.83 | 8.18 | 8.42 |
福建 | 7.49 | 7.94 | - | - |
宁夏 | 7.38 | 7.83 | 8.19 | 8.49 |
甘肃 | 7.40 | 7.85 | 8.27 | 8.52 |
青海 | 7.42 | 7.87 | 8.24 | 8.53 |
广东 | 7.51 | - | - | - |
山东 | 7.50 | 8.08 | 8.47 | 8.77 |
广西 | 7.56 | - | - | - |
山西 | 7.57 | 8.02 | 8.40 | 8.70 |
贵州 | 7.60 | 8.06 | - | - |
陕西 | 7.39 | 7.83 | 8.20 | 8.50 |
海南 | 7.59 | - | - | - |
四川 | 7.55 | 8.00 | - | - |
河北 | 7.50 | 7.95 | 8.33 | 8.63 |
西藏 | 8.04 | 8.54 | 8.97 | 9.24 |
河南 | 7.48 | 7.93 | - | - |
新疆 | 7.39 | - | 7.90 | 8.21 |
黑龙江 | 7.34 | - | - | 8.41 |
吉林 | 7.41 | 7.82 | 8.22 | 8.45 |
云南 | 7.57 | - | - | - |
湖北 | 7.49 | - | - | - |
浙江 | 7.48 | 7.93 | - | - |
湖南 | 7.57 | - | - | - |
提前知道油价涨跌,
中远海特2022年4月29日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为10.47万户,较上期(2022年2月28日)减少2377户,减幅为2.22%。
中远海特股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日交通运输行业上市公司平均股东户数为5.49万户。其中,公司股东户数处于2.5万~4.5万区间占比*,为25.22%。
交通运输行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年6月30日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为8.08%。2021年6月30日至2022年3月31日区间股价下降22.21%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司*总股本为21.47亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的2万股上升至2.05万股,户均流通市值9.12万元。
户均持股金额
中远海特户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,交通运输行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.87万元。其中,24.35%的公司户均持有流通股市值在11万~23万区间内。
交通运输行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今日柴油价格(6月20日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在6月28日晚将进行下次柴油价格调整,目前预计下调油价100元/吨(0.08元/升-0.09元/升)
对于云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入本*输入“地区”或者“城市”名称查询*柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 9.10 | 9.64 | 10.10 | 10.47 |
上海 | 9.02 | 9.56 | - | - |
江苏 | 8.99 | 9.53 | - | - |
天津 | 9.05 | 9.59 | 10.04 | - |
重庆 | 9.09 | 9.63 | - | - |
江西 | 9.09 | 9.72 | - | - |
辽宁 | 8.93 | - | - | 10.27 |
安徽 | 9.08 | 9.63 | - | - |
内蒙古 | 8.89 | 9.44 | 9.86 | 10.15 |
福建 | 9.02 | 9.57 | - | - |
宁夏 | 8.90 | 9.44 | 9.88 | 10.24 |
甘肃 | 8.92 | 9.47 | 9.96 | 10.27 |
青海 | 8.94 | 9.48 | 9.93 | 10.28 |
广东 | 9.04 | - | - | - |
山东 | 9.04 | 9.75 | 10.21 | 10.58 |
广西 | 9.09 | - | - | - |
山西 | 9.12 | 9.67 | 10.12 | 10.49 |
贵州 | 9.14 | 9.68 | - | - |
陕西 | 8.91 | 9.45 | 9.89 | 10.25 |
海南 | 9.12 | - | - | - |
四川 | 9.06 | 9.60 | - | - |
河北 | 9.05 | 9.59 | 10.04 | 10.41 |
西藏 | 9.56 | 10.15 | 10.66 | 10.99 |
河南 | 9.02 | - | - | - |
新疆 | 8.74 | - | - | 9.74 |
黑龙江 | 8.80 | - | - | 10.09 |
吉林 | 8.94 | 9.43 | 9.92 | 10.20 |
云南 | 9.10 | - | - | - |
湖北 | 9.03 | - | - | - |
浙江 | 9.01 | 9.55 | - | - |
湖南 | 9.11 | - | - | - |
提前知道油价涨跌,
今日柴油价格(3月4日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在昨晚24时柴油价格大涨255元/吨(0.21元/升-0.25元/升),大家相互转告,今天柴油价格已经涨了
对于云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入“*油价查询”*输入“地区”或者“城市”名称查询*柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.77 | 8.23 | 8.63 | 8.94 |
上海 | 7.70 | 8.16 | - | - |
江苏 | 7.68 | 8.14 | - | - |
天津 | 7.72 | 8.19 | 8.57 | - |
重庆 | 7.78 | 8.25 | - | - |
江西 | 7.77 | 8.30 | - | - |
辽宁 | 7.62 | - | - | 8.77 |
安徽 | 7.76 | 8.22 | - | - |
内蒙古 | 7.59 | 8.06 | 8.42 | 8.67 |
福建 | 7.71 | 8.17 | - | - |
宁夏 | 7.60 | 8.05 | 8.43 | 8.74 |
甘肃 | 7.62 | 8.08 | 8.51 | 8.77 |
青海 | 7.64 | 8.10 | 8.48 | 8.78 |
广东 | 7.72 | - | - | - |
山东 | 7.72 | 8.32 | 8.71 | 9.03 |
广西 | 7.77 | - | - | - |
山西 | 7.79 | 8.26 | 8.65 | 8.96 |
贵州 | 7.82 | 8.29 | - | - |
陕西 | 7.61 | 8.06 | 8.44 | 8.75 |
海南 | 7.80 | - | - | - |
四川 | 7.76 | 8.22 | - | - |
河北 | 7.72 | 8.19 | 8.57 | 8.88 |
西藏 | 8.25 | 8.77 | 9.21 | 9.49 |
河南 | 7.70 | 8.17 | - | - |
新疆 | 7.61 | - | 8.14 | 8.46 |
黑龙江 | 7.56 | - | - | 8.66 |
吉林 | 7.63 | 8.05 | 8.47 | 8.70 |
云南 | 7.79 | - | - | - |
湖北 | 7.71 | - | - | - |
浙江 | 7.70 | 8.16 | - | - |
湖南 | 7.79 | - | - | - |
提前知道油价涨跌,
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今天0号柴油价格》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今天0号柴油价格、中远海特股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。