本文目录一览:
2、渝三峡股票
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.79 | 36.74 | 40.07 | 43.19 | 40.67 |
澳大利亚元 | 453.38 | 439.29 | 456.71 | 458.74 | 457.05 |
巴西里亚尔 | -- | 118.6 | -- | 134.66 | 124.56 |
加拿大元 | 512.49 | 496.31 | 516.27 | 518.55 | 516.05 |
瑞士法郎 | 689.06 | 667.8 | 693.9 | 696.87 | 694.39 |
丹麦克朗 | 91.44 | 88.62 | 92.18 | 92.62 | 92.8 |
欧元 | 680.97 | 659.81 | 685.99 | 688.2 | 690.42 |
英镑 | 796.91 | 772.15 | 802.78 | 806.33 | 803.91 |
港币 | 85.31 | 84.63 | 85.65 | 85.65 | 85.7 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0448 |
日元 | 4.9285 | 4.7753 | 4.9647 | 4.9724 | 4.9597 |
韩国元 | 0.5115 | 0.4936 | 0.5157 | 0.5346 | 0.5141 |
***元 | 82.92 | 80.14 | 83.25 | 86.03 | 83.06 |
林吉特 | 151.15 | -- | 152.51 | -- | 152.15 |
挪威克朗 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.76 | 66.9 |
新西兰元 | 411.24 | 398.55 | 414.12 | 419.82 | 415 |
菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 12.09 |
卢布 | 10.44 | 9.96 | 10.86 | 11.34 | 10.66 |
瑞典克朗 | 63.37 | 61.41 | 63.87 | 64.18 | 64 |
新加坡元 | 475.87 | 461.18 | 479.21 | 481.6 | 478.64 |
泰国铢 | 18.4 | 17.83 | 18.54 | 19.13 | 18.72 |
新台币 | -- | 21.71 | -- | 23.52 | 22.5 |
美元 | 669.54 | 664.09 | 672.38 | 672.38 | 672.46 |
股票7月30日讯 今日渝三峡A开盘报38.48元,截止收盘,该股涨3.13%报40.49元,当日振幅为12.18%,换手14.95%,成交金额为10.57亿元。5日内涨幅为9.61%。
7月30日该股净流入金额2254.98万元,主力净流入2477.05万元,中单净流出492.92万元,散户净流入270.85万元。
最近一个月内,渝三峡A共计登上龙虎榜0次,表明渝三峡A股性不活跃。
公司主要从事 制造、销售油漆、合成树脂;销售金属材料(不含稀贵金属),五金,交电,百货,化工产品及建筑装饰材料(不含化学危险品),橡胶制品,化工原料(不含化学危险品);经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2015年3月31日,渝三峡A营业收入1.0635亿元,归属于母公司股东的净利润837.6329万元,较去年同比减少30.6276%,基本每股收益0.05元。
渝三峡A隶属于,近三个月内,没有机构对其发表评级分析,关注度较低,请投资者谨慎处理。该股票受机构关注度很低,没有足够的研报支持评级,请投资者谨慎处理,可适当进行波段操作。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
2022年7月10日,周期波动,至于收获,因人而异。价格始终,围绕内在价值上下走动。1人民币等于20.32日元 ,1人民币等于9.22卢布,1欧元等于6.81人民币,1美元等于6.69人民币,1美元等于64.99俄罗斯卢布 ,1美元 等于 136.11日元 , 1美元 等于 7.85港元, 1英镑 等于 1.20美元, 1欧元 等于 1.01美元, 1澳元 等于 0.68美元。 1英镑等于1.18欧元。
细微处,大文章。点滴积累,用心做,积土成山,积水成海。凡事预则立,一步步的走下去。
每天更新,
及时了解,*行情,多知道信息,对金钱有概念。才会挣钱,钱只会去人少的地方。所以,世界上大多数钱,掌握在少数人手中。即使把钱均分给每个人,过一段时间后,钱还会回到少数人手中。这其中有其,内在经济规律,。说白了,就是,思维决定了,钱在谁的手中。谁能超前一步,领先别人,谁就挣钱。真到那时候,不需要在费心挣钱,钱会自动去找你。人有两腿,钱有四腿。人追钱,很难追上,只有让钱追钱,才会变成有钱人。想要钱追钱,必须有驾驶的思维才行。知易行难,从点滴努力。财富是慢慢来的!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.79 | 36.74 | 40.07 | 43.19 | 40.67 |
澳大利亚元 | 453.38 | 439.29 | 456.71 | 458.74 | 457.05 |
巴西里亚尔 | -- | 118.6 | -- | 134.66 | 124.56 |
加拿大元 | 512.49 | 496.31 | 516.27 | 518.55 | 516.05 |
瑞士法郎 | 689.06 | 667.8 | 693.9 | 696.87 | 694.39 |
丹麦克朗 | 91.44 | 88.62 | 92.18 | 92.62 | 92.8 |
欧元 | 680.97 | 659.81 | 685.99 | 688.2 | 690.42 |
英镑 | 796.91 | 772.15 | 802.78 | 806.33 | 803.91 |
港币 | 85.31 | 84.63 | 85.65 | 85.65 | 85.7 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0448 |
日元 | 4.9285 | 4.7753 | 4.9647 | 4.9724 | 4.9597 |
韩国元 | 0.5115 | 0.4936 | 0.5157 | 0.5346 | 0.5141 |
***元 | 82.92 | 80.14 | 83.25 | 86.03 | 83.06 |
林吉特 | 151.15 | -- | 152.51 | -- | 152.15 |
挪威克朗 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.76 | 66.9 |
新西兰元 | 411.24 | 398.55 | 414.12 | 419.82 | 415 |
菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 12.09 |
卢布 | 10.44 | 9.96 | 10.86 | 11.34 | 10.66 |
瑞典克朗 | 63.37 | 61.41 | 63.87 | 64.18 | 64 |
新加坡元 | 475.87 | 461.18 | 479.21 | 481.6 | 478.64 |
泰国铢 | 18.4 | 17.83 | 18.54 | 19.13 | 18.72 |
新台币 | -- | 21.71 | -- | 23.52 | 22.5 |
美元 | 669.54 | 664.09 | 672.38 | 672.38 | 672.46 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《港币人民币今日汇率》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多港币人民币今日汇率、渝三峡股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。