本文目录一览:
1、600807股票
关于投资者诉济南高新发展股份有限公司(证券简称:济南高新,更名前为天业股份,证券代码:600807)证券虚假陈述责任纠纷一案,2022年7月,王金龙律师向济南中院再次提交了投资者索赔立案材料,目前法院已审查通过,等待下一步安排。该案诉讼时效将于2022年10月24日到期,到期将丧失索赔机会,建议适格投资者尽快搭上索赔末班车。
此前,2019年10月25日,济南高新公告称,公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》,处罚决定书认定济南高新存在以下违法事实:未在定期报告中披露重大关联交易、未及时披露及未在定期报告中披露对外担保、未及时披露及未在定期报告中披露未能清偿到期重大债务的违约情况、未及时披露及未在定期报告中披露重大诉讼和仲裁。
上海川汇律师事务所王金龙律师表示,根据证监会对济南高新作出的行政处罚及证券法、*院的虚假陈述若干规定司法解释,济南高新构成民事侵权,其实施的虚假陈述行为与股民买卖股票遭受损失之间具有因果关系,依法应当承担民事赔偿责任,受损股民可通过向法院起诉的方式索赔减损,该案前期已有股民获赔。
济南高新股民索赔条件:王金龙律师认为,根据前期胜诉判决确定,在2015年4月2日至2018年5月3日之间买入济南高新股票,并且在2018年5月3日之后卖出或仍持有该股票的投资者可以提出索赔。
股民朋友也可通过关注新浪微博“上海王金龙律师”或搜索
需准备的索赔诉讼资料:
1、加盖证券公司营业部印章的证券账户查询确认单及股票交易对账单原件(*买入该股票至今);
特别注意:对账单需要有股东姓名、身份证号、证券账户号、资金账号、证券代码、股票买卖的时间、成交价格、成交数量等内容,如果该股票目前还有持股,还需要打印库存股的清单。买卖交易较多的,除提供纸质版外,还请提供交易记录的EXCEL电子版。
2、身份证复印件;
3、相关起诉签字材料。
与王金龙律师确认符合索赔条件后,王律师会给您发送索赔材料,您只需按照要求准备材料即可。投资者办理委托手续后,该索赔事宜即全权交给律师处理,立案、调解、开庭等法律程序等均不需要投资者亲自去法院,只需耐心等待,案件如有任何进展律师均会在第一时间告知。我们采取风险代理收费模式,前期不用支付律师费,待投资者胜诉并顺利拿到赔偿款后再按照获赔金额的一定比例收取律师费。
华宇软件(300271.SZ)发布2022年半年度业绩预告,预计营业收入8.2亿元-8.7亿元。归属于上市公司股东的净亏损1.35亿元-1.45亿元,同比由盈转亏。扣除非经常性损益后的净亏损1.4亿元-1.5亿元,同比由盈转亏。
报告期业绩变动主要是在疫情影响和需求抑制的不利环境下,公司业务运营保持稳健、经营风险有效降低,但收入和利润落后于往年同期。其中,疫情影响工作效率与业务节奏,对合同、收入、利润等均有显著影响;上年度信创系统的集中建设,以及公司主业市场的季节性波动,加剧了合同、收入规模等的增长压力;同时,公司战略聚焦的有效执行,业务优势的充分发挥,市场营销的稳健开展,风险措施逐步见效,发挥了缓解压力、化解困难的应有作用。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3247.15点,收于年线之下,涨跌幅0.59%,A股总成交额为4708.83亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒久科技、东旭蓝天、冠盛股份等,乖离率分别为8.77%、8.76%、8.36%;苏交科、杭州高新、新国都等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002808 | 恒久科技 | 10.03 | 5.53 | 7.57 | 8.23 | 8.77 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.91 | 3.66 | 3.37 | 3.66 | 8.76 |
605088 | 冠盛股份 | 9.99 | 2.13 | 13.72 | 14.87 | 8.36 |
002835 | 同为股份 | 9.99 | 11.34 | 10.55 | 11.23 | 6.49 |
002145 | 中核钛白 | 7.16 | 3.59 | 8.87 | 9.43 | 6.34 |
002715 | 登云股份 | 9.98 | 0.81 | 12.61 | 13.33 | 5.70 |
002172 | 澳洋健康 | 10.05 | 11.86 | 4.05 | 4.27 | 5.37 |
603729 | 龙韵股份 | 5.39 | 1.06 | 12.63 | 13.30 | 5.30 |
300375 | 鹏翎股份 | 6.13 | 2.83 | 4.28 | 4.50 | 5.24 |
002663 | 普邦股份 | 9.78 | 2.18 | 1.93 | 2.02 | 4.84 |
601016 | 节能风电 | 8.06 | 4.97 | 5.26 | 5.50 | 4.63 |
300692 | 中环环保 | 6.44 | 6.54 | 7.75 | 8.10 | 4.56 |
600469 | 风神股份 | 5.39 | 1.43 | 4.49 | 4.69 | 4.50 |
600157 | 永泰能源 | 7.69 | 2.63 | 1.75 | 1.82 | 4.21 |
603788 | 宁波高发 | 5.99 | 1.64 | 12.39 | 12.91 | 4.18 |
300780 | 德恩精工 | 5.03 | 5.31 | 15.45 | 16.09 | 4.15 |
002665 | 首航高科 | 10.16 | 6.83 | 3.23 | 3.36 | 3.89 |
002787 | 华源控股 | 3.86 | 1.11 | 5.72 | 5.92 | 3.55 |
600960 | 渤海汽车 | 4.52 | 1.92 | 3.80 | 3.93 | 3.51 |
002295 | 精艺股份 | 10.03 | 6.99 | 6.89 | 7.13 | 3.49 |
300094 | 国联水产 | 4.17 | 3.47 | 5.08 | 5.25 | 3.38 |
600791 | 京能置业 | 4.29 | 1.49 | 4.00 | 4.13 | 3.35 |
000593 | 德龙汇能 | 5.11 | 1.33 | 5.77 | 5.96 | 3.35 |
600830 | 香溢融通 | 5.71 | 1.79 | 5.38 | 5.55 | 3.20 |
603790 | 雅运股份 | 4.04 | 0.55 | 10.00 | 10.31 | 3.07 |
300262 | 巴安水务 | 19.87 | 10.66 | 3.45 | 3.56 | 3.07 |
600113 | 浙江东日 | 3.29 | 1.01 | 6.70 | 6.90 | 3.02 |
600023 | 浙能电力 | 3.05 | 0.21 | 3.61 | 3.72 | 2.94 |
603863 | 松炀资源 | 2.96 | 0.64 | 8.45 | 8.69 | 2.87 |
603183 | 建 研 院 | 4.55 | 2.93 | 4.91 | 5.05 | 2.87 |
002616 | 长青集团 | 10.10 | 1.75 | 5.62 | 5.78 | 2.85 |
600735 | 新 华 锦 | 3.01 | 1.16 | 6.66 | 6.85 | 2.84 |
600386 | 北巴传媒 | 8.31 | 2.06 | 3.93 | 4.04 | 2.82 |
603797 | 联泰环保 | 10.05 | 2.00 | 6.29 | 6.46 | 2.73 |
600527 | 江南高纤 | 4.61 | 0.98 | 2.21 | 2.27 | 2.62 |
600549 | 厦门钨业 | 10.01 | 1.99 | 22.60 | 23.18 | 2.57 |
000679 | 大连友谊 | 3.42 | 0.86 | 4.13 | 4.23 | 2.46 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.42 | 1.03 | 9.45 | 9.68 | 2.41 |
601002 | 晋亿实业 | 2.74 | 0.63 | 5.13 | 5.25 | 2.40 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.08 | 0.56 | 21.23 | 21.73 | 2.36 |
600530 | 交大昂立 | 5.36 | 0.80 | 3.84 | 3.93 | 2.35 |
002585 | 双星新材 | 6.65 | 6.01 | 21.49 | 21.98 | 2.28 |
600526 | 菲达环保 | 4.48 | 1.29 | 5.94 | 6.07 | 2.26 |
002137 | 实 益 达 | 2.55 | 4.67 | 5.50 | 5.62 | 2.25 |
002228 | 合兴包装 | 3.26 | 0.54 | 3.40 | 3.48 | 2.24 |
002775 | 文科园林 | 4.31 | 1.11 | 4.02 | 4.11 | 2.21 |
002702 | 海欣食品 | 2.98 | 1.91 | 5.75 | 5.88 | 2.21 |
300795 | 米奥会展 | 2.36 | 0.43 | 20.79 | 21.24 | 2.15 |
600731 | 湖南海利 | 4.49 | 3.04 | 7.75 | 7.91 | 2.12 |
000797 | 中国武夷 | 2.36 | 0.84 | 2.97 | 3.03 | 2.10 |
300913 | 兆龙互连 | 5.18 | 7.07 | 17.52 | 17.88 | 2.06 |
600293 | 三峡新材 | 5.18 | 2.05 | 3.78 | 3.86 | 2.03 |
600310 | 桂东电力 | 4.21 | 2.16 | 3.88 | 3.96 | 2.01 |
603006 | 联明股份 | 2.08 | 1.02 | 9.15 | 9.33 | 1.99 |
000096 | 广聚能源 | 2.01 | 0.23 | 8.94 | 9.12 | 1.98 |
002133 | 广宇集团 | 5.26 | 1.59 | 3.33 | 3.40 | 1.97 |
002420 | 毅昌科技 | 3.35 | 0.97 | 6.66 | 6.79 | 1.95 |
300509 | 新 美 星 | 3.62 | 1.63 | 6.18 | 6.30 | 1.88 |
000008 | 神州高铁 | 2.94 | 0.39 | 2.41 | 2.45 | 1.83 |
603331 | 百达精工 | 2.92 | 0.32 | 11.78 | 11.99 | 1.80 |
000926 | 福星股份 | 4.88 | 2.42 | 4.43 | 4.51 | 1.74 |
002587 | 奥拓电子 | 1.92 | 0.80 | 4.70 | 4.78 | 1.73 |
002800 | 天顺股份 | 2.20 | 1.15 | 15.07 | 15.33 | 1.72 |
000705 | 浙江震元 | 3.12 | 1.08 | 7.80 | 7.93 | 1.70 |
600359 | 新农开发 | 2.59 | 1.22 | 8.19 | 8.33 | 1.68 |
300606 | 金 太 阳 | 3.57 | 1.02 | 11.97 | 12.17 | 1.65 |
600693 | 东百集团 | 3.19 | 1.12 | 4.13 | 4.20 | 1.59 |
600248 | 陕西建工 | 1.76 | 0.49 | 5.11 | 5.19 | 1.59 |
002573 | 清新环境 | 5.61 | 1.68 | 6.30 | 6.40 | 1.59 |
600710 | 苏 美 达 | 2.82 | 0.84 | 6.09 | 6.19 | 1.59 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.69 | 0.96 | 4.89 | 4.97 | 1.54 |
601965 | 中国汽研 | 3.47 | 0.29 | 16.43 | 16.68 | 1.53 |
002811 | 郑中设计 | 3.12 | 0.67 | 8.14 | 8.26 | 1.51 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.82 | 1.72 | 3.30 | 3.35 | 1.47 |
002590 | 万安科技 | 2.13 | 0.84 | 8.04 | 8.16 | 1.44 |
600838 | 上海九百 | 2.61 | 0.87 | 6.59 | 6.68 | 1.42 |
300249 | 依 米 康 | 1.94 | 2.88 | 9.34 | 9.47 | 1.37 |
601628 | 中国人寿 | 1.93 | 0.02 | 28.16 | 28.53 | 1.31 |
300107 | 建新股份 | 1.44 | 0.77 | 5.57 | 5.64 | 1.30 |
600371 | 万向德农 | 1.83 | 1.14 | 12.61 | 12.77 | 1.30 |
600468 | 百利电气 | 2.85 | 0.55 | 4.63 | 4.69 | 1.20 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.19 | 1.57 | 4.18 | 4.23 | 1.18 |
600801 | 华新水泥 | 4.18 | 0.69 | 18.48 | 18.69 | 1.15 |
600021 | 上海电力 | 2.10 | 0.78 | 10.08 | 10.19 | 1.11 |
002830 | 名雕股份 | 3.64 | 1.60 | 10.42 | 10.53 | 1.10 |
603499 | 翔港科技 | 3.45 | 0.46 | 7.72 | 7.80 | 1.09 |
000759 | 中百集团 | 3.09 | 0.57 | 4.96 | 5.01 | 1.06 |
600444 | 国机通用 | 3.48 | 1.40 | 13.25 | 13.39 | 1.06 |
002877 | 智能自控 | 3.65 | 1.41 | 6.46 | 6.53 | 1.05 |
300863 | 卡 倍 亿 | 2.26 | 4.37 | 74.48 | 75.26 | 1.04 |
601727 | 上海电气 | 2.28 | 0.30 | 4.43 | 4.48 | 1.03 |
600321 | 正源股份 | 6.70 | 1.41 | 2.05 | 2.07 | 1.01 |
600768 | 宁波富邦 | 4.16 | 1.22 | 9.18 | 9.27 | 1.01 |
600235 | 民丰特纸 | 2.97 | 1.06 | 5.49 | 5.55 | 1.00 |
600082 | 海泰发展 | 3.53 | 1.66 | 3.20 | 3.23 | 1.00 |
600007 | 中国国贸 | 1.26 | 0.05 | 14.34 | 14.48 | 0.99 |
002512 | 达华智能 | 3.81 | 2.15 | 3.24 | 3.27 | 0.98 |
000417 | 合肥百货 | 3.26 | 1.33 | 4.39 | 4.43 | 0.98 |
000859 | 国风新材 | 1.57 | 0.70 | 6.39 | 6.45 | 0.95 |
002682 | 龙洲股份 | 3.77 | 1.42 | 4.36 | 4.40 | 0.92 |
300276 | 三丰智能 | 3.23 | 1.00 | 4.12 | 4.16 | 0.92 |
600020 | 中原高速 | 1.29 | 0.49 | 3.10 | 3.13 | 0.85 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.48 | 0.52 | 6.81 | 6.87 | 0.82 |
002905 | 金逸影视 | 1.26 | 0.56 | 7.17 | 7.23 | 0.82 |
600225 | 天津松江 | 1.34 | 0.11 | 3.01 | 3.03 | 0.78 |
603929 | 亚翔集成 | 1.62 | 1.49 | 11.18 | 11.27 | 0.77 |
300010 | 豆神教育 | 4.99 | 6.40 | 3.97 | 4.00 | 0.75 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.70 | 0.49 | 4.53 | 4.56 | 0.73 |
002296 | 辉煌科技 | 7.83 | 2.87 | 7.11 | 7.16 | 0.66 |
002930 | 宏川智慧 | 1.05 | 0.07 | 20.08 | 20.21 | 0.66 |
002290 | 禾盛新材 | 5.86 | 1.15 | 7.36 | 7.41 | 0.65 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.46 | 0.41 | 20.77 | 20.90 | 0.60 |
603036 | 如通股份 | 1.95 | 0.45 | 8.84 | 8.89 | 0.59 |
300257 | 开山股份 | 4.13 | 0.30 | 15.30 | 15.39 | 0.56 |
603089 | 正裕工业 | 5.08 | 0.95 | 8.43 | 8.48 | 0.56 |
002367 | 康力电梯 | 3.32 | 0.44 | 7.42 | 7.46 | 0.51 |
300564 | 筑博设计 | 4.45 | 2.69 | 14.02 | 14.09 | 0.50 |
603100 | 川仪股份 | 2.92 | 0.26 | 17.16 | 17.25 | 0.50 |
600383 | 金地集团 | 3.20 | 0.55 | 11.24 | 11.30 | 0.50 |
601169 | 北京银行 | 1.21 | 0.10 | 4.17 | 4.19 | 0.50 |
600533 | 栖霞建设 | 4.35 | 1.10 | 3.34 | 3.36 | 0.48 |
002263 | 大 东 南 | 4.13 | 1.36 | 3.26 | 3.28 | 0.48 |
002370 | 亚太药业 | 0.59 | 1.15 | 5.09 | 5.11 | 0.46 |
000828 | 东莞控股 | 1.69 | 0.23 | 10.19 | 10.24 | 0.45 |
002583 | 海 能 达 | 4.07 | 1.60 | 5.10 | 5.12 | 0.43 |
600905 | 三峡能源 | 1.87 | 1.17 | 6.50 | 6.53 | 0.43 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.47 | 0.12 | 8.96 | 9.00 | 0.43 |
603233 | 大 参 林 | 0.74 | 0.22 | 31.04 | 31.16 | 0.40 |
601619 | 嘉泽新能 | 3.63 | 0.70 | 4.55 | 4.57 | 0.39 |
600678 | 四川金顶 | 4.83 | 2.32 | 6.06 | 6.08 | 0.39 |
603316 | 诚邦股份 | 5.70 | 2.71 | 5.91 | 5.93 | 0.38 |
000882 | 华联股份 | 4.97 | 1.14 | 1.89 | 1.90 | 0.37 |
002818 | 富 森 美 | 0.68 | 0.46 | 11.72 | 11.76 | 0.37 |
603389 | 亚振家居 | 2.81 | 0.36 | 5.11 | 5.13 | 0.37 |
002494 | 华斯股份 | 4.76 | 2.48 | 4.16 | 4.18 | 0.36 |
300504 | 天邑股份 | 3.38 | 1.13 | 18.29 | 18.35 | 0.34 |
002471 | 中超控股 | 2.25 | 2.04 | 2.72 | 2.73 | 0.34 |
601086 | 国芳集团 | 2.75 | 0.39 | 3.73 | 3.74 | 0.30 |
600618 | 氯碱化工 | 1.56 | 0.37 | 12.34 | 12.38 | 0.29 |
601288 | 农业银行 | 0.72 | 0.04 | 2.77 | 2.78 | 0.26 |
603123 | 翠微股份 | 1.30 | 0.76 | 11.63 | 11.66 | 0.25 |
600807 | 济南高新 | 1.92 | 0.85 | 3.71 | 3.72 | 0.24 |
605003 | 众望布艺 | 0.35 | 0.86 | 22.93 | 22.98 | 0.23 |
000591 | 太 阳 能 | 3.13 | 3.16 | 8.87 | 8.89 | 0.22 |
002327 | 富 安 娜 | 0.66 | 0.12 | 7.66 | 7.68 | 0.21 |
605255 | 天普股份 | 4.08 | 2.88 | 15.26 | 15.29 | 0.18 |
002347 | 泰尔股份 | 3.63 | 4.94 | 4.56 | 4.57 | 0.16 |
000863 | 三湘印象 | 3.81 | 0.98 | 3.26 | 3.27 | 0.16 |
001979 | 招商蛇口 | 2.29 | 0.43 | 12.50 | 12.52 | 0.15 |
603967 | 中创物流 | 2.59 | 0.31 | 9.48 | 9.49 | 0.11 |
605155 | 西 大 门 | 3.61 | 2.84 | 14.62 | 14.63 | 0.10 |
603080 | 新疆火炬 | 2.38 | 2.41 | 14.61 | 14.62 | 0.09 |
300469 | 信息发展 | 1.64 | 0.34 | 13.64 | 13.65 | 0.08 |
300710 | 万隆光电 | 6.95 | 3.81 | 32.00 | 32.02 | 0.08 |
003036 | 泰坦股份 | 2.25 | 4.58 | 11.83 | 11.84 | 0.07 |
300695 | 兆丰股份 | 1.15 | 0.17 | 52.74 | 52.77 | 0.06 |
000663 | 永安林业 | 9.95 | 7.87 | 8.83 | 8.84 | 0.06 |
000697 | 炼石航空 | 2.43 | 0.61 | 8.02 | 8.02 | 0.06 |
000539 | 粤电力A | 3.90 | 1.00 | 4.53 | 4.53 | 0.06 |
603444 | 吉 比 特 | 1.51 | 0.21 | 362.83 | 362.90 | 0.02 |
300130 | 新 国 都 | 2.06 | 1.65 | 12.41 | 12.41 | 0.01 |
300478 | 杭州高新 | 2.92 | 0.49 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
300284 | 苏 交 科 | 2.17 | 0.85 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
9月4日盘中ST天业(600807)涨停,截至发稿,股价报4.66元,成交1529.32万元,换手率0.43%,振幅5.41%。
资金面上,ST天业近5日主力资金净流出115.7万元,主力资金总体呈现净流出状态。
ST天业公司主营业务为金、利息、手续费及佣金、房地产销售收入,2019年中报显示,公司实现营业收入6.2亿元,同比降6.99%;净利润6065.95万元,同比降109.50%;每股收益0.07元。
值得关注的是,过去180天公司尚未有机构评级。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600807股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600807股票、300271华宇软件股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。