本文目录一览:
3、股市600261
阳光照明(600261)今日强势封涨停板,当日成交4.69亿元,换手率7.264%,该股近12个月涨停2次。
涨停原因揭秘:热门板块
该股属于节能环保热门板块。该板块今日上涨1.07%,同板块中还有天翔环境等8只个股涨停。一分钟开户http://suo.im/mDXEA,万2.5更低佣金,还送level2
历史表现:
除本次外,该股近12个月仅涨停过1次,次日涨跌幅为-1.14%。
上市日期 | 2000-07-20 |
东财行业分类 | 家电 |
涨停日期 | 2018-05-21,2019-04-24 |
涨停次数(不含当日) | 1次 |
历史涨停后的次日上涨概率 | 0.00% |
历史涨停后的次日*涨幅 | -1.14% |
历史涨停后的次日最小涨幅 | -1.14% |
数据Choice数据
关注网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【网】,下载中国财经第一门户手机APP!
关注更多财经资讯,点击下载“网客户端”:【 猛戳这里 】
救市从来不是单打独斗,一套“组合拳”才能立竿见影。这不,刚刚南京又有一家银行宣布房贷利率下调,将刺激矛头对准了二手房。
据了解,苏州银行针对首套房是二手房的业务,房贷利率*可至4.8%,LPR仅加20个基点。
时隔半年买房
贷100万一年利息省1万
南京楼市刚刚为限购消无声息地松了绑,立刻将重心放在了房贷上。
根据买房君近期摸底统计,南京近20家主流银行的首套房贷款利率,在5%上下徘徊,其中农业银行、邮储银行、苏州银行这3家银行,首套房利率下探至5%以下,*4.8%。
首套房利率5%是什么概念呢?南京楼市爆发前夕的2015年,那时候的房贷基准利率在5.15%,房贷水准一夜之间回到七年前。
农业银行、建设银行、交通银行等国有大行,首套房利率都有不同程度的下调,紫金农商行、招商银行、浦发银行、汇丰银行等相对较高;二套房方面,房贷利率基点要高出20-40个基点不等;此外小道消息透露,一些银行针对部分优质客户,首套房*能做到4.6%。
值得一提的是,多家银行表示若名下房贷已经结清,再次买房可按照首套房利率执行。
相对半年前的,如今的利率水平已然十分友好。
去年下半年的南京楼市,是房贷近几年最紧张的时候,首套房平均利率在6.25%左右,二套房*则达到6.55%左右。
2021年10月利率数据
假如你在此刻买房并贷款100万元,按照首套房主流的5.0%计算,30年贷款月供为5246元,相比半年前约6157元的月供,一年可以少还约10000元,30年便能少还30万,着实是一笔不小的数字。
最快一周放款
利率仍有下调空间
南京房贷利率的松绑不是个案,在4月14日中国人民银行举办的2022年第一季度金融统计数据新闻发布会上,人行透露3月份以来,全国已经有100多个城市的银行根据市场变化和自身经营情况,自主下调了房贷利率,平均幅度在20个到60个基点不等。
利率下探的同时,放款速度、审核环境也在大幅提升与改善。
据了解,南京多家银行表示目前额度充足,具体的放款时间需结合贷款人的资质、不同楼盘、资料审批等情况。“如果是纯商贷、材料手续齐全,最快一周就可以放款。”某银行工作人员表示。
当然,目前的利率水平仍有下调的空间。“现在利率水平变化频繁,我们一直在盯着别家利率情况,随时调整,以保证我们的竞争力。”某农行个贷部经理告诉买房君。同时,某房产中介工作人员也表示,银行房贷利率调整几乎是口头通知,每天都可能有新变化。
放款审核方面,部分银行对客户流水的要求调整降低,一定程度上降低了客户贷款难度。
不过在部分地产业内人士看来,光利率下调还不够,限贷松动或许才是刺激市场的“杀招”。
买房君走访二手房时,不止一位中介人员透露,很多二套房买家并非负担不起月供,而是首付款不够。“尤其是改善客户,5成或8成首付对他们而言难以承受,若是能回归3成首付,将会涌现出不菲的成交量。”
由此可见,解除“认房又认贷”的最后束缚,或许是破局楼市困境的关键。
464只股公布截至6月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有190只,降幅居前的是雅创电子、松原股份、力星股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有513家、661家、582家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有464家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:48%跑赢沪指
证券时报•对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨8.15%,走势强于同期沪指表现(上涨6.05%),其中,48%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,同力日升涨幅*,6月1日以来累计上涨35.74%,涨幅居前的还有钱江摩托、奥海科技等。
5股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有464只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有190只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是雅创电子,截至6月20日*股东户数为7729户,较6月10日下降18.87%,筹码集中以来该股累计上涨23.21%,累计换手率为162.03%,期间主力资金净流入4611.64万元。
其次是松原股份,截至6月20日*股东户数为7587户,较6月10日下降17.35%,筹码集中以来该股累计上涨10.13%,累计换手率为113.60%,期间主力资金净流出5310.89万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股6月11日以来平均上涨5.43%,涨幅居前的有科士达、美联新材、新时达等,分别上涨31.17%、30.79%、26.73%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有28只、15只、14只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是耐普矿机,预计净利润中值为1.37亿元,同比增幅为169.37%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 7729 | -18.87 | 23.21 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 7587 | -17.35 | 10.13 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 18929 | -11.11 | 11.64 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 18184 | -10.49 | -2.37 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 63957 | -10.31 | 17.24 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 22466 | -8.63 | 3.97 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 47514 | -8.36 | 3.13 | 商贸零售 |
002945 | 华林证券 | 60249 | -8.04 | -6.33 | 非银金融 |
603706 | 东方环宇 | 14689 | -7.93 | -6.56 | 公用事业 |
002222 | 福晶科技 | 46813 | -7.67 | 13.15 | 电子 |
000779 | 甘咨询 | 28849 | -7.44 | -5.44 | 建筑装饰 |
002906 | 华阳集团 | 19914 | -7.13 | 10.72 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 78207 | -7.04 | 25.29 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 24000 | -6.98 | 2.15 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 10441 | -6.96 | -1.00 | 传媒 |
688238 | 和元生物 | 11249 | -6.29 | 19.43 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 46000 | -6.12 | 31.17 | 电力设备 |
000762 | 西藏矿业 | 128738 | -5.79 | 20.10 | 有色金属 |
300998 | 宁波方正 | 11677 | -5.53 | 5.39 | 汽车 |
301097 | 天益医疗 | 10533 | -5.49 | 1.83 | 医药生物 |
688661 | 和林微纳 | 5244 | -5.39 | -9.78 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 43638 | -5.17 | 11.50 | 医药生物 |
002811 | 郑中设计 | 15662 | -4.82 | 6.23 | 建筑装饰 |
002246 | 北化股份 | 55537 | -4.80 | -6.41 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 114200 | -4.75 | 6.64 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 26950 | -4.66 | 7.66 | 家用电器 |
000810 | 创维数字 | 37469 | -4.61 | 4.87 | 家用电器 |
300526 | *ST中潜 | 19885 | -4.56 | -13.03 | 纺织服饰 |
002163 | 海南发展 | 68582 | -4.55 | 6.92 | 建筑材料 |
002718 | 友邦吊顶 | 8600 | -4.44 | -2.25 | 建筑材料 |
002448 | 中原内配 | 58212 | -4.34 | 8.17 | 汽车 |
603227 | 雪峰科技 | 43240 | -4.33 | -5.69 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 291* | -4.24 | 6.04 | 食品饮料 |
000428 | 华天酒店 | 36414 | -4.22 | 2.54 | 社会服务 |
300564 | 筑博设计 | 11400 | -4.20 | 0.82 | 建筑装饰 |
000786 | 北新建材 | 69000 | -4.17 | 10.64 | 建筑材料 |
600901 | 江苏租赁 | 74661 | -4.12 | 1.19 | 非银金融 |
300547 | 川环科技 | 12374 | -4.08 | 17.85 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 38179 | -4.02 | 3.67 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 11632 | -4.01 | -10.30 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 8903 | -3.92 | 20.42 | 医药生物 |
600172 | 黄河旋风 | 70383 | -3.73 | 9.31 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 35244 | -3.50 | -9.31 | 非银金融 |
002430 | 杭氧股份 | 21505 | -3.40 | -2.97 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 39023 | -3.33 | 5.94 | 家用电器 |
002686 | 亿利达 | 25210 | -3.28 | 6.19 | 机械设备 |
603937 | 丽岛新材 | 20900 | -3.26 | 0.96 | 有色金属 |
002598 | 山东章鼓 | 46490 | -3.23 | 3.24 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 19351 | -3.06 | -4.57 | 计算机 |
300239 | 东宝生物 | 29059 | -3.06 | 1.23 | 医药生物 |
002137 | 实益达 | 47822 | -3.04 | 1.43 | 传媒 |
002480 | 新筑股份 | 40091 | -3.02 | 6.93 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 68652 | -2.97 | 15.41 | 机械设备 |
605286 | 同力日升 | 7711 | -2.95 | 25.81 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 34834 | -2.92 | -7.56 | 有色金属 |
002256 | 兆新股份 | 176948 | -2.79 | 4.42 | 公用事业 |
000995 | *ST皇台 | 44826 | -2.77 | 2.95 | 食品饮料 |
300121 | 阳谷华泰 | 15397 | -2.73 | 3.63 | 基础化工 |
002333 | 罗普斯金 | 15604 | -2.64 | 7.36 | 建筑材料 |
002314 | 南山控股 | 67065 | -2.64 | -0.97 | 房地产 |
002389 | 航天彩虹 | 78907 | -2.62 | 5.10 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 15706 | -2.59 | 1.68 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 53329 | -2.57 | -15.36 | 石油石化 |
000063 | 中兴通讯 | 486281 | -2.54 | 2.94 | 通信 |
301229 | 纽泰格 | 13029 | -2.48 | 4.84 | 汽车 |
300586 | 美联新材 | 15027 | -2.47 | 30.79 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 45541 | -2.43 | -10.00 | 交通运输 |
301212 | 联盛化学 | 19027 | -2.41 | 0.68 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 21738 | -2.36 | 2.63 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 10981 | -2.33 | 15.79 | 计算机 |
002596 | 海南瑞泽 | 76269 | -2.33 | 2.72 | 建筑材料 |
000038 | *ST大通 | 19811 | -2.25 | -3.86 | 综合 |
000913 | 钱江摩托 | 20370 | -2.23 | 18.30 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 21368 | -2.16 | 3.80 | 商贸零售 |
688621 | 阳光诺和 | 4321 | -2.15 | 5.42 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 72959 | -2.01 | 9.65 | 计算机 |
300725 | 药石科技 | 24876 | -1.97 | 5.99 | 医药生物 |
300560 | 中富通 | 24207 | -1.96 | 0.56 | 通信 |
001288 | 运机集团 | 16419 | -1.94 | 5.39 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11060 | -1.90 | 6.91 | 基础化工 |
002528 | 英飞拓 | 47887 | -1.84 | 12.39 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 50247 | -1.81 | -0.91 | 煤炭 |
603327 | 福蓉科技 | 15149 | -1.80 | 10.47 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 19229 | -1.79 | -0.10 | 计算机 |
000042 | 中洲控股 | 14772 | -1.76 | 3.53 | 房地产 |
002767 | 先锋电子 | 12317 | -1.74 | -3.22 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 8871 | -1.64 | -8.87 | 电力设备 |
300437 | 清水源 | 47852 | -1.63 | 6.58 | 环保 |
300371 | 汇中股份 | 7638 | -1.62 | 7.04 | 机械设备 |
000920 | 沃顿科技 | 28451 | -1.61 | 3.72 | 环保 |
003013 | 地铁设计 | 13119 | -1.58 | -0.66 | 建筑装饰 |
002419 | 天虹股份 | 40366 | -1.56 | 2.97 | 商贸零售 |
002274 | 华昌化工 | 77160 | -1.55 | -8.73 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 34900 | -1.51 | -1.77 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 40661 | -1.51 | 13.16 | 环保 |
000969 | 安泰科技 | 72937 | -1.49 | 4.91 | 有色金属 |
002046 | 国机精工 | 33975 | -1.47 | 18.35 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 221054 | -1.47 | 12.68 | 有色金属 |
301248 | 杰创智能 | 19573 | -1.35 | 7.13 | 计算机 |
001313 | 粤海饲料 | 49000 | -1.34 | -0.79 | 农林牧渔 |
605500 | 森林包装 | 16217 | -1.33 | 2.58 | 轻工制造 |
002267 | 陕天然气 | 38778 | -1.27 | -5.10 | 公用事业 |
000631 | 顺发恒业 | 22707 | -1.24 | 1.14 | 房地产 |
300880 | 迦南智能 | 14353 | -1.20 | 5.03 | 电力设备 |
002992 | 宝明科技 | 15979 | -1.19 | 18.29 | 电子 |
300311 | 任子行 | 69815 | -1.13 | 1.10 | 计算机 |
002136 | 安纳达 | 32894 | -1.12 | 3.21 | 基础化工 |
000537 | 广宇发展 | 35322 | -1.09 | 11.11 | 房地产 |
300979 | 华利集团 | 9100 | -1.09 | 0.15 | 纺织服饰 |
600425 | 青松建化 | 85300 | -1.04 | 0.93 | 建筑材料 |
603090 | 宏盛股份 | 7028 | -1.04 | 18.01 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 19795 | -1.03 | 0.89 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 42344 | -1.03 | -1.87 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 11062 | -1.03 | 15.71 | 机械设备 |
002417 | *ST深南 | 29880 | -1.02 | 20.72 | 计算机 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32450 | -0.98 | 14.19 | 传媒 |
002871 | 伟隆股份 | 9645 | -0.97 | 6.06 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 26898 | -0.92 | 1.90 | 基础化工 |
002148 | 北纬科技 | 44300 | -0.89 | 5.04 | 通信 |
000426 | 兴业矿业 | 64907 | -0.88 | 4.76 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 91618 | -0.85 | 2.86 | 传媒 |
600794 | 保税科技 | 71450 | -0.84 | 1.50 | 交通运输 |
000401 | 冀东水泥 | 101016 | -0.82 | -0.09 | 建筑材料 |
002149 | 西部材料 | 57130 | -0.79 | 6.60 | 有色金属 |
002980 | 华盛昌 | 17246 | -0.79 | 4.05 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 69540 | -0.78 | 4.75 | 食品饮料 |
002162 | 悦心健康 | 74760 | -0.77 | -1.35 | 轻工制造 |
002839 | 张家港行 | 61661 | -0.77 | 0.39 | 银行 |
301083 | 百胜智能 | 14008 | -0.75 | 11.19 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 120400 | -0.74 | 5.87 | 农林牧渔 |
002012 | 凯恩股份 | 34340 | -0.72 | 3.73 | 轻工制造 |
300854 | 中兰环保 | 9813 | -0.70 | -1.08 | 环保 |
300430 | 诚益通 | 15011 | -0.69 | 7.19 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 32033 | -0.68 | -0.94 | 有色金属 |
000547 | 航天发展 | 176910 | -0.68 | -0.08 | 国防军工 |
002100 | 天康生物 | 60633 | -0.66 | 9.61 | 农林牧渔 |
000728 | 国元证券 | 103823 | -0.62 | 2.13 | 非银金融 |
002548 | 金新农 | 54019 | -0.61 | 14.90 | 农林牧渔 |
600800 | 渤海化学 | 46037 | -0.58 | 1.72 | 石油石化 |
301041 | 金百泽 | 10984 | -0.58 | 8.08 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 116889 | -0.58 | 0.57 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 8533 | -0.56 | 6.59 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技 | 12625 | -0.55 | 0.84 | 医药生物 |
603113 | 金能科技 | 47508 | -0.55 | 2.93 | 煤炭 |
002200 | ST云投 | 8002 | -0.53 | 2.88 | 建筑装饰 |
002090 | 金智科技 | 23972 | -0.53 | 12.91 | 电力设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 12938 | -0.52 | 4.06 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 108030 | -0.51 | 2.58 | 计算机 |
003035 | 南网能源 | 175082 | -0.51 | 0.77 | 公用事业 |
002567 | 唐人神 | 66981 | -0.50 | 20.72 | 农林牧渔 |
300294 | 博雅生物 | 22529 | -0.48 | 7.00 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 18318 | -0.47 | 5.36 | 社会服务 |
002726 | 龙大美食 | 30766 | -0.47 | 7.31 | 食品饮料 |
002947 | 恒铭达 | 11501 | -0.44 | 12.25 | 电子 |
001218 | 丽臣实业 | 18859 | -0.43 | 1.87 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 37575 | -0.42 | 22.41 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 53174 | -0.41 | 3.51 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 13551 | -0.40 | 10.01 | 医药生物 |
601258 | 庞大集团 | 256000 | -0.39 | 3.60 | 汽车 |
600971 | 恒源煤电 | 40720 | -0.38 | -9.57 | 煤炭 |
300911 | 亿田智能 | 6474 | -0.35 | 25.87 | 家用电器 |
603929 | 亚翔集成 | 15739 | -0.35 | 1.65 | 建筑装饰 |
605299 | 舒华体育 | 19825 | -0.32 | 8.24 | 轻工制造 |
300425 | 中建环能 | 20576 | -0.30 | 0.63 | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 12075 | -0.30 | 7.35 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 12036 | -0.29 | 4.67 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 19431 | -0.28 | 10.94 | 计算机 |
300173 | 福能东方 | 36047 | -0.28 | 12.31 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 146300 | -0.27 | 25.95 | 汽车 |
002122 | ST天马 | 42192 | -0.27 | 19.46 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 43362 | -0.26 | 0.27 | 家用电器 |
300983 | 尤安设计 | 19522 | -0.26 | 0.25 | 建筑装饰 |
002117 | 东港股份 | 29886 | -0.26 | 3.51 | 轻工制造 |
300066 | 三川智慧 | 34145 | -0.26 | 10.47 | 机械设备 |
000997 | 新大陆 | 81258 | -0.25 | 3.30 | 计算机 |
605099 | 共创草坪 | 10791 | -0.23 | 5.34 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 125616 | -0.23 | 6.37 | 房地产 |
301028 | 东亚机械 | 23869 | -0.22 | 5.92 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 161300 | -0.19 | 2.53 | 房地产 |
000970 | 中科三环 | 92902 | -0.16 | 23.12 | 有色金属 |
002698 | 博实股份 | 22701 | -0.14 | 6.47 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 14920 | -0.13 | 2.85 | 纺织服饰 |
002912 | 中新赛克 | 25046 | -0.13 | 10.45 | 计算机 |
000036 | 华联控股 | 47896 | -0.12 | -1.62 | 房地产 |
002695 | 煌上煌 | 49504 | -0.09 | 6.55 | 食品饮料 |
002527 | 新时达 | 38857 | -0.07 | 26.73 | 机械设备 |
002999 | 天禾股份 | 31501 | -0.06 | -11.87 | 基础化工 |
002727 | 一心堂 | 37626 | -0.06 | 3.64 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 10817 | -0.05 | 2.91 | 轻工制造 |
605166 | 聚合顺 | 12288 | -0.03 | -1.58 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:针对个股近期走势,做客观的技术分析,不做主观预测。仅作为技术交流之用,切勿做实盘交易依据。不进行股票推荐,不恶意做空股票,只做个人学习日志,有缘共同学习。
今天继续给大家分享一只票,阳光照明 600261,同花顺亮点:"暂时没有亮点",业绩是很不错的,70%以上的是出口业务,今年下半年收疫情航运影响业绩有所下降,但是基本盘没有改变,长期看业绩还是向上的,目前的流通市值是60.26亿。
阳光照明 600261 月线图
首先看看月线图,阳光照明从2015年6月的*点10.70元到2018年10月的*点2.15元,走了一个中枢的下跌结构a+A+b,后面两次回撤都没有再跌破这个低点,确认2.15是月线级别一买点。这个下跌中枢历时近3年多,下跌幅度达到8成,低点时成交量长时间维持在历史地量水平,MACD指标零轴下方绿柱连续缩短,一直到金叉向上,下跌时间和下跌幅度都很充分,月线级别买点也很明确。低点2.15元之后的走势如图,已经走了一个中枢的上涨结构a+A+b,其中离开段b在2021年12月创出高点5.08元,突破了中枢A的上沿,但是12月的K线是冲高回落收长上影线的,表明新高位置有大量获利盘流出。我们看看成交量,12月新高时的成交量是放量的,其量能是18年低点以来的*,天量天价量在价前,后面必定会突破5.08元继续向上。同时月线级别的MACD指标,也在12月收在零轴上方,正式进入强势区域,后面回踩5月均线都是机会,可以期待后面的主升浪行情。
阳光照明 600261 周线图
再看看周线图,阳光照明在月线级别的最后一笔离开段b,从2021年2月低点3.17元上涨到2021年12月高点5.08元,在周线级别走了一个中枢的上涨结构a+A+b,这个中枢的走势可以说非常标准,这也是我们应该在市场中找寻的盈利模型,只做我们能看懂能解析的走势。下面详细分析,这个上涨中枢的进入段a从3.17元涨到4.18元,上涨幅度为31.86%,中枢A的上沿为4.05元,下沿为3.60元,离开段b从3.60元涨到5.08元,上涨幅度为41.11%。可以看到,离开段b与进入段a相比,上涨幅度略大,上涨斜率也较强,所以这个上涨中枢结构完整无背驰。也就是说,目前的这一笔回调,只要不跌破中枢上沿4.05元,后面大概率还是上涨结构,突破5.08元的高点只是时间问题。另外,在周线级别成交量放天量,没有量价背离形态,现在的这笔回撤成交量迅速缩量,形态较好。MACD指标已经上行至零轴上方,红柱高度逐渐增强,回调只是红柱减弱没有死叉。从结构和技术指标两方面综合分析,目前的这一笔下跌线段大概率不会跌破中枢A的上沿,后面大概率会继续上涨结构,再创新高。
阳光照明 600261 日线图
最后看看日线图,阳光照明在周线级别的最后一笔下跌线段,在日线级别的走势如图。从高点5.08元至今,在日线级别可以画出一个中枢的下跌结构。其中中枢上沿在4.48元位置,中枢下沿在4.29元位置,目前中枢的*点为4.16元,今日的收盘价是4.29元,已经跌破中枢下沿。同时,成交量一致维持在很低的水平,MACD指标的绿柱已经是增强减弱又略微增强的状态,也就是传说中的日线级别MACD指标底背离形态。只要后面跌破4.16元的位置,同时伴有成交量继续缩量,就是出现日线级别的底背离买点,也是下跌中枢结束的一买点。结合周线级别分析,周线级别上涨中枢的上沿为4.05元,日线级别下跌中枢的*点为4.16元,能推断出买点区间为4.05元~4.16元之间,可以短时间或者微幅跌破4.05元,但不能实质上跌破,确认跌破就会转为周线级别的下跌结构。*的操作是在4.05元以上建底仓或者少量加仓,等确认底背离买点后再大举进攻。当然这篇文章可能会被聪明资金看到,等不到跌破4.16元就拉升,或者大幅跌破4.05元假摔,亦或是做中枢延伸的动作继续洗盘,但是不管资金怎么做盘,我们只要坚持买点买卖点卖,心态调节好就不会有大问题。
总结,阳光照明在月线级别是上涨结构,正在走第一个上涨中枢A的离开段b。周线级别2021年从2月到12月走了一个上涨中枢A,目前正在离开段b之后的回调当中,大概率回踩中枢上沿继续上涨结构。日线级别是下跌结构,正在下跌中枢A的离开段b当中,即将跌破前低的态势,但是有日线级别底背离形态,即将出日线级别一买点,也是周线级别三买点。不同级别的中枢像是俄罗斯套娃,很多票大小级别的中枢套是很乱的,这只是很清晰的,资金做盘是很标准很漂亮的,当然我们只要学习才能看懂这样的结构,即将出现的买点就是一次实践的机会,我准备好了,你准备好了吗?
特别提示:每日分享只作为学习交流,不能作为实盘交易依据,本人分析个股只是客观分析,不荐股不黑股,无论是机会还是风险,全靠自己把握,在股市安身立命只能信自己!
每个交易日发1只股票近期走势分析,每周六总结前周5只股票走势,每周日分享一只热门股票的技术分析,每月初精选上月3~5只强势股进行分析,立帖为证欢迎监督。
时间是我们*的朋友,切忌盲目操作,作为小散不要鱼头不要鱼尾只吃鱼身。
祝愿:点赞者股票涨停,关注者股票成妖!!!
[谢谢][谢谢][谢谢][奋斗][奋斗][奋斗]
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600261股吧股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600261股吧股票、南京房贷利率*消息2021相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。