本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3374.24点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为9647.48亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST蓝盾、双飞股份、长高电新等,乖离率分别为16.25%、11.26%、7.80%;宏和科技、共创草坪、新疆天业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST 蓝盾 | 20.25 | 9.58 | 1.69 | 1.96 | 16.25 |
300817 | 双飞股份 | 14.61 | 16.44 | 16.08 | 17.89 | 11.26 |
002452 | 长高电新 | 10.08 | 10.90 | 6.59 | 7.10 | 7.80 |
000025 | 特 力 A | 9.98 | 12.37 | 24.23 | 26.11 | 7.77 |
600935 | 华塑股份 | 9.94 | 10.38 | 5.34 | 5.75 | 7.68 |
002356 | 赫美集团 | 10.04 | 0.22 | 5.41 | 5.81 | 7.43 |
600992 | 贵绳股份 | 10.04 | 7.67 | 12.49 | 13.37 | 7.08 |
002323 | 雅博股份 | 9.97 | 3.00 | 3.72 | 3.97 | 6.61 |
000822 | 山东海化 | 10.05 | 7.30 | 10.08 | 10.73 | 6.43 |
000933 | 神火股份 | 10.03 | 7.95 | 13.15 | 13.93 | 5.96 |
603955 | 大千生态 | 10.03 | 1.67 | 13.20 | 13.93 | 5.55 |
002885 | 京 泉 华 | 6.90 | 7.59 | 30.74 | 32.40 | 5.40 |
601872 | 招商轮船 | 5.53 | 1.91 | 5.84 | 6.11 | 4.62 |
300618 | 寒锐钴业 | 5.02 | 5.45 | 58.82 | 61.50 | 4.56 |
002721 | 金一文化 | 9.92 | 2.33 | 3.82 | 3.99 | 4.50 |
600537 | 亿晶光电 | 5.58 | 7.21 | 4.90 | 5.11 | 4.33 |
002542 | 中化岩土 | 6.34 | 6.25 | 2.90 | 3.02 | 3.99 |
002280 | 联络互动 | 6.78 | 6.95 | 3.64 | 3.78 | 3.85 |
600686 | 金龙汽车 | 8.42 | 15.40 | 7.07 | 7.34 | 3.82 |
002776 | ST 柏 龙 | 5.07 | 0.06 | 3.00 | 3.11 | 3.74 |
600555 | 退市海创 | 3.70 | 4.33 | 0.27 | 0.28 | 3.70 |
601702 | 华峰铝业 | 3.93 | 7.25 | 13.29 | 13.75 | 3.45 |
600123 | 兰花科创 | 6.09 | 5.68 | 16.51 | 17.08 | 3.43 |
600508 | 上海能源 | 6.12 | 7.99 | 18.30 | 18.91 | 3.31 |
605098 | 行动教育 | 3.92 | 4.34 | 27.78 | 28.64 | 3.09 |
300831 | 派瑞股份 | 4.21 | 11.52 | 14.17 | 14.60 | 3.03 |
002609 | 捷顺科技 | 3.62 | 2.80 | 7.79 | 8.02 | 2.95 |
601008 | 连 云 港 | 4.58 | 5.54 | 4.22 | 4.34 | 2.94 |
600810 | 神马股份 | 3.22 | 4.12 | 9.05 | 9.30 | 2.79 |
000807 | 云铝股份 | 3.40 | 6.96 | 10.06 | 10.34 | 2.78 |
600121 | 郑州煤电 | 4.30 | 8.27 | 5.90 | 6.06 | 2.78 |
600691 | 阳煤化工 | 3.20 | 1.33 | 4.08 | 4.19 | 2.75 |
601699 | 潞安环能 | 3.96 | 1.72 | 14.81 | 15.21 | 2.73 |
601898 | 中煤能源 | 4.09 | 0.45 | 10.42 | 10.70 | 2.69 |
600896 | 退市海医 | 4.17 | 1.53 | 0.97 | 1.00 | 2.67 |
600366 | 宁波韵升 | 2.71 | 5.49 | 12.57 | 12.90 | 2.63 |
300224 | 正海磁材 | 2.61 | 6.17 | 15.30 | 15.70 | 2.61 |
300620 | 光库科技 | 3.61 | 2.28 | 33.27 | 34.13 | 2.58 |
300842 | 帝科股份 | 4.64 | 8.49 | 58.51 | 60.01 | 2.57 |
002289 | 宇顺电子 | 10.01 | 6.62 | 7.82 | 8.02 | 2.53 |
000959 | 首钢股份 | 4.03 | 1.46 | 4.79 | 4.91 | 2.51 |
000037 | 深南电A | 3.29 | 6.65 | 8.26 | 8.47 | 2.49 |
300658 | 延江股份 | 3.18 | 3.65 | 9.19 | 9.42 | 2.46 |
600290 | ST 华 仪 | 5.12 | 1.39 | 2.21 | 2.26 | 2.36 |
300926 | 博俊科技 | 3.35 | 13.82 | 23.84 | 24.39 | 2.31 |
601228 | 广 州 港 | 3.30 | 0.86 | 3.68 | 3.76 | 2.23 |
600130 | 波导股份 | 2.60 | 5.37 | 3.87 | 3.95 | 2.17 |
000723 | 美锦能源 | 3.06 | 3.02 | 12.21 | 12.47 | 2.15 |
603966 | 法兰泰克 | 4.12 | 2.13 | 10.43 | 10.62 | 1.87 |
600448 | 华纺股份 | 2.66 | 10.11 | 3.79 | 3.86 | 1.85 |
000612 | 焦作万方 | 2.27 | 2.74 | 6.21 | 6.32 | 1.84 |
002075 | 沙钢股份 | 2.29 | 2.77 | 4.83 | 4.92 | 1.82 |
603585 | 苏利股份 | 2.09 | 1.25 | 19.72 | 20.07 | 1.79 |
002062 | 宏润建设 | 5.25 | 11.07 | 6.90 | 7.02 | 1.74 |
002489 | 浙江永强 | 3.08 | 3.12 | 3.62 | 3.68 | 1.71 |
300577 | 开润股份 | 3.40 | 5.86 | 15.87 | 16.13 | 1.65 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.59 | 3.91 | 89.85 | 91.33 | 1.65 |
000983 | 山西焦煤 | 3.55 | 2.55 | 13.48 | 13.70 | 1.65 |
601969 | 海南矿业 | 2.81 | 1.49 | 8.65 | 8.79 | 1.64 |
301218 | 华是科技 | 2.68 | 14.88 | 26.80 | 27.24 | 1.64 |
000707 | 双环科技 | 3.82 | 4.51 | 16.58 | 16.85 | 1.62 |
600397 | 安源煤业 | 1.80 | 3.81 | 3.35 | 3.40 | 1.55 |
600403 | 大有能源 | 3.09 | 1.40 | 5.25 | 5.33 | 1.52 |
002838 | 道恩股份 | -0.70 | 8.20 | 25.13 | 25.51 | 1.51 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.05 | 1.89 | 5.87 | 5.96 | 1.50 |
002218 | 拓日新能 | 2.60 | 5.14 | 5.83 | 5.92 | 1.47 |
002857 | 三晖电气 | 1.73 | 0.80 | 16.18 | 16.42 | 1.47 |
600985 | 淮北矿业 | 2.70 | 0.73 | 14.64 | 14.85 | 1.46 |
600875 | 东方电气 | 1.78 | 2.06 | 16.35 | 16.59 | 1.44 |
600955 | 维远股份 | 1.56 | 4.10 | 28.91 | 29.32 | 1.41 |
600581 | 八一钢铁 | 2.52 | 3.91 | 5.61 | 5.69 | 1.39 |
605138 | 盛泰集团 | 2.61 | 22.40 | 12.39 | 12.56 | 1.39 |
600839 | 四川长虹 | 1.37 | 2.14 | 2.91 | 2.95 | 1.37 |
003001 | 中岩大地 | 3.16 | 8.24 | 18.36 | 18.61 | 1.37 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.97 | 3.14 | 5.10 | 5.17 | 1.37 |
300994 | 久祺股份 | 2.72 | 17.51 | 32.46 | 32.90 | 1.36 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.74 | 3.87 | 9.26 | 9.38 | 1.32 |
600188 | 兖矿能源 | 2.86 | 0.59 | 39.38 | 39.90 | 1.32 |
002613 | 北玻股份 | 1.83 | 6.81 | 6.04 | 6.12 | 1.29 |
300109 | 新 开 源 | 1.52 | 1.53 | 16.53 | 16.74 | 1.27 |
002274 | 华昌化工 | 1.64 | 1.99 | 9.80 | 9.92 | 1.27 |
603799 | 华友钴业 | 0.95 | 1.69 | 96.38 | 97.57 | 1.23 |
002503 | 搜 于 特 | 3.03 | 5.62 | 1.34 | 1.36 | 1.19 |
600853 | 龙建股份 | 2.40 | 2.22 | 3.38 | 3.42 | 1.18 |
600026 | 中远海能 | 2.17 | 1.69 | 10.25 | 10.37 | 1.17 |
002005 | ST 德 豪 | 0.64 | 0.33 | 1.56 | 1.58 | 1.15 |
300290 | 荣科科技 | 1.56 | 1.96 | 4.52 | 4.57 | 1.15 |
000825 | 太钢不锈 | 1.66 | 1.36 | 5.46 | 5.52 | 1.14 |
002444 | *科技 | 1.62 | 2.81 | 18.58 | 18.79 | 1.12 |
600728 | 佳都科技 | 1.40 | 1.59 | 6.47 | 6.54 | 1.11 |
002514 | 宝馨科技 | 4.04 | 33.62 | 9.17 | 9.27 | 1.11 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.54 | 3.11 | 3.25 | 3.29 | 1.11 |
601919 | 中远海控 | 1.15 | 1.08 | 13.94 | 14.09 | 1.09 |
600971 | 恒源煤电 | 1.91 | 2.05 | 7.93 | 8.02 | 1.08 |
002571 | 德力股份 | 1.66 | 4.61 | 7.26 | 7.34 | 1.07 |
002482 | 广田集团 | 2.69 | 3.49 | 2.27 | 2.29 | 1.06 |
000552 | 靖远煤电 | 1.62 | 3.18 | 4.34 | 4.39 | 1.06 |
002254 | 泰和新材 | 1.31 | 2.43 | 16.81 | 16.99 | 1.06 |
603722 | 阿 科 力 | -0.17 | 1.33 | 51.01 | 51.51 | 0.98 |
002259 | ST 升 达 | 2.13 | 0.41 | 2.85 | 2.88 | 0.98 |
600997 | 开滦股份 | 2.11 | 1.40 | 7.67 | 7.74 | 0.97 |
002537 | 海联金汇 | 0.98 | 5.35 | 8.19 | 8.27 | 0.95 |
603398 | 沐邦高科 | 1.09 | 2.25 | 28.45 | 28.72 | 0.94 |
300127 | 银河磁体 | 1.44 | 6.03 | 18.79 | 18.97 | 0.94 |
600792 | 云煤能源 | 1.23 | 1.37 | 4.07 | 4.11 | 0.93 |
600409 | 三友化工 | 1.49 | 1.45 | 8.13 | 8.20 | 0.91 |
300776 | 帝尔激光 | 0.02 | 1.88 | 168.70 | 170.23 | 0.91 |
603518 | 锦泓集团 | 1.38 | 3.79 | 8.02 | 8.09 | 0.90 |
600740 | 山西焦化 | 1.72 | 2.26 | 5.87 | 5.92 | 0.89 |
600018 | 上港集团 | 1.03 | 0.20 | 5.84 | 5.89 | 0.82 |
600816 | ST 安 信 | 2.18 | 0.28 | 4.19 | 4.22 | 0.81 |
600758 | 辽宁能源 | 0.67 | 2.24 | 4.45 | 4.49 | 0.81 |
605080 | 浙江自然 | 2.07 | 2.57 | 62.25 | 62.75 | 0.81 |
000509 | 华塑控股 | 6.39 | 4.28 | 4.30 | 4.33 | 0.79 |
300729 | 乐歌股份 | 1.03 | 2.24 | 17.55 | 17.69 | 0.77 |
002380 | 科远智慧 | 2.23 | 8.07 | 12.71 | 12.81 | 0.77 |
600231 | 凌钢股份 | 1.52 | 1.15 | 2.65 | 2.67 | 0.75 |
300751 | 迈为股份 | 0.45 | 1.26 | 484.01 | 487.60 | 0.74 |
002397 | 梦洁股份 | 10.10 | 4.26 | 4.33 | 4.36 | 0.74 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.78 | 3.08 | 3.85 | 3.88 | 0.73 |
301219 | 腾远钴业 | 0.70 | 8.79 | 92.95 | 93.61 | 0.71 |
000960 | 锡业股份 | 0.60 | 3.07 | 16.70 | 16.82 | 0.71 |
605180 | 华生科技 | 1.04 | 6.30 | 17.45 | 17.57 | 0.70 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.25 | 0.62 | 3.22 | 3.24 | 0.68 |
603015 | 弘讯科技 | 3.05 | 7.51 | 7.72 | 7.77 | 0.67 |
002532 | 天山铝业 | 1.08 | 3.35 | 6.54 | 6.58 | 0.67 |
600459 | 贵研铂业 | 0.56 | 1.43 | 17.81 | 17.93 | 0.67 |
600936 | 广西广电 | 0.30 | 0.72 | 3.32 | 3.34 | 0.66 |
600982 | 宁波能源 | 0.72 | 5.87 | 5.57 | 5.61 | 0.65 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.85 | 8.55 | 22.27 | 22.41 | 0.64 |
002110 | 三钢闽光 | 0.82 | 0.73 | 6.11 | 6.15 | 0.62 |
605333 | 沪光股份 | 1.32 | 6.54 | 22.89 | 23.03 | 0.60 |
002105 | 信隆健康 | 0.77 | 2.08 | 7.79 | 7.84 | 0.59 |
002506 | 协鑫集成 | 0.00 | 2.37 | 3.74 | 3.76 | 0.59 |
601880 | 辽港股份 | 1.18 | 0.42 | 1.70 | 1.71 | 0.59 |
002182 | 云海金属 | -1.59 | 5.40 | 25.24 | 25.39 | 0.59 |
600313 | 农发种业 | 0.75 | 7.43 | 12.04 | 12.11 | 0.58 |
600808 | 马钢股份 | 1.06 | 1.18 | 3.81 | 3.83 | 0.58 |
002871 | 伟隆股份 | 0.70 | 1.79 | 10.06 | 10.12 | 0.58 |
002388 | 新亚制程 | 4.01 | 5.27 | 5.68 | 5.71 | 0.56 |
000937 | 冀中能源 | 2.46 | 1.73 | 7.46 | 7.50 | 0.56 |
000531 | 穗恒运A | 0.94 | 0.93 | 7.47 | 7.51 | 0.56 |
601616 | 广电电气 | 0.31 | 1.09 | 3.25 | 3.27 | 0.55 |
603990 | 麦迪科技 | 2.57 | 3.33 | 19.09 | 19.19 | 0.54 |
601003 | 柳钢股份 | 0.99 | 0.43 | 4.06 | 4.08 | 0.54 |
600871 | 石化油服 | 0.53 | 0.16 | 1.89 | 1.90 | 0.53 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.60 | 0.75 | 1.90 | 1.91 | 0.53 |
600545 | 卓郎智能 | 0.78 | 1.79 | 3.87 | 3.89 | 0.52 |
600679 | 上海凤凰 | 1.45 | 3.04 | 10.42 | 10.47 | 0.50 |
600010 | 包钢股份 | 0.41 | 3.05 | 2.41 | 2.42 | 0.50 |
000949 | 新乡化纤 | 0.55 | 1.63 | 3.66 | 3.68 | 0.49 |
600987 | 航民股份 | 1.71 | 1.08 | 5.31 | 5.34 | 0.49 |
603223 | 恒通股份 | 1.25 | 0.67 | 22.54 | 22.65 | 0.48 |
300174 | 元力股份 | 0.26 | 1.12 | 15.56 | 15.63 | 0.48 |
000627 | 天茂集团 | 1.18 | 1.60 | 3.40 | 3.42 | 0.47 |
600746 | 江苏索普 | 0.69 | 2.99 | 11.58 | 11.63 | 0.47 |
601600 | 中国铝业 | 1.06 | 1.56 | 4.75 | 4.77 | 0.46 |
000630 | 铜陵有色 | 0.62 | 1.68 | 3.26 | 3.27 | 0.43 |
300360 | 炬华科技 | 2.18 | 4.24 | 13.07 | 13.12 | 0.41 |
002923 | 润都股份 | 0.23 | 1.79 | 17.07 | 17.14 | 0.41 |
600782 | 新钢股份 | 1.40 | 2.48 | 5.06 | 5.08 | 0.40 |
600968 | 海油发展 | 0.78 | 0.31 | 2.59 | 2.60 | 0.39 |
601599 | 浙文影业 | 0.83 | 3.49 | 3.64 | 3.65 | 0.39 |
600771 | 广 誉 远 | 0.67 | 1.99 | 34.56 | 34.69 | 0.38 |
300551 | 古鳌科技 | 0.34 | 10.11 | 8.82 | 8.85 | 0.36 |
000669 | ST 金 鸿 | 0.61 | 1.80 | 1.65 | 1.66 | 0.36 |
002009 | 天奇股份 | 0.59 | 2.54 | 18.63 | 18.70 | 0.35 |
601666 | 平煤股份 | 2.80 | 2.24 | 13.52 | 13.57 | 0.34 |
600361 | 华联综超 | 1.13 | 1.09 | 6.26 | 6.28 | 0.32 |
601000 | 唐 山 港 | 0.78 | 0.54 | 2.58 | 2.59 | 0.31 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.52 | 0.87 | 1.94 | 1.95 | 0.31 |
603489 | 八方股份 | 0.36 | 0.25 | 196.06 | 196.66 | 0.31 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.77 | 0.74 | 2.62 | 2.63 | 0.31 |
600125 | 铁龙物流 | 1.34 | 1.52 | 5.29 | 5.31 | 0.30 |
600717 | 天 津 港 | 0.50 | 0.65 | 4.01 | 4.02 | 0.30 |
600207 | 安彩高科 | 0.45 | 1.60 | 6.68 | 6.70 | 0.27 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.76 | 2.85 | 2.30 | 2.31 | 0.26 |
300809 | 华辰装备 | 0.21 | 9.88 | 23.89 | 23.95 | 0.26 |
002203 | 海亮股份 | 0.70 | 0.34 | 11.52 | 11.55 | 0.24 |
600482 | 中国动力 | -0.06 | 0.19 | 15.71 | 15.75 | 0.24 |
603132 | 金徽股份 | -0.23 | 6.44 | 12.91 | 12.94 | 0.22 |
601515 | 东风股份 | -0.43 | 0.85 | 4.62 | 4.63 | 0.22 |
603128 | 华贸物流 | 0.50 | 1.20 | 10.05 | 10.07 | 0.20 |
601019 | 山东出版 | 0.15 | 0.33 | 6.57 | 6.58 | 0.18 |
600462 | ST 九 有 | 1.38 | 0.62 | 2.21 | 2.21 | 0.18 |
601678 | 滨化股份 | 0.17 | 1.30 | 5.98 | 5.99 | 0.17 |
301286 | 侨源股份 | 0.17 | 10.72 | 22.95 | 22.99 | 0.17 |
601995 | 中金公司 | 0.02 | 1.37 | 43.99 | 44.06 | 0.15 |
301120 | 新特电气 | 1.03 | 12.96 | 17.60 | 17.62 | 0.13 |
601226 | 华电重工 | 0.60 | 0.57 | 4.99 | 5.00 | 0.12 |
600022 | 山东钢铁 | 1.78 | 1.02 | 1.72 | 1.72 | 0.12 |
002446 | 盛路通信 | 0.29 | 2.92 | 6.92 | 6.93 | 0.12 |
601101 | 昊华能源 | 1.37 | 2.91 | 8.11 | 8.12 | 0.11 |
000820 | *ST 节能 | 0.78 | 2.43 | 3.87 | 3.87 | 0.10 |
003000 | 劲仔食品 | 0.92 | 2.08 | 8.80 | 8.81 | 0.09 |
601868 | 中国能建 | 0.42 | 1.95 | 2.38 | 2.38 | 0.08 |
000677 | 恒天海龙 | 0.00 | 1.29 | 3.05 | 3.05 | 0.07 |
000520 | 长航凤凰 | 0.32 | 0.95 | 3.18 | 3.18 | 0.06 |
300846 | 首都在线 | 1.14 | 6.08 | 13.32 | 13.33 | 0.06 |
600864 | 哈投股份 | 2.48 | 1.75 | 4.96 | 4.96 | 0.04 |
002480 | 新筑股份 | 0.94 | 2.59 | 5.35 | 5.35 | 0.04 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.71 | 2.42 | 11.38 | 11.38 | 0.04 |
600075 | 新疆天业 | 0.32 | 1.19 | 6.35 | 6.35 | 0.03 |
605099 | 共创草坪 | 0.68 | 6.55 | 26.79 | 26.80 | 0.03 |
603256 | 宏和科技 | 0.27 | 3.80 | 7.33 | 7.33 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
【WTI原油期货跌幅迅速扩大至5% 跌破104美元】财联社6月22日电,WTI原油期货跌幅迅速扩大至5%,跌破104美元/桶,创5月初以来新低。布伦特原油跌4.4%,跌破110美元。
(越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
喜欢本文章请多多转发
有没有想过交易其实很简单,只是你把它想复杂了?
在世人看来金融市场最是波诡云谲,难以捉摸,不知是混沌理论造就了混沌的世界,还是混沌世界衍生了混沌的理论,总之,人们认为价格的涨跌看似只是随机的反复几乎已经成为了一种共识。
短线操作的大盘条件:
(一)当日涨幅排行榜中显示的条件:
(1)当日排行榜第一板中,如果有5只以上股票涨停,则市场是处于超级强势,大盘背景优良。此时短线操作可选择目标坚决展开。
(2)第一板中如所有个股的涨幅都大于4%,则市场是处于强势,大盘背景一般可以。此时短线操作可选择强势目标股进入。
(3)第一板中如果个股没有一个涨停,且涨幅大于5%的股票少于3只,则市场处于弱势,大盘背景没有为个股表现提供条件。此时短线操作需根据目标个股情况,小心进行。
(4)第一板中如所有个股涨幅都小于3%,则市场处于极弱势,大盘背景不利。此时不能进行短线操作。
二、短线选股操作常用技巧
1、*短期热点龙头股
短线操作的对象就是要选择被市场广泛关注,而大部分人还在犹豫而不敢介入的个股。在热门板块中挑选个股的时候,*参与走势最强的龙头股,而不参与补涨或跟风的个股。
2、重视新高放量回抽无量的个股
超短线候选股须是5日线向上且有一定斜率,在中长阳线放量创新高后,无量回抽5日线企稳时买入。但有时遇到连续放量暴涨的个股,尤其是低位放量,次日量比又放大数倍乃至数十倍的可追涨进场。
3、跟踪进入上升通道不放量的个股
一些大幅上涨股票有一个共同特点,就是稳健碎步爬升,缓慢地走出漂亮的上升通道。投资者可以在大涨和大跌没有到来之前,做一些短线投机持股。
4、利用分时图操作
分时图能看到主力意图的动态表现,可用现有资金和股票筹码进行“动态转换”,完成日内T+0并为次日操作做好准备。可参考15分钟、30分钟、60分钟图,利用图形的波谷与波峰加以操作。
5、尾市操作法好处多
根据尾市理论决策,如果尾市有消息,效应会延续到第二日一早。在尾市好消息之下买入,第二天在利好消息仍然发生效应之下,趁高开之机平仓。不过,如果尾市看错,就要在第二天开盘后及时止损。
短线炒股的缺点也是相当明显的。
1)由于国内采用的是T+1的交易制度,即当天买入的股票在第二个交易日才可卖出,当天不能卖出。因此,当日买入的股票无法回避当天下跌带来的风险。但这并非意味着只有在尾盘买入股票才是合理的。买入股票的时机需要具体情况具体分析,下面的章节对不同情况的短线买入时机会有详细的描述。
2)股票短线波动的随机性很大,受到大盘、个股、庄家策略、消息变化等各方面的影响。同时,从分析指标的角度来讲,分析指标采取的分析周期越长越稳定,越短则可靠性越差。这些因素都为投资者进行短线分析带来很大的困难,同时也大大降低了短线研判的正确率。
3)短线操作的交易成本较高。由于短线交易频繁,操作时的手续费、印花税等花费要远远超过中、长线。如果投资者短线交易获取的利润较低,很容易导致获取的利润微薄甚至抵消不了券商收取的交易费用,变成“为券商打工”的状态。
从对短线炒股的上述分析可以看出,短线炒股更适合经验丰富、技术分析能力强的投资者。另外,由于短线分析中每日都必须盯盘,这种操作手法更适合时间充裕的投资者。
欲知更多实战经验分享
可
广东广播电视台全资国有企业,全国广电系统*专业证券咨询机构(资格证编号:ZX0027),提供每日实战盘面解读,技术实战培训、投资情报。
声明:针对个股近期走势,做客观的技术分析,不做主观预测。仅作为技术交流之用,切勿做实盘交易依据。不进行股票推荐,不恶意做空股票,只做个人学习日志,有缘共同学习。
最近工作繁忙,工作日晚上加班,周末补作业。
今天继续给大家分享一只票,国电南瑞 600406, 公司亮点:我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。主营业务:电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。2022年一季报每股收益0.07元,净利润3.79亿元,同比去年增长88.37%,业绩连续多年稳定增长。当前的流通市值是1795亿。
国电南瑞 600406 月线图
首先看看月线图,国电南瑞从2015年8月的低点6.52元到2021年12月的高点39.55元,在月线级别走了一个中枢的上涨趋势,中枢A的区间为【10.63,13.85】,总的上涨幅度达到惊人的506.95%,且其离开段b从10.52元涨到*点39.55元,接近两年的时间,上涨幅度达到275.95%,从月线级别来看离开段b是没有背驰的,但是由于上涨幅度太大,涨的多了自然会有下跌的调整,假设月线级别甚至季线级别的上涨趋势还在,那么从*点39.55元下跌的支撑位置就先看中枢A的*点16.39元。从*点下跌一笔的*点在4月底的20.98元,MACD指标死叉向下,近两个月虽然有反弹,但是月线级别MACD指标的绿柱还是逐渐增加的,表示下跌动能还没有释放完,所以20.98元大概率不是调整的底部。
国电南瑞 600406 周线图
再看看周线图,国电南瑞从*点39.55元下跌以来,到今天已经走完了一笔下跌和一笔反弹,之所以说第2笔反弹结束了,是因为在29.48元位置跌破5周均线形成顶分型,之后一周反弹到5周均线,本周再次跌破5周均线,基本上确认了29.48元的顶分型k线的有效性,同时MACD指标在零轴下方,红柱开始缩短,反弹的动力不足,后面大概率是要走一个周线级别的下跌走势,不管是三笔的下跌还是一中枢的下跌走势,20.98元大概率都会被跌破。
国电南瑞 600406 日线图
最后看看日线图,国电南瑞在周线级别的一笔下跌从39.55元跌到20.98元,在日线级别走了一个五笔 加 一个中枢的下跌趋势,中枢A的区间为【26.41,29.56】,其中五笔下跌的最后一笔下跌段没有背驰,离开段b 相对与第5笔也就是进入段a是由背驰的,同时MACD指标也有明显的底背驰形态,所以20.98元算是日线级别的第一类买点。
而国电南瑞从日线一买之后,从20.98元日线一笔上涨到29.48元,上涨幅度达到40.51%,其在次级别走了一个中枢的上涨走势a+A+b,次级别的离开段b有背驰,同时日线级别的MACD指标也有背驰形态,29.48元这个位置比较尴尬,接近前面下跌中枢A的上沿,但是没有突破过去,理论上这里没有达成反转的条件。所以,后面既有可能走上涨中枢结构,也有可能走前面下跌中枢A的延伸,但是目前已经在日线级别形成了比29.48元低的第二次顶分型,也就是第二类卖点,其走势明显弱于同期的大盘走势,所以暂时倾向于判断国电南瑞要延续前面的下跌走势。
总结,国电南瑞月线级别在21年年底形成月线第一类卖点,目前在下跌走势当中;周线级别刚刚走完了第2笔的反弹,第1笔下跌力度较大,后面的第3笔下跌大概率会跌破前低20.98元;在日线级别从4月底到现在*反弹幅度40%左右,目前已经形成了日线第一和第二类卖点,有延续日线级别下跌走势的形态,综合短中长期走势判断,20.98元大概率不是国电南瑞的底部,中长线的下跌走势还没有走完,所以短线的反弹能做就做不能做就撤。
时间是我们*的朋友,切忌盲目操作,作为小散不要鱼头不要鱼尾只吃鱼身。
祝愿:点赞者股票涨停,关注者股票成妖!!!
谢谢大家的点赞、关注和赞赏!!!
[谢谢][谢谢][谢谢][奋斗][奋斗][奋斗]
今天的内容先分享到这里了,读完本文《短线股票推荐》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多短线股票推荐、wti原油价格走势图相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。