本文目录一览:
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 12.15 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.24 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.62 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.11 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.51 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.32 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.28 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.17 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.14 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.03 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.91 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.87 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.81 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.80 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.80 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.73 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.60 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.57 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.49 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.42 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.39 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.36 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.36 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.33 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.26 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.15 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.06 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.95 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 5.90 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.66 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.63 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.50 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.49 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.48 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.47 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.37 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.36 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.31 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.29 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.23 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.17 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.16 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603706 | 东方环宇 | 10派8 | 5.13 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.13 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
600153 | 建发股份 | 10派6 | 5.10 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.09 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.02 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
600681 | 百川能源 | 10派2.5 | 4.99 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 4.96 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 4.95 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 4.94 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 4.93 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 4.91 |
601997 | 贵阳银行 | 10派3 | 4.90 |
002469 | 三维化学 | 10派2.5 | 4.82 |
002728 | 特一药业 | 10派6.5 | 4.81 |
601658 | 邮储银行 | 10派2.474 | 4.80 |
02月18日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金(简称:华宝行业精选混合,代码240010)02月17日净值上涨2.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3550元,累计净值为1.3550元。
华宝行业精选混合基金成立以来收益35.45%,今年以来收益10.14%,近一月收益4.71%,近一年收益26.99%,近三年收益-3.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫旭,自2014年07月09日管理该基金,任职期内收益34.62%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有TCL集团(持仓比例5.43%)、隆基股份(持仓比例5.12%)、先导智能(持仓比例4.91%)、顺鑫农业(持仓比例4.12%)、通威股份(持仓比例3.97%)、京东方A(持仓比例3.79%)、中国国旅(持仓比例2.40%)、宁德时代(持仓比例2.27%)、三一重工(持仓比例2.18%)、中兴通讯(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度市场震荡起伏,上证综指上涨约5%。年末,在贸易摩擦减缓的预期下,市场风险偏好有所提升。前期涨幅较小的传媒、有色、建材等行业涨幅居前,而前期涨幅较大的食品饮料、医药等行业有所回落。期间,本基金增持了部分新能源车标的,减持了部分涨幅较大的有色类股票,进行了部分结构性调整。
尽管经济整体面临不确定性,面对贸易摩擦,未来5G、AI、高频通信、物联网等行业仍将迎来高速发展期,新能源及新能源车也是长期发展的方向,我们将持续关注。同时,消费领域中我们仍关注稳定增长的化妆品、食品饮料、医药等领域,以期寻找其中有核心竞争能力的企业。
未来我们将继续勤勉尽责,谨慎投资,争取为持有人获得良好的回报。
本报告期基金份额净值增长率为7.79%,业绩比较基准收益率为7.39%。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 19.38 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 14.47 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 13.25 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.61 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.91 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.31 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.82 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 7.71 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 7.65 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.59 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 7.59 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.32 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.22 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 7.14 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 7.12 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.08 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.08 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.97 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 6.91 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 6.87 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 6.87 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.68 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.67 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.45 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.24 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.23 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 6.22 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.18 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.13 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.10 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.97 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 5.95 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 5.93 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 5.93 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 5.91 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 5.86 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 5.82 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.80 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.74 |
600403 | ST大有 | 10派3.5 | 5.68 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 5.66 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.62 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.58 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 5.58 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.56 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.52 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.44 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.41 |
由于股息率根据当时股价计算,所以每次发布的时候会有变化,比如振东制药,我最早发布的时候股息率达到了25%以上,由于近期该股股价上涨,股息率也下降了,大家要注意变化
股市有风险,入市需谨慎
如果要知道自己持有的股票的分红预案可以下方留言,我会逐一回复
已公布分配方案公司中,3303家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,340只股股息率超3%。
证券时报•统计显示,截至6月10日,沪深两市共有3327家公司公布了2021年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3303家,合计派现金额1.80万亿元。
以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有340家公司股息率超过3%。其中,振东制药股息率*,2021年度公司分配方案为10派27元(含税),股息率高达32.97%,业绩方面,公司2021年度实现净利润26.17亿元,同比增长898.92%;其次是山煤国际,公司2021年度实现净利润49.38亿元,同比增长497.42%,分配方案为10派15.67元(含税),股息率达19.09%;股息率较高的还有冀中能源、ST广珠、重庆百货等,股息率分别为18.15%、15.87%、14.57%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,银行、交通运输、房地产等行业上榜公司最多,分别有32家、29家、22家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有318家,创业板公司有8家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2021年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
300158 | 振东制药 | 2.70 | 32.97 | 医药生物 |
600546 | 山煤国际 | 1.57 | 19.09 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 1.00 | 18.15 | 煤炭 |
600382 | ST 广 珠 | 0.90 | 15.87 | 综合 |
600729 | 重庆百货 | 3.79 | 14.57 | 商贸零售 |
000761 | 本钢板材 | 0.60 | 14.29 | 钢铁 |
600507 | 方大特钢 | 1.11 | 14.23 | 钢铁 |
000830 | 鲁西化工 | 2.00 | 13.11 | 基础化工 |
002110 | 三钢闽光 | 0.82 | 12.06 | 钢铁 |
601088 | 中国神华 | 2.54 | 11.28 | 煤炭 |
601225 | 陕西煤业 | 1.35 | 11.07 | 煤炭 |
600694 | 大商股份 | 2.00 | 10.25 | 商贸零售 |
000983 | 山西焦煤 | 0.80 | 9.67 | 煤炭 |
600808 | 马钢股份 | 0.35 | 9.49 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 0.50 | 9.47 | 钢铁 |
601666 | 平煤股份 | 0.76 | 9.08 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 8.50 | 煤炭 |
601339 | 百隆东方 | 0.50 | 8.49 | 纺织服饰 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.00 | 8.48 | 钢铁 |
002774 | 快意电梯 | 0.70 | 8.33 | 机械设备 |
600403 | 大有能源 | 0.35 | 8.25 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 0.30 | 8.11 | 钢铁 |
603928 | 兴业股份 | 1.00 | 8.10 | 基础化工 |
600123 | 兰花科创 | 0.75 | 8.00 | 煤炭 |
600398 | 海澜之家 | 0.51 | 7.96 | 纺织服饰 |
000096 | 广聚能源 | 0.70 | 7.93 | 石油石化 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.77 | 交通运输 |
600350 | 山东高速 | 0.40 | 7.75 | 交通运输 |
600971 | 恒源煤电 | 0.50 | 7.74 | 煤炭 |
000429 | 粤高速A | 0.57 | 7.70 | 交通运输 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有143家。()
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000830 | 鲁西化工 | 4.76 | 3.91 | 13.11 | 基础化工 |
601088 | 中国神华 | 6.90 | 10.05 | 11.28 | 煤炭 |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 8.57 | 11.07 | 煤炭 |
600782 | 新钢股份 | 3.90 | 6.54 | 9.47 | 钢铁 |
601666 | 平煤股份 | 7.51 | 6.07 | 9.08 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 5.49 | 9.93 | 8.50 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.43 | 7.68 | 8.48 | 钢铁 |
600282 | 南钢股份 | 8.70 | 8.01 | 8.11 | 钢铁 |
600398 | 海澜之家 | 3.65 | 3.99 | 7.96 | 纺织服饰 |
600012 | 皖通高速 | 3.91 | 3.72 | 7.77 | 交通运输 |
600350 | 山东高速 | 7.74 | 6.15 | 7.75 | 交通运输 |
600971 | 恒源煤电 | 5.85 | 5.25 | 7.74 | 煤炭 |
601328 | 交通银行 | 5.60 | 7.08 | 7.70 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 5.11 | 4.81 | 7.70 | 交通运输 |
600325 | 华发股份 | 5.11 | 7.25 | 7.64 | 房地产 |
000048 | 京基智农 | 3.47 | 6.55 | 7.51 | 房地产 |
601006 | 大秦铁路 | 5.85 | 7.43 | 7.50 | 交通运输 |
000581 | 威孚高科 | 5.77 | 6.47 | 7.43 | 汽车 |
600028 | 中国石化 | 3.72 | 3.23 | 7.33 | 石油石化 |
601000 | 唐 山 港 | 3.46 | 8.06 | 7.27 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 5.18 | 6.19 | 7.25 | 银行 |
603156 | 养元饮品 | 6.89 | 4.64 | 7.04 | 食品饮料 |
002327 | 富 安 娜 | 7.20 | 6.53 | 7.03 | 纺织服饰 |
601288 | 农业银行 | 4.93 | 5.89 | 7.03 | 银行 |
600755 | 厦门国贸 | 3.13 | 6.89 | 6.93 | 交通运输 |
600757 | 长江传媒 | 3.25 | 6.62 | 6.92 | 传媒 |
600901 | 江苏租赁 | 3.80 | 5.44 | 6.88 | 非银金融 |
601169 | 北京银行 | 5.37 | 6.20 | 6.87 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 3.84 | 5.79 | 6.86 | 银行 |
600724 | 宁波富达 | 7.16 | 6.15 | 6.81 | 建筑材料 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《高分红股票排名前十名》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多高分红股票排名前十名、华宝行业精选相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。