601127股票(2022年粮食大涨)

2022-06-23 23:33:59 股票 xcsgjz

601127股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3307.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4322.46亿元。到目前为止今日有295只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英搏尔、神通科技、北京科锐等,乖离率分别为10.62%、7.77%、7.58%;威孚高科、广东鸿图、久吾高科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300681英 搏 尔 14.81 4.66 51.44 56.90 10.62
605228神通科技 9.97 8.40 7.98 8.60 7.77
002350北京科锐 10.06 4.06 7.12 7.66 7.58
600066宇通客车 10.02 3.79 8.28 8.89 7.42
600178东安动力 9.94 1.70 6.90 7.41 7.39
603266天龙股份 10.02 4.24 14.28 15.26 6.85
000868安凯客车 10.08 5.21 5.22 5.57 6.62
002432九安医疗 10.01 9.59 61.38 65.42 6.58
002860星 帅 尔 10.03 3.90 12.47 13.27 6.45
603297永新光学 10.00 1.87 102.27 108.80 6.38
002599盛通股份 10.06 3.92 5.07 5.36 5.68
300530达志科技 9.17 0.88 30.31 32.01 5.62
002674兴业科技 9.97 1.70 11.60 12.24 5.48
601872招商轮船 6.39 1.49 5.68 5.99 5.46
603035常熟汽饰 6.86 5.92 16.46 17.28 4.99
601975招商南油 10.06 8.02 3.76 3.94 4.84
000700模塑科技 7.69 5.40 5.34 5.60 4.79
605005合兴股份 6.44 3.87 17.68 18.51 4.71
603755日辰股份 7.04 7.52 34.65 36.21 4.50
300274阳光电源 8.57 3.75 91.41 95.40 4.37
600121郑州煤电 6.14 10.09 6.96 7.26 4.34
000534万泽股份 8.50 1.16 12.00 12.51 4.28
600550保变电气 6.15 1.70 5.47 5.70 4.17
300639凯普生物 5.78 4.34 20.91 21.77 4.10
603023威帝股份 10.00 4.28 4.65 4.84 4.00
600213亚星客车 7.56 8.27 8.49 8.82 3.94
002510天 汽 模 5.68 5.27 4.12 4.28 3.93
300118东方日升 6.77 5.53 29.21 30.30 3.73
600603广汇物流 7.49 2.85 5.95 6.17 3.63
002317众生药业 5.15 3.72 14.60 15.10 3.44
601113ST 华 鼎 5.08 3.27 4.40 4.55 3.36
600166福田汽车 3.62 2.08 2.78 2.86 2.95
603738泰晶科技 4.50 2.16 25.72 26.47 2.92
002590万安科技 6.14 4.19 8.56 8.81 2.92
603767中马传动 3.69 3.00 8.47 8.70 2.74
603138海量数据 2.72 2.32 14.33 14.72 2.69
603179新泉股份 3.63 0.65 30.85 31.65 2.59
601799星宇股份 4.59 0.27 156.71 160.77 2.59
002626金 达 威 4.35 0.99 23.65 24.25 2.54
002782可 立 克 4.70 1.83 17.17 17.60 2.53
000839ST 国 安 4.93 0.75 2.08 2.13 2.50
603178圣龙股份 4.36 3.26 12.15 12.45 2.49
002932明德生物 5.26 5.35 66.98 68.62 2.45
601279英利汽车 4.30 6.37 6.63 6.79 2.44
000571ST 大 洲 4.78 1.51 2.14 2.19 2.43
603040新 坐 标 3.68 1.43 18.70 19.15 2.43
603348文灿股份 3.42 0.96 56.16 57.51 2.40
600428中远海特 4.20 1.31 4.84 4.96 2.39
300568星源材质 4.67 1.11 29.13 29.82 2.36
600741华域汽车 2.45 0.23 23.26 23.80 2.33
002160常铝股份 9.96 20.38 6.04 6.18 2.32
300680隆盛科技 5.15 3.09 28.16 28.80 2.28
300928华安鑫创 6.35 6.85 45.85 46.88 2.25
000519中兵红箭 3.12 1.53 27.81 28.43 2.22
300001特 锐 德 2.99 1.23 17.20 17.58 2.22
600960渤海汽车 3.13 3.07 3.88 3.96 2.17
301046能辉科技 3.53 4.01 34.71 35.46 2.15
603197保隆科技 8.05 2.30 51.61 52.72 2.15
600375汉马科技 4.75 4.93 9.73 9.93 2.10
000887中鼎股份 4.95 1.65 18.71 19.10 2.07
002028思源电气 3.72 0.69 36.04 36.78 2.06
000682东方电子 3.08 0.61 6.89 7.03 2.03
002353杰瑞股份 4.34 0.75 40.56 41.37 2.01
002125湘潭电化 4.37 4.37 16.85 17.19 2.01
300393中来股份 4.17 4.28 16.67 17.00 2.00
000833粤桂股份 4.92 7.45 9.21 9.39 2.00
301072中捷精工 2.86 6.70 33.48 34.14 1.98
601198东兴证券 3.63 0.90 8.95 9.13 1.97
002052*ST 同洲 4.71 0.50 1.96 2.00 1.94
300491通合科技 3.37 1.97 13.84 14.11 1.94
002920德赛西威 3.16 0.53 148.23 151.07 1.92
600416湘电股份 1.83 1.69 19.07 19.43 1.90
601890亚星锚链 4.24 2.41 7.71 7.86 1.89
601008连 云 港 2.40 1.34 4.18 4.26 1.87
301215中汽股份 4.15 10.30 7.14 7.27 1.85
601965中国汽研 2.97 0.29 15.30 15.58 1.84
600673东 阳 光 3.22 0.59 8.81 8.97 1.84
000550江铃汽车 2.41 1.58 15.47 15.75 1.84
300752隆利科技 3.10 1.53 23.22 23.65 1.83
600218全柴动力 2.37 1.40 9.75 9.93 1.80
300114中航电测 3.13 1.78 10.99 11.19 1.80
600817宇通重工 3.43 2.72 9.47 9.64 1.77
300437清 水 源 3.18 7.48 23.29 23.70 1.75
002786银宝山新 4.21 2.53 6.32 6.43 1.74
300091金 通 灵 2.67 0.79 4.16 4.23 1.73
000861海印股份 3.76 1.55 2.71 2.76 1.69
301133金钟股份 3.33 15.40 29.30 29.80 1.69
600096云 天 化 3.73 3.99 30.61 31.13 1.69
605123派克新材 3.37 1.20 124.15 126.25 1.69
600560金自天正 4.91 4.18 10.08 10.25 1.69
300496中科创达 3.66 0.61 126.22 128.33 1.67
600320振华重工 2.38 0.24 3.38 3.44 1.65
603527众源新材 2.84 0.74 10.69 10.87 1.65
603633徕木股份 4.31 1.88 14.28 14.51 1.62
002922伊 戈 尔 5.73 3.33 16.52 16.79 1.62
600438通威股份 3.27 0.65 54.13 55.00 1.61
600122ST 宏 图 3.57 0.88 2.00 2.03 1.60
300415伊 之 密 6.02 2.80 18.37 18.66 1.60
000559万向钱潮 2.07 0.42 5.82 5.91 1.48
603305旭升股份 3.50 0.58 28.86 29.29 1.48
300926博俊科技 2.45 7.72 23.12 23.45 1.44
603089正裕工业 2.47 0.58 8.17 8.29 1.42
002256兆新股份 2.71 2.51 2.99 3.03 1.41
600742一汽富维 2.44 1.00 9.10 9.23 1.40
300507苏奥传感 3.42 5.44 6.86 6.96 1.40
002085万丰奥威 2.33 0.33 5.19 5.26 1.39
301229纽 泰 格 1.92 7.95 33.52 33.98 1.37
600184光电股份 2.03 1.53 13.85 14.04 1.37
000903云内动力 2.77 0.58 2.93 2.97 1.37
300256*ST 星星 3.08 1.22 2.64 2.68 1.36
000509*ST 华塑 2.19 0.24 3.68 3.73 1.36
301119正强股份 2.42 5.44 30.95 31.36 1.34
002196方正电机 2.92 1.27 9.75 9.88 1.31
600319亚星化学 2.13 1.24 5.68 5.75 1.30
000038*ST 大通 2.47 1.74 3.68 3.73 1.30
603595东尼电子 2.61 1.46 36.82 37.30 1.30
601187厦门银行 1.69 0.75 5.95 6.03 1.27
300745欣锐科技 6.06 4.04 53.93 54.60 1.25
002455百川股份 3.36 2.21 12.14 12.29 1.22
603596伯 特 利 3.10 0.28 74.34 75.24 1.22
300198纳川股份 2.63 1.18 3.85 3.90 1.19
300803指 南 针 1.49 2.03 60.49 61.20 1.18
601066中信建投 1.97 0.45 26.57 26.88 1.16
600017日 照 港 3.28 1.36 3.11 3.15 1.16
600609金杯汽车 3.58 1.31 5.73 5.79 1.12
300312邦 讯 退 2.78 3.58 0.37 0.37 1.09
002328新朋股份 2.60 2.86 5.87 5.93 1.09
601127小康股份 2.86 1.38 72.11 72.89 1.08
603088宁波精达 3.55 1.60 7.79 7.87 1.08
603936博敏电子 2.32 1.00 10.49 10.60 1.07
300863卡 倍 亿 1.85 4.32 74.02 74.81 1.06
002182云海金属 2.80 2.46 22.16 22.39 1.03
600847万里股份 1.92 0.41 16.83 17.00 1.01
603165荣晟环保 2.09 1.23 13.53 13.66 0.99
600420国药现代 1.43 0.54 9.10 9.19 0.97
605589圣泉集团 2.36 1.21 24.03 24.26 0.96
300893松原股份 3.26 4.52 21.63 21.83 0.93
001872招商港口 1.00 0.15 14.98 15.12 0.92
600666*ST 瑞德 2.33 0.38 1.31 1.32 0.92
600725云维股份 2.17 0.58 4.20 4.24 0.90
000301东方盛虹 4.64 0.51 17.65 17.81 0.88
301020密封科技 1.67 1.84 22.98 23.18 0.88
600006东风汽车 3.02 3.14 7.78 7.85 0.87
600110诺德股份 1.46 2.09 11.00 11.10 0.87
002139拓邦股份 1.61 0.96 11.26 11.36 0.87
001696宗申动力 1.46 0.39 6.21 6.26 0.87
300286安 科 瑞 2.35 0.28 24.21 24.42 0.87
002738中矿资源 4.84 2.71 82.28 82.99 0.86
603993洛阳钼业 3.68 1.49 5.86 5.91 0.85
002217合 力 泰 1.95 0.41 3.11 3.14 0.83
300370*ST 安控 1.87 0.83 2.16 2.18 0.83
002406远东传动 1.59 1.48 5.08 5.12 0.83
603166福达股份 2.23 1.02 7.28 7.34 0.82
300505川 金 诺 2.37 5.81 26.94 27.16 0.82
002725跃岭股份 2.54 4.13 10.41 10.49 0.81
301000肇民科技 2.20 1.23 30.00 30.24 0.80
300998宁波方正 1.83 6.32 28.67 28.90 0.79
300340科恒股份 1.57 1.68 14.72 14.84 0.79
002040南 京 港 1.79 0.55 6.77 6.82 0.77
600710苏 美 达 1.20 0.25 5.86 5.90 0.75
603917合力科技 2.05 1.01 17.32 17.45 0.75
601989中国重工 1.08 0.10 3.73 3.76 0.75
600990四创电子 1.93 0.46 41.34 41.65 0.75
600518ST 康 美 0.82 0.18 2.43 2.45 0.74
603948建业股份 6.09 3.30 29.21 29.42 0.73
002170芭田股份 1.67 1.11 6.06 6.10 0.73
603788宁波高发 1.81 0.97 12.88 12.97 0.71
002225濮耐股份 1.01 0.30 3.97 4.00 0.70
600798宁波海运 1.73 1.39 4.09 4.12 0.68
300367网 力 退 3.45 0.80 0.30 0.30 0.67
002069ST獐子岛 2.42 0.51 3.36 3.38 0.66
600526菲达环保 0.72 0.30 5.52 5.56 0.65
000707双环科技 3.70 2.01 13.94 14.03 0.65
300100双林股份 2.16 1.73 9.38 9.44 0.64
000596古井贡酒 1.37 0.25 230.59 232.02 0.62
002394联发股份 0.82 0.29 7.31 7.35 0.60
603529爱玛科技 2.42 0.77 65.69 66.08 0.60
000723美锦能源 1.39 0.89 12.37 12.44 0.60
300723一 品 红 1.26 0.30 27.12 27.28 0.60
300990同飞股份 2.08 2.40 53.74 54.06 0.60
603698航天工程 0.93 0.14 12.88 12.96 0.59
603806福 斯 特 1.92 0.25 75.65 76.09 0.59
601968宝钢包装 1.24 0.49 7.32 7.36 0.57
300866安克创新 0.98 0.80 62.79 63.15 0.57
000788北大医药 1.39 1.16 7.99 8.03 0.53
002340格 林 美 1.43 0.79 8.45 8.49 0.52
603797联泰环保 1.20 0.21 5.86 5.89 0.51
300065海 兰 信 1.77 1.51 13.16 13.23 0.50
600190锦 州 港 0.94 0.57 3.20 3.22 0.50
601298青 岛 港 0.71 0.05 5.61 5.64 0.50
002366*ST 海核 2.80 0.92 4.02 4.04 0.50
600698湖南天雁 0.96 1.27 5.24 5.27 0.50
300343联创股份 2.66 3.95 15.73 15.81 0.48
300172中电环保 1.21 0.81 4.98 5.00 0.48
300806斯 迪 克 2.43 0.73 25.56 25.68 0.47
002213大为股份 2.51 0.76 14.64 14.71 0.46
002466天齐锂业 2.43 1.39 116.63 117.17 0.46
002666德联集团 3.62 6.12 5.70 5.73 0.46
603027千禾味业 1.55 0.79 15.64 15.71 0.45
300786国林科技 1.73 1.27 14.60 14.67 0.45
600892大晟文化 2.55 1.00 4.00 4.02 0.45
000801四川九洲 0.89 0.77 6.78 6.81 0.44
002592ST 八 菱 0.80 0.57 4.99 5.01 0.44
600279重 庆 港 1.23 0.41 4.08 4.10 0.44
002022*ST 科华 0.35 0.43 8.63 8.67 0.44
600388ST 龙 净 1.48 0.45 12.94 13.00 0.43
002756永兴材料 2.89 0.98 138.44 139.04 0.43
000980ST 众 泰 1.08 0.39 3.72 3.74 0.43
300855图南股份 3.74 0.52 40.08 40.25 0.42
603077和邦生物 3.40 2.53 3.93 3.95 0.41
600626申达股份 1.51 0.43 4.02 4.04 0.40
601633长城汽车 1.59 0.36 38.78 38.93 0.39
000806*ST 银河 1.46 0.38 2.07 2.08 0.39
300082奥克股份 1.78 0.60 11.96 12.01 0.38
603155新 亚 强 1.64 1.54 37.14 37.28 0.38
002015协鑫能科 1.47 0.34 15.79 15.85 0.37
601228广 州 港 0.26 0.38 3.82 3.83 0.37
600372中航电子 0.42 0.44 19.03 19.10 0.36
300589江龙船艇 1.25 0.88 18.51 18.58 0.36
002460赣锋锂业 1.13 1.06 137.70 138.19 0.36
601880辽港股份 0.58 0.23 1.72 1.73 0.35
600104上汽集团 0.84 0.13 17.89 17.95 0.35
002446盛路通信 1.25 0.93 6.46 6.48 0.34
002017东信和平 1.08 0.66 12.08 12.12 0.33
002484江海股份 1.77 0.29 22.93 23.01 0.33
600676交运股份 1.19 0.18 4.23 4.24 0.33
000969安泰科技 0.95 0.54 8.46 8.49 0.33
002313*ST 日海 0.53 0.25 5.63 5.65 0.32
300593新 雷 能 0.90 0.22 38.92 39.04 0.31
002232启明信息 0.72 0.90 13.90 13.94 0.31
000402金 融 街 0.17 0.20 5.76 5.78 0.31
002935天奥电子 1.38 0.32 29.22 29.31 0.30
600480凌云股份 1.81 0.52 8.97 9.00 0.29
601258庞大集团 0.72 0.32 1.39 1.39 0.29
600150中国船舶 3.29 0.97 19.42 19.48 0.29
002339积成电子 0.72 1.56 5.59 5.61 0.29
600063皖维高新 2.32 1.06 7.04 7.06 0.28
603322超讯通信 1.18 0.96 17.06 17.11 0.28
600256广汇能源 1.42 0.82 9.96 9.99 0.28
002897意华股份 2.42 1.20 46.38 46.51 0.28
000927中国铁物 0.34 0.15 2.93 2.94 0.27
002401中远海科 1.22 0.64 9.11 9.13 0.26
301007德 迈 仕 0.69 2.90 14.45 14.49 0.26
600566济川药业 1.62 0.34 28.10 28.17 0.26
601077渝农商行 0.25 0.21 3.94 3.95 0.25
000520长航凤凰 0.63 0.52 3.21 3.22 0.25
600035楚天高速 0.62 0.24 3.22 3.23 0.25
600635大众公用 0.00 0.17 3.26 3.27 0.25
603809豪能股份 1.68 0.37 13.90 13.93 0.24
603039ST 泛 微 0.75 0.10 38.74 38.83 0.24
600100同方股份 0.70 0.28 4.30 4.31 0.23
300878维康药业 0.65 0.86 23.28 23.33 0.23
600300维维股份 0.29 0.41 3.50 3.51 0.23
300978东箭科技 2.07 0.76 13.29 13.32 0.23
000153丰原药业 0.73 0.63 8.29 8.31 0.22
600456宝钛股份 0.86 0.39 50.19 50.30 0.22
601326秦港股份 1.04 0.10 2.90 2.91 0.21
603722阿 科 力 0.93 0.18 52.03 52.13 0.20
600961株冶集团 3.46 0.64 9.25 9.27 0.19
000738航发控制 2.61 0.49 26.73 26.78 0.19
600717天 津 港 0.24 0.17 4.12 4.13 0.19
300582英 飞 特 1.02 1.40 14.83 14.86 0.19
600030中信证券 -0.57 0.24 20.85 20.89 0.18
300203聚光科技 1.92 0.33 23.31 23.35 0.18
300442普 丽 盛 0.04 0.11 48.02 48.10 0.17
002030达安基因 0.81 0.64 17.31 17.34 0.16
300066三川智慧 0.20 0.13 5.04 5.05 0.16
002584西陇科学 0.79 1.43 7.62 7.63 0.16
002516旷达科技 0.59 0.70 5.09 5.10 0.16
002386天原股份 1.65 1.03 10.46 10.48 0.15
603159上海亚虹 0.75 0.35 14.73 14.75 0.15
300200高盟新材 0.72 0.71 8.37 8.38 0.14
002611东方精工 0.70 0.41 4.28 4.29 0.14
000906浙商中拓 0.80 0.30 8.86 8.87 0.14
002499*ST 科林 3.67 0.14 4.51 4.52 0.13
002280联络互动 1.18 0.56 3.42 3.42 0.12
002323雅博股份 2.25 0.87 3.63 3.63 0.11
000869张 裕 A 0.38 0.15 29.12 29.15 0.11
601018宁 波 港 0.51 0.05 3.98 3.98 0.10
300428立中集团 5.13 1.97 34.62 34.65 0.10
600368五洲交通 0.25 0.23 4.09 4.09 0.10
600865百大集团 0.19 0.27 10.52 10.53 0.10
300409道氏技术 1.49 1.65 25.94 25.96 0.09
600693东百集团 0.00 0.69 4.67 4.67 0.09
603087甘李药业 0.73 0.69 45.30 45.34 0.08
002693双成药业 0.19 1.06 5.19 5.19 0.08
600855航天长峰 1.26 0.40 11.25 11.26 0.05
600418江淮汽车 2.36 3.77 13.46 13.47 0.04
600302标准股份 0.00 0.24 4.83 4.83 0.04
000419通程控股 0.20 0.44 4.93 4.93 0.04
601995中金公司 0.86 0.27 41.97 41.98 0.03
000885城发环境 0.00 0.16 9.11 9.11 0.03
300631久吾高科 1.10 0.85 29.37 29.38 0.02
002101广东鸿图 4.87 6.08 17.22 17.22 0.01
000581威孚高科 0.41 0.20 19.55 19.55 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




2022年粮食大涨

关于粮食的价格,很多人都认为这只是简单的农业问题。但实际上粮食价格其实是一个广泛和重要的经济学问题,不仅仅影响到我们生活的方方面面,还对世界的局势产生重要的影响。相反的世界上的经济、文化、军事上的一些活动都会反作用于粮价,最终形成我们对粮食价格的敏锐感知。最近国际上粮食价格开始大涨,玉米期货价格突破3000元,创下新高!这样的信息更是刷新了我们对今年粮价会再次上涨的预期。那么严重的问题就出来了,粮价大涨,通胀要来了?关于这个问题,我们可以从3个预测中找到答案。

一、粮价大涨,通胀要来了?其实结果远比我们想象的复杂

自从一个月前爆发的俄乌冲突开始,更多人透过农业看清了世界的运行规则。这样说可能难以理解,说成大白话,现在一个国家的繁荣稳定,需要有粮食的基础和能源供给。看似复杂的世界形势,最终只是为了粮食和能源这两个根本利益的争夺。而这一系列的变动,最终会形成一些关键数据,呈现在我们面前。给我们警示的同时,也为我们的后续工作做好必要的数据支撑。

核心数据支撑:从历史数据来看,近期CPI与PPI的剪刀差已经达到历史性高位。但从历史经验来看,这样的高位是很难长期保持的,最终还是要实现均值回归的,要么是PPI回落,要么是CPI跟随上涨。综合考虑目前的俄乌局势对于世界的整体影响,CPI向PPI靠拢的可能性更大。可能这么说你比较难以理解,那我们如果将这个话题转化成农业的知识来说就很清新透彻了。

农业解析1:粮价作为大宗贸易的基础,在近期大宗贸易价格上涨明显的情况下,并没有大量的上涨,这其中就承受了较大的上涨压力。当万物皆涨的时候,粮价必然会跟着上涨。

农业解析2:过去两年,大家因为疫情都不敢怎么消费,这也导致我们用于民生的农产品和粮食的消费涨幅并不高。说得再直接点,就是大家都不敢买,宁可把钱存在银行里,以备不时之需。但如果大家都不去消费,经济就很难上行。而这些的源头就在于粮食,猪肉等价格保持相对稳定,没有推动其他各项指标的上涨。但已经从其他的一些地方满溢出来,比如和粮食生产息息相关的化肥价格,农资价格是不是都在上涨。

农业解析3:既然农产品的出口受阻放缓,想要从农业进出口赚到钱有难度了,那么怎么开拓另一条道路呢?投资与消费将成为未来一段时间财政刺激的重点,比如:鼓励农村大学生创业,创办各种民营小企业。盘活农村土地价值,试点土地流转和土地租赁,并在土地退出方面做出重大调整,在条件合适的地方,试点土地入市和县级别的房产开发,刺激经济。同时,在农村合村并镇和农村人居环境建设方面发力,吸引社会各界资金和人才回流农村,加速农村蓝海市场的开拓。

二、关于今年粮价的3个预测?农民早做准备

相信看到这里的朋友,也会再看下去了。毕竟,懂了表象自然会想去探究背后的缘故。同时,这样的数据支撑和分析,也将给今年的农业发展和粮价变动带来预测。对于大量种粮的农民兄弟来说,也是一个警醒。那么,关于粮食今年有哪3个预测呢?

预测1:粮价稳定将成为未来农业发展的大趋势,虽然我国的粮食价格在国内算是很低了,但在国际市场中依然较高并没有竞争优势。如何提高单产,稳定产能,进而稳定粮价将成为未来一段时间的主要课题。

预测2:受俄乌冲突影响,多个粮食出口国都限制了粮食的出口。部分国家还回购了一部分出口的粮食,这也导致了世界上粮食供给的紧张。同时,拉尼娜现象导致的多国农业受灾,今夏的收成怕是大受影响。欧洲粮仓的乌克兰,今年恐怕是要绝收了。同时,世界粮农组织也再次发出了警告。

联合国粮农组织11日警告说,如果乌克兰和俄罗斯的粮食出口因战争而长期受阻,全球营养不良人数有可能从800万增至1300万。

预测3:我国的粮食储备丰富,国内已经连续17年大丰收,在稳定粮价上面应该是没有问题的。但受到国内外粮食价格上涨趋势的影响,国内的粮价将出现短暂震荡,并且这种现象可能在俄乌矛盾结束之时,显现得更多明显。短暂上扬和缓步下落将成为主旋律。因此农民军需要早做好准备,不管是惜售还是出清,都需要有个盘算。

三、为什么我国能这样坚挺地维护粮价,粮定民安是关键

我国是一个发展中的农业大国,粮食作为国家发展稳定的基础,在某种意义上可以说是社会稳定的风向标。因此,在稳定发展的大旋律下,稳定国内粮价是发展的需要,也是安定的需要。同时国家通过多种方式来提高农民的收入,如发放农业补贴以及专项农业保险。不久前,我国刚下发了200亿农业补贴,同时向市场投放了300万吨化肥,可见国家对于稳定和提高粮食生产的决心。

那么,为什么我国能这样坚挺地维护粮价?

首先,作为民生物资的粮食价格不能太高,历史上多少矛盾都是吃不起饭造成的。

其次,粮价作为市场的风向标,起到稳定市场的作用。这么多年了,粮食价格并没有上涨多少,也是这个道理。必须满足大多数普通人的需要,正如公交车一样,多少年了还是1元的车票。即使现在的交通这么发达了,但还有不少偏远地区才达成村村通,路路通。

再者,提高粮价,未必真的就能让农民赚到钱,反而是经销商赚得盆满钵满。毕竟,没有太多的资金储备,大多数的农民兄弟都是较早把粮食专卖出去了。为什么呢?耗不起呀,不卖怎么生活,怎么进行下一步的生产。自然很难等来市场的高价期,如果强行提高了粮价,化肥,农资怕是上涨的幅度就不是现在这样了。到时候,你再看粮价上涨是否真的对农民有利,现在有多少农民已经没有种地了,反而需要买米吃。如果,米价不是现在2-3元,而是20-30元/斤,农民能承受得了吗?

那么你觉得今年的粮价会上涨吗?你觉得应该调高粮价来提高农民的收入吗?欢迎给荳子留言,评价和大家一起来探讨。

#三农高质量创作大赛第四季##如果粮食价格翻倍上涨,会是好事吗##粮价波动,后期粮价走势如何?#




601127股票行情

6月1日,三大指数全天震荡分化,上证指数小幅下跌,创业板指震荡延续反弹。截至收盘,沪指跌0.13%,深成指涨0.21%,创业板指涨0.99%。互联网彩票、汽车整车、科创次新股、港口航运等板块涨幅居前,酒店、种植业与林业、教育、农产品加工等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8853亿,较上个交易日缩量509亿。北向资金全天净买入12.47亿元。

盘面上,互联网彩票板块大涨,粤传媒(002181)5连板。汽车股走强,中通客车(000957)盘中再度触及涨停,安凯汽车、海马汽车(000572)、东风汽车(600006)、小康股份(601127)涨停。国企改革概念股继续活跃,中成股份(000151)11天10板。科创板次新股连续两日大涨,莱特光电再度20cm涨停实现3连板。下跌方面,农业相关板块陷入调整。

一、龙虎榜资金动向

二、中通客车

中通客车今日开板收涨6.53%,终结13连板,算是良性断板,盘后又宣布停牌,预计明日短期高标会出现分歧。盘后龙虎榜显示,交易猿买入4300万位列买一,其余席位均是东财拉萨营业部,卖出榜上一机构席位卖出7000万。

点评:从榜单看场内部分资金继续锁仓持有,单纯从买榜看除了交易猿已经没有资金入场,散户承接传达出见顶信号,当然早已经走到信仰阶段,盘后停牌也会对情绪有较大影响,昨日也提到小心停牌风险,预计复牌后会出现较多资金出逃,短期不再适合没有持仓的进入了。后续能否有机会还要看是否会实现反包,在该股断板后可留意低吸补涨机会。

三、阳光乳业

阳光乳业(001318)9连板,申港证券广东分净买入3600万,华鑫证券上海淞滨路净买入1598万,卖出榜上东财拉萨卖出3200万,苏州帮卖出2500万。

点评:从3日榜来看申港广东分买入最多,该席位对市场情绪理解较为透彻,在前期介入该股后一路锁仓持有,当前抱团高标行情下,该股作为次新股里最有辨识度的个股,是短线资金绕不开的标的之一,预计后续还有一定的表现,可以适当关注,有持仓的可以继续持有,等哪天断板再考虑离场。




601127股票历史交易数据

6月10日盘中消息,13点11分小康股份(601127)封涨停板。目前价格71.52,上涨10.0%。其所属行业乘用车目前上涨。领涨股为海马汽车。该股为华为汽车,新能源汽车,固态电池概念热股,当日华为汽车概念上涨4.17%,新能源汽车概念上涨3.09%,固态电池概念上涨2.87%。

资金流向数据方面,6月9日主力资金净流出9928.24万元,游资资金净流入2858.33万元,散户资金净流入7069.9万元。

近5日资金流向一览

小康股份主要指标及行业内排名

小康股份(601127)个股


今天的内容先分享到这里了,读完本文《601127股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601127股票、2022年粮食大涨相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言