00086 东方金钰 dfjy
600115 东方航空 dfhk
600120 浙江东方 zjdf
600278 东方创业 dfcy
000524 东方宾馆 dfbg
164003 东方精选 dfjx
000682 东方电子 dfdz
000725 京东方A jdfa
000958 东方热电 dfrd
000962 东方钽业 dfty
003988 东方宝龙 dfbl
200725 京东方B jdfb
600776 东方通信 dftx
600811 东方集团 dfjt
600832 东方明珠 dfmz
600875 东方电机 dfdj
600988 东方宝龙 dfbl
600786 东方锅炉 dfgl
751052 东方证券 dfzx
164001 东方龙 dfl
A06032 东方海洋 dfhy
002086 东方海洋 dfhy
最近比亚迪的股价创下900多个动态市盈率,大幅上涨,大多数朋友会觉得这个股价非常高了,可比亚迪被中信建投认为是1.5万亿目标市值,意思就是上涨空间还有70%。到底比亚迪的评估有没有说服力呢?今天就来和大家来深入了解下国内新能源汽车业务的领军企业--比亚迪。
在开始研究比亚迪股票前,给大家看一下我整理好的新能源领域龙头股名单,点一下就可以领取:宝藏资料:新能源行业龙头股一览表
一、从公司角度分析
公司介绍:比亚迪是中国新能源汽车技术综合实力第一的企业,业务横跨汽车、电池、IT、半导体等多个领域,拥有全球领先的电池、电机、电控及整车核心技术,以及全球首创的双模技术和双向逆变技术,实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,是全球新能源汽车产业领跑者之一。
比亚迪的亮点:
1、产品力持续向上,新能源车销量表现强劲
公司处于产品与技术的集中兑现期,由于配备了比亚迪*技术的车型渐渐进入市场,公司新能源汽车销量持续升高,对于电动车领域来说,它依旧可以引领行业发展,在自主品牌高端化方面异军突起,进步迅速。
2、刀片电池出鞘安天下,进一步强化核心竞争力
比亚迪刀片电池具备超级安全、超级寿命、超级续航、超级强度、超级功率和超级低温性能六大技术创新,跳过模组,相较于传统电池包,体积利用率提升50%,成本上也明显更有优势。现如今电池市场占有率15%,只低于CATL(宁德时代)。受益于技术创新,比亚迪刀片电池具有很*的性能与成本这两方面的优势,在电动化席卷全球的今天,比亚迪外供动力电池将不止步于此,近一步占据市场份额,使核心竞争力变得更强。
3、深度产业链布局,彰显龙头地位
比亚迪的产业链布局不断升温,全力推动半导体分拆上市,先后入股华大北斗(高精度导航)、阿特斯(光伏)、湖南裕能(正极材料)等产业链核心公司。可以认为,比亚迪依靠产品链进行精深谋划,对升高核心技术、供应链风险的掌控能力有明显加强作用,表现出了领头羊的地位。
二、从行业角度分析
目前看来,在碳中和减排政策的推出,与之锂电池预算的控制双轮驱动下,汽车电动化的发展进程迅速,到2027年,世界新能源汽车渗透率有望超出50%。与此同时汽车智能化革命发生,汽车驾驶由开始辅助车主驾驶逐步进入到自动驾驶环节,驾驶舱智能化实现交通工具场景向智能出行场景的变化,出行服务未来将占据汽车市场主导权,到2025年全球L2及以上自动驾驶汽车渗透率有望超过70%。电动化与智能化的革新,正在重塑传统汽车产业链局面,新能源汽车即将进入高速发展阶段。
受篇幅的影响,新能源汽车行业更多相关的深度报告、风险提示,我在这篇研报的整理当中,想看戳这里:【深度研报】比亚迪股票点评,建议收藏
三、总结
总之,比亚迪是国内新能源汽车的企业巨头,在行业前景如此可观的情况下,有望迎来不断发展。但是文章是具有一定的滞后性的,要是你们进一步认识到比亚迪股票未来行情,可点击链接哦,有专业的顾问帮你作出准确的判断,看下当前比亚迪股票的估值是否正确:【免费】测一测比亚迪现在是高估还是低估?
应答时间:2021-08-26,*业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司
被东方电气集团收购了 已经并入东方电气集团所以看不到了 换股是有钱赚的哦 不要告诉我你现在还没换
1、中国西电——601179
输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务;
经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。
2、中国一重——612566
中国一重集团有限公司(简称“中国一重”)前身为第一重型机器厂,始建于1954年,是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。
重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务。
3、二重重装——601268
二重重装,是二重集团(德阳)重型装备股份有限公司的简称。是世界闻名的装备制造企业和中国*、最重要的清洁能源装备材料制造基地之一。
建厂51年来,作为关系国家安全和国民经济命脉的重大技术装备龙头企业,二重重装在为中国国民经济和国防建设提供重大技术装备的神圣事业中,在中国装备制造业振兴壮大的历史进程中发挥着“旗舰”的骨干引领作用,显示了共和国行业领军企业的卓越风采。
4、中国船舶——004478
中国船舶工业集团有限公司于1999年06月29日成立,是在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单位基础上组建的中央直属特大型国有企业,是国家授权投资机构,由中央直接管理。
船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
5、西飞国际——000768
西安飞机国际航空制造股份有限公司(简称西飞国际),是由中国大型航空工业企业——西安飞机工业(集团)有限责任公司采取*发起、公开募集方式设立的股份制企业。
西飞国际A股股票(股票代码000768)于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市,成为中国航空制造业首家上市公司。
参考资料来源:百度百科—中国西电
参考资料来源:百度百科—中国一重集团有限公司
参考资料来源:百度百科—二重重装
参考资料来源:百度百科—中国船舶工业集团有限公司
参考资料来源:百度百科—西飞国际
近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份