特一药业股票(002728特一药业股票)

2022-09-17 19:10:07 基金 xcsgjz

哪些股票属于医疗行业 军工行业?

医疗板块包括药品保健品/药械/医疗机构,板块龙头有天士力/吉林敖东/同仁堂/恒瑞医药等

股票名称 代码

*ST 国农 000004

S深宝安A 000009

一致药业 000028

海王生物 000078

丰原药业 000153

S*ST生化 000403

英特集团 000411

汇通水利 000415

健特生物 000416

S 阿 胶 000423

丽珠集团 000513

四环生物 000518

白云山A 000522

云南白药 000538

吉林制药 000545

海南海药 000566

粤宏远A 000573

紫光古汉 000590

桐 君 阁 000591

大通燃气 000593

东北制药 000597

*ST 威达 000603

四环药业 000605

华立药业 000607

吉林敖东 000623

如意集团 000626

天茂集团 000627

高新发展 000628

长春高新 000661

浙江震元 000705

普洛康裕 000739

S*ST集琦 000750

西藏发展 000752

新华制药 000756

通化金马 000766

西南合成 000788

华神集团 000790

宝商集团 000796

中汇医药 000809

S 岳兴长 000819

山大华特 000915

金陵药业 000919

广济药业 000952

华东医药 000963

*ST 科苑 000979

九 芝 堂 000989

诚志股份 000990

S 三 九 000999

新 和 成 002001

华邦制药 002004

华兰生物 002007

威尔科技 002016

京新药业 002020

科华生物 002022

达安基因 002030

双鹭药业 002038

万东医疗 600055

双鹤药业 600062

人福科技 600079

金花股份 600080

同仁堂 600085

哈高科 600095

太极集团 600129

S东湖新 600133

大元股份 600146

天坛生物 600161

复星医药 600196

江苏吴中 600200

金宇集团 600201

S藏药业 600211

浙江医药 600216

太龙药业 600222

万杰高科 600223

升华拜克 600226

中恒集团 600252

天方药业 600253

海正药业 600267

恒瑞医药 600276

羚锐股份 600285

美罗药业 600297

中新药业 600329

广州药业 600332

亚宝药业 600351

健康元 600380

*ST金泰 600385

现代制药 600420

国药科技 600421

昆明制药 600422

片仔癀 600436

迪康药业 600466

千金药业 600479

天药股份 600488

中科合臣 600490

国药股份 600511

联环药业 600513

康美药业 600518

华海药业 600521

交大昂立 600530

天士力 600535

北生药业 600556

康缘药业 600557

潜江制药 600568

康恩贝 600572

新华医疗 600587

益佰制药 600594

上实医药 600607

永生数据 600613

复旦复华 600624

*ST春花 600645

S*ST源药 600656

S哈药 600664

西南药业 600666

尖峰集团 600668

天目药业 600671

长安信息 600706

南京医药 600713

中国高科 600730

江中药业 600750

S*ST华侨 600759

东盛科技 600771

S*ST金珠 600773

友好集团 600778

水井坊 600779

鲁抗医药 600789

浙大网新 600797

华北制药 600812

三精制药 600829

第一医药 600833

中西药业 600842

上海医药 600849

海欣股份 600851

星湖科技 600866

通化东宝 600867

三普药业 600869

武汉健民 600976

马应龙 600993

军工行业包括军转民科技/航空航天/军供军需等,板块龙头有中兴通讯/航天科技/火箭股份/宝钛股份等

股票名称 代码

S*ST华新 000010

S飞亚达A 000026

中兴通讯 000063

北方国际 000065

闽福发A 000547

长安汽车 000625

风华高科 000636

世纪光华 000703

振华科技 000733

*ST 宇航 000738

*ST 信息 000748

西飞国际 000768

中核科技 000777

银河科技 000806

航天科技 000901

南方汇通 000920

S 阿 继 000922

大连金牛 000961

中航精机 002013

航天电器 002025

轴研科技 002046

哈飞股份 600038

皖维高新 600063

江南重工 600072

长春一东 600148

沪东重机 600150

航天机电 600151

太原重工 600169

东安动力 600178

新华光 600184

北方股份 600262

航天信息 600271

洪都航空 600316

天通股份 600330

航天动力 600343

联创光电 600363

昌河股份 600372

成发科技 600391

抚顺特钢 600399

湘电股份 600416

北方天鸟 600435

宝钛股份 600456

贵研铂业 600459

百利电气 600468

凌云股份 600480

风帆股份 600482

晋西车轴 600495

航天晨光 600501

贵航股份 600523

泰豪科技 600590

航天通信 600677

广船国际 600685

力源液压 600765

华东电脑 600850

航天长峰 600855

中国嘉陵 600877

火箭股份 600879

四创电子 600990

中国卫星 600118

北方创业 600967

特一药业股票(002728特一药业股票) 第1张

深圳中药股票股票002开头有哪些

002038.SZ 双鹭药业

002198.SZ 嘉应制药

002219.SZ 恒康医疗

002264.SZ 新华都

002275.SZ 桂林三金

002317.SZ 众生药业

002390.SZ 信邦制药

002411.SZ 必康股份

002412.SZ 汉森制药

002422.SZ 科伦药业

002424.SZ 贵州百灵

002433.SZ 太安堂

002462.SZ 嘉事堂

002566.SZ 益盛药业

002589.SZ 瑞康医药

002603.SZ 以岭药业

002644.SZ 佛慈制药

002679.SZ 福建金森

002727.SZ 一心堂

002728.SZ 特一药业

002758.SZ 华通医药

002788.SZ 鹭燕医药

特一药业可长期持有吗

可以。经查询特一药业官网可知,特一药业业绩预期良好,中长线调整到位,实力强劲,而且发展空间很大,公司前景也不错,可长期持有该公司的股票,多数机构认为该股长期投资价值较高。

沪市医药类的股票有哪些啊?

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00

2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85

3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56

4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39

5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84

6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04

7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25

8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73

9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76

10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32

11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40

12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20

13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05

14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18

15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43

16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19

17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76

18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93

19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48

20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86

21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55

22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62

23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82

24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15

25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71

26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49

27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61

28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45

29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45

30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92

31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63

32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79

33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42

34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14

35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66

36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88

39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --

40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50

41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64

47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97

48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36

49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22

50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83

51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69

52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62

53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90

54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77

55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17

56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24

57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88

58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09

59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76

60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19

61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64

62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55

63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15

64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63

65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63

66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96

67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16

68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45

69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63

70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48

71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37

72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35

73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71

74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85

75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84

76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25

77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28

78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97

79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54

80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28

81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36

82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12

83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56

84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39

85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31

86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66

87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57

88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56

89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37

90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47

91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30

92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89

93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88

94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69

95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42

96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03

97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13

98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63

99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76

100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47

101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51

102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73

103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56

104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

医药股票有哪些

医药股票有:国药股份、上海医药、鲁抗医药、中国医药、沃华医药等等。

一、沃华医药

沃华医药于1959年1月在万和堂药庄中药加工部与山东省昌潍中心药材公司饮片加工组的基础上,组建了山东省潍坊中药厂。2002年2月改制为潍坊沃华医药科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,成为潍坊市首家上市的医药企业。

二、国药股份

国药集团药业股份有限公司于2002年11月27日在上海证券交易所成功上市。国药集团药业股份有限公司由中国医药集团总公司发起设立,经国家经贸委批准,于1999年12月21日正式成立。

三、上海医药

上海医药集团股份有限公司(上交所股票代号:601607)是一家总部位于上海的全国性国有控股医药产业集团,是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司,入选上证180指数、沪深300指数样本股。

四、鲁抗医药

山东鲁抗医药集团有限公司是中国重要的抗生素生产基地,鲁抗的前身济宁抗生素厂创建于1966年,1984年在全省首批实行厂长负责制,1992年改制为山东省医药系统首家大型股份制企业。1997年“鲁抗医药”A股在上海证券交易所上市。

五、中国医药

中国医药保健品股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司(股票简称:“中国医药”,证券代码:600056)。

中国医药的前身是中技贸易股份有限公司,该公司成立于1997年5月8日,是经原国家体改委“体改生[1997]41号”文和原对外贸易经济合作部“[1997]外经贸政审函字第773号”文批准,由中国技术进出口总公司*发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。

参考资料来源:百度百科-上海医药集团股份有限公司

参考资料来源:百度百科-国药股份

参考资料来源:百度百科-山东鲁抗医药集团有限公司

参考资料来源:百度百科-中国医药保健品股份有限公司

参考资料来源:百度百科-沃华医药

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言